Торговый комплекс распахнул свои двери в 2001 году и стал вторым магазином сети «Лента», открывшемся в Санкт-Петербурге. Однако, в Приморском районе 10 лет назад «Лента» на Савушкина была первым магазином подобного формата. На площади 3 600 кв.м. были представлены все самые необходимые товары, покупатель мог самостоятельно выбрать понравившийся товар и оплатить покупки на кассе. Так зарождалась розничная торговля в Приморском районе города.
С развитием ритейла торговый комплекс на Савушкина тоже претерпевал изменения. В 2008 году после реконструкции гипермаркета была увеличена площадь торгового зала до 4 600кв.м. Появилась возможность расширить ассортимент товаров для детей (детского питания, косметики, белья, товаров для новорожденных, игрушек), открылась секция мультимедиа. Были усовершенствованы места для выкладки под прессу, CD и DVD.
Открыли сгоревшую год назад Ленту
Сегодня «Лента» на Савушкина, д.112 – это удобный магазин, отвечающий последним требованиям к организации торгового пространства. Ежедневно сотрудники комплекса обслуживают более 5 000 клиентов. С каждым днем количество лояльных покупателей увеличивается, несмотря на высокую конкуренцию в районе.
Рядом с магазином расположен Центральный офис компании «Лента». Многие проекты компании и нововведения тестируются в рядом стоящем магазине сети.
В понедельник, 3 октября, в торговом комплексе состоялась праздничная линейка для сотрудников. В этот день коллег пришли поздравить и пожелать дальнейшего процветания сотрудники питерских гипермаркетов сети, центрального офиса.
По случаю 10-летия «Лента» организовала праздник и для своих покупателей. 8 октября с 12 до 16 часов на парковке магазина состоится шоу-программа в стиле венецианского карнавала. Участников праздника ждет концертная программа, старинные итальянские игры, уличные артисты, аттракционы для детей и море зажигательной музыки. Всех, кто влюблен, обвенчает венецианский священник, ну, а любителей конкурсов и игр «Лента», как всегда, порадует подарками и призами.
Источник: www.advis.ru
Организация ООО «ЛЕНТА»


Сайт: www.lentabel.ru
Реквизиты компании:
ИНН: 7814148471
КПП: 781401001
ОКПО: 71385386
ОГРН: 1037832048605
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210011 — Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства
Пожар в «Ленте» | Томск | Поджигатель о своем поступке: «Мне надоело там работать!»
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 40322000000
ФСФР: 36420-R
ОКАТО: 40270000 — 40270 — Приморский, Город Санкт-Петербург
Правопредшественники:
| Наименование | ИНН | ОГРН |
| АО «ТЕРМИНАЛ-ЦЕНТРЪ» | 3702053496 | 1043700061525 |
| ООО «Бабушкина-2» | 7802771240 | 1117847520196 |
| ООО «БОНУС» | 4707015827 | 1024701426507 |
| ООО «ИСТОЧНИК Р» | 7814144928 | 1037832039376 |
| ООО «Кеско Фуд Рус» | 7802753869 | 1117847242611 |
| ООО «КУЛИНАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» | 7806153132 | 1047811006803 |
| ООО «КФР Риэл Эстейт 1» | 7802753682 | 1117847241236 |
| ООО «ЛЕНТА РИЭЛТИ» | 7721511910 | 1047796466387 |
| ООО «МИДГАРД» | 7841424956 | 1107847131590 |
| ООО «НОВЫЙ ИМПУЛЬС-50» | 7713527850 | 1047796379080 |
| ООО «ПАНТЕОН» | 5506070273 | 1075506001427 |
| ООО «Регион-Н» | 4253002630 | 1114253003644 |
| ООО «СПРИНГФИЛД» | 4707037443 | 1154707000194 |
| ООО «Таронди Эстейт» | 7709871530 | 1117746107038 |
| ООО «ТСК» | 4716015196 | 1034701892565 |
| ООО» ОМНИ» | 7825348610 | 1027809197547 |
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 47.11 — Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
| 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
| 46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
| 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Учредители:
| Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
| МКПАО «ЛЕНТА» (ОКПО:47224770) | 3906399157 | 99.9967% | 1271.67 млн. руб. | |
| МКПАО «ЛЕНТА» (ДУБЛЬ ПРЕДЫДУЩЕГО ПО ОКПО:47224770) | 3906399157 | 99.9967% | 1271.67 млн. руб. | |
| ЛЕНТА ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД | 0.0033% | 41.9666 тыс. руб. | ||
| . показать исторические данные. | ||||
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
| Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
| 02.09.2021 | ООО «Семья ритейл» | 5904272769 | 100% | 10 млн. руб. |
| 09.08.2021 | ООО «ЛЕНТА РИЭЛТИ» | 7721511910 | 100% | 322.02 млн. руб. |
| 09.08.2021 | ООО «ЛЕНТА-ЦЕНТР» | 7721511903 | 100% | 1641 млн. руб. |
| 03.08.2021 | ООО «ТК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ» | 7703806990 | 100% | 10 тыс. руб. |
| 10.06.2021 | ООО «ТРК-ВОЛЖСКИЙ» | 3435085100 | 99.9% | 9.99 тыс. руб. |
| 06.10.2017 | ООО «ПАНТЕОН» | 5506070273 | 99.9% | 9.99 тыс. руб. |
| 12.05.2017 | ООО «КФР Риэл Эстейт 1» | 7802753682 | 99.9% | 114.141 млн. руб. |
| . показать все. | ||||
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 088004022959
Дата регистрации: 11.11.2003
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6067847668806
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 26.05.2006
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 780700870378121
Дата регистрации: 31.03.2019
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8197847933308
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 09.04.2019
По данным rkn.gov.ru от 11.09.2023 по ИНН является учредителем (соучредителем) 3 средств(а) массовой информации:
| Дата | Рег.номер | Наименование | Форма |
| 10.12.2014 | ПИ № ФС 77 — 60059 | Специальный выпуск каталога товаров «Лента» | печатное СМИ бюллетень (действие прекращено) |
| 30.12.2014 | ПИ № ФС 77 — 60456 | Каталог товаров и поставщиков «Лента» | печатное СМИ бюллетень (действие прекращено) |
| 30.12.2014 | ПИ № ФС 77 — 60457 | Каталог товаров «Лента» | печатное СМИ бюллетень (действие прекращено) |
Сообщения на Федресурсе:
Текст: Переоформлена лицензия в связи с добавлением нового объекта: ТК 3185 г. Воронеж, Ворошилова ул., 1А, нежилое помещение 23, лит. А, 1 этаж, номера на поэтажном плане: 1, 3
Текст: Переоформлена лицензия в связи с добавлением нового объекта: ТК 3200 Воронеж г., Брусилова ул., 4о, нежилое помещение, 1 этаж, номера на поэтажном плане: 1, 6
ООО «ЛЕНТА» является правообладателем следующих товарных знаков (по данным Роспатента от 11.09.2023 по ИНН или ОГРН):
| Товарный знак | Номер | Дата регистрации | Дата окончания | |
![]() |
МИНИ ТРАТТОРИЯ СЫРОВАРНЯ | 948732 | 14.06.2023 | 12.12.2032 |
![]() |
INO | 914150 | 09.01.2023 | 18.06.2031 |
![]() |
FRUIT 31 ГПИСС» (ИКО: 57704730704770401001)
57451046106170001460000 от 01.12.2017 на 224559 руб. Источник: www.list-org.com
Загрузка ...
|



