Жители Чукотки получают самую высокую среднюю зарплату в России — 139 тысяч рублей, согласно данным Росстата за июнь 2022 года. Второе место в топе занимает ЯНАО.
По данным Росстата, средняя зарплата жителей ЯНАО сейчас составляет около 135,8 тысячи рублей. На Камчатке — 127,2 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе (НАО) и Москве — по 123,7 тысячи рублей.
Самые маленькие зарплаты получают в Чечне (34,1 тысячи рублей), Ингушетии (34,8 тысячи), Карачаево-Черкесии (39 тысяч), Кабардино-Балкарии (39,1 тысячи) и Ивановской области (39,4 тысячи).
Такие результаты можно назвать «абсолютно традиционным соотношением», заявил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, Чукотка почти всегда была на первом месте по размеру средней зарплаты среди других регионов, сообщил телеканал RT.
Ямал в принципе тоже всегда находился в этих же пределах. На первых местах всегда находятся те регионы, которые занимаются добычей нефти, газа, золота, алмазов.
Высокая зарплата на севере Миф или реальность⁉
директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
При этом такие регионы, как Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Дагестан, всегда находились на последних местах рейтинга. Остапкович считает, что это в первую очередь связано с высоким уровнем безработицы.
С 1 октября в ЯНАО вырастут зарплаты специалистов в сферах туризма, молодежной политики и детского отдыха. Оклад работников окружных учреждений увеличится на 12%. Подробнее>>
Самые актуальные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».
Источник: yamal-media.ru
Ямал занял второе место в России по величине средней зарплаты
Величина средней зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за первый квартал 2020 года превысила 102,1 тыс. руб., говорится в отчете Росстата о социально-экономическом положении России. По этому показателю округ занял второе место по стране. На первом месте — Чукотский автономный округ, где жители в среднем зарабатывают более 109,3 тыс. руб. После ЯНАО следует Москва со средней зарплатой около 95,9 тыс. руб.
Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
У жителей Уральского федерального округа (УрФО) средняя зарплата за первый квартал выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила более 51,2 тыс. руб. Меньше всех среди уральских регионов зарабатывают жители Курганской области, которые получают около 30,6 тыс. руб. (плюс 5,5% к прошлому году).
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) жители зарабатывают в среднем более 73,6 тыс. руб. в месяц (плюс 6,7% к прошлому году), в Тюменской и Свердловской областях— по 48,4 тыс. руб. и 41,4 тыс. руб. соответственно. Затем следует Челябинская область, где средняя зарплата выросла на 7,5% и составила 37,7 тыс. руб.
10 самых высоких зарплат в России | Где самые высокие зарплаты в России
Источник: www.kommersant.ru
Среднемесячная заработная плата на одного работника по региону Ямало-Ненецкий автономный округ
Здесь представлены данные о средней зарплате по официальной информации росстата (по новой классификации отраслей ОКВЭД2). Данные до 2017 года (ОКВЭД ОК 029—2001) см. здесь.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по региону Ямало-Ненецкий автономный округ:
| Отрасль | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| В среднем по всем отраслям | 89938,3 | 97204,3 | 101012,2 | 111215,9 | 116376,3 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (ОКВЭД 1) | 34040,1 | 38554,8 | 39612,5 | 45500,1 | 49934,6 |
| Лесоводство и лесозаготовки (ОКВЭД 2) | 54886,4 | 52887,3 | 60865,6 | 68765,0 | 82770,5 |
| Рыболовство и рыбоводство (ОКВЭД 3) | 32581,1 | 30654,3 | 35626,1 | 37359,0 | 40860,4 |
| Добыча нефти и природного газа (ОКВЭД 6) | 149198,7 | 170845,6 | 180228,6 | 200364,5 | 201947,8 |
| Добыча металлических руд (ОКВЭД 7) | 59376,6 | 65779,5 | 67451,3 | 72973,9 | 90598,8 |
| Добыча прочих полезных ископаемых (ОКВЭД 8) | 50326,9 | 51870,8 | 58453,8 | 72861,6 | 79437,9 |
| Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (ОКВЭД 9) | 101115,4 | 109450,2 | 113990,8 | 119409,9 | 125689,1 |
| Производство пищевых продуктов (ОКВЭД 10) | 46026,5 | 48599,9 | 49548,1 | 55039,0 | 59639,9 |
| Производство напитков (ОКВЭД 11) | 44926,8 | 44001,6 | 53027,1 | 40400,7 | 33684,7 |
| Производство текстильных изделий (ОКВЭД 13) | 28333,3 | 29444,4 | 31250,0 | 28125,0 | 43361,1 |
| Производство одежды (ОКВЭД 14) | — | 4744,9 | 5940,5 | 6358,8 | 2820,2 |
| Производство кожи и изделий из кожи (ОКВЭД 15) | — | 24776,9 | 19710,6 | 8123,7 | 4369,7 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (ОКВЭД 16) | 3483,3 | 42514,2 | 42569,2 | 39781,9 | 56649,4 |
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (ОКВЭД 18) | 50006,2 | 54742,1 | 55349,4 | 51116,8 | 61291,8 |
| Производство кокса и нефтепродуктов (ОКВЭД 19) | 125193,4 | 132937,3 | 140895,2 | 154579,8 | 157256,7 |
| Производство химических веществ и химических продуктов (ОКВЭД 20) | 34809,2 | 122755,4 | 72594,4 | 62548,0 | 80602,2 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 22) | 18060,4 | 18182,4 | 21146,8 | 14328,8 | 30858,3 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции (ОКВЭД 23) | 33200,4 | 28042,9 | 47323,2 | 44821,5 | 27878,8 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (ОКВЭД 25) | 29072,6 | 35792,5 | 33583,3 | 37940,6 | 67754,1 |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (ОКВЭД 26) | 16706,0 | 125879,6 | 119735,6 | 119090,8 | 134154,7 |
| Производство электрического оборудования (ОКВЭД 27) | — | 88376,0 | — | — | — |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 28) | 80517,1 | 49158,1 | 61517,9 | 58649,9 | 75706,8 |
| Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (ОКВЭД 29) | — | — | — | — | 22194,4 |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 30) | 65661,6 | 75827,2 | — | — | — |
| Производство мебели (ОКВЭД 31) | 19258,7 | 22374,3 | 23080,4 | 20772,5 | 26131,0 |
| Производство прочих готовых изделий (ОКВЭД 32) | — | 5805,3 | 5963,3 | 7649,1 | 9714,1 |
| Ремонт и монтаж машин и оборудования (ОКВЭД 33) | 68884,3 | 79716,1 | 89237,8 | 93446,0 | 102461,1 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35) | 76626,7 | 88487,1 | 92784,0 | 103849,4 | 108967,4 |
| Забор, очистка и распределение воды (ОКВЭД 36) | 66207,8 | 75728,5 | 82670,2 | 91034,6 | 94596,0 |
| Сбор и обработка сточных вод (ОКВЭД 37) | 23958,3 | 68023,2 | 71458,5 | 75786,9 | 83319,6 |
| Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (ОКВЭД 38) | 40458,2 | 38090,9 | 65358,3 | 60638,8 | 80243,5 |
| Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов (ОКВЭД 39) | 44426,9 | 28431,9 | 33156,6 | — | 37400,9 |
| Строительство зданий (ОКВЭД 41) | 85119,3 | 86898,4 | 65729,2 | 68080,6 | 72663,5 |
| Строительство инженерных сооружений (ОКВЭД 42) | 62131,9 | 66891,3 | 67329,9 | 74668,8 | 86423,9 |
| Работы строительные специализированные (ОКВЭД 43) | 56510,8 | 55840,1 | 67485,5 | 74547,7 | 73406,0 |
| Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (ОКВЭД 45) | 39894,6 | 44210,0 | 44534,3 | 46959,5 | 59792,4 |
| Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД 46) | 55420,4 | 70904,7 | 76093,9 | 71582,3 | 80751,9 |
| Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД 47) | 35741,4 | 37448,4 | 42304,4 | 44613,4 | 55607,3 |
| Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (ОКВЭД 49) | 99511,1 | 107252,5 | 112420,0 | 126760,5 | 128193,7 |
| Деятельность водного транспорта (ОКВЭД 50) | 44919,3 | 48078,7 | 57123,2 | 59767,4 | 66013,4 |
| Деятельность воздушного и космического транспорта (ОКВЭД 51) | 92814,2 | 105242,9 | 118369,4 | 136333,1 | 151179,9 |
| Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (ОКВЭД 52) | 111531,4 | 88699,8 | 92774,2 | 102737,4 | 106243,6 |
| Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (ОКВЭД 53) | 37628,4 | 38025,1 | 39089,5 | 42412,3 | 46194,1 |
| Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (ОКВЭД 55) | 54038,0 | 72615,9 | 82260,2 | 95472,8 | 89959,6 |
| Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (ОКВЭД 56) | 35243,8 | 39887,5 | 42565,4 | 46234,0 | 53327,0 |
| Деятельность издательская (ОКВЭД 58) | 76642,8 | 87080,5 | 83155,7 | 85415,2 | 92311,1 |
| Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (ОКВЭД 59) | 63360,2 | 19755,4 | 24850,4 | 20912,7 | 24772,8 |
| Деятельность в области телевизионного и радиовещания (ОКВЭД 60) | 75401,8 | 95174,5 | 88060,7 | 102559,1 | 103691,1 |
| Деятельность в сфере телекоммуникаций (ОКВЭД 61) | 73506,4 | 93222,0 | 101269,1 | 113989,8 | 122301,7 |
| Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (ОКВЭД 62) | 70652,8 | 136375,8 | 149849,6 | 170379,7 | 178720,7 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 63) | 81779,0 | 98714,2 | 97852,7 | 103690,9 | 113587,1 |
| Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (ОКВЭД 64) | 132220,9 | 118068,5 | 125594,5 | 129332,0 | 143742,4 |
| Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения (ОКВЭД 65) | 92240,0 | 98489,9 | 102178,1 | 98600,8 | 96658,9 |
| Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования (ОКВЭД 66) | 37244,9 | 38076,9 | 68208,3 | 46399,6 | 39726,4 |
| Операции с недвижимым имуществом (ОКВЭД 68) | 70765,2 | 67395,8 | 69825,2 | 84370,0 | 88868,4 |
| Деятельность в области права и бухгалтерского учета (ОКВЭД 69) | 86848,7 | 86570,2 | 83401,7 | 91043,8 | 105068,6 |
| Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления (ОКВЭД 70) | 93529,7 | 122943,4 | 125861,0 | 133062,8 | 206351,5 |
| Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (ОКВЭД 71) | 75455,8 | 82017,5 | 99196,3 | 100232,7 | 120831,2 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 72) | 90508,6 | 115082,3 | 110200,3 | 118484,6 | 113144,1 |
| Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (ОКВЭД 73) | 16944,7 | 17536,0 | 42717,9 | 38224,2 | 28972,8 |
| Деятельность профессиональная научная и техническая прочая (ОКВЭД 74) | 17472,1 | 122895,5 | 153259,9 | 174207,0 | 175128,1 |
| Деятельность ветеринарная (ОКВЭД 75) | 69808,6 | 107600,4 | 78511,9 | 84737,7 | 91710,4 |
| Аренда и лизинг (ОКВЭД 77) | 106488,0 | 67038,2 | 44588,6 | 51401,5 | 70172,4 |
| Деятельность по трудоустройству и подбору персонала (ОКВЭД 78) | 67348,2 | 76613,1 | 76455,7 | 91335,7 | 121817,5 |
| Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (ОКВЭД 79) | 39505,7 | 41457,5 | 39312,4 | 45534,5 | 45337,2 |
| Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований (ОКВЭД 80) | 116541,9 | 126273,1 | 128694,2 | 129717,8 | 137309,8 |
| Деятельность по обслуживанию зданий и территорий (ОКВЭД 81) | 36167,1 | 45320,4 | 46296,1 | 48820,4 | 52139,7 |
| Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса (ОКВЭД 82) | 42898,8 | 52011,2 | 63154,4 | 66387,4 | 72508,1 |
| Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению (ОКВЭД 84) | 94930,9 | 107258,8 | 109815,6 | 123195,4 | 131774,3 |
| Образование (ОКВЭД 85) | 60882,4 | 67363,0 | 71591,1 | 76671,3 | 85629,1 |
| Деятельность в области здравоохранения (ОКВЭД 86) | 73262,8 | 96880,3 | 102290,3 | 136205,5 | 128395,3 |
| Деятельность по уходу с обеспечением проживания (ОКВЭД 87) | 61608,7 | 74240,9 | 81073,2 | 94815,5 | 105465,6 |
| Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (ОКВЭД 88) | 68411,0 | 87244,5 | 90431,5 | 97205,4 | 108219,4 |
| Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (ОКВЭД 90) | 81555,5 | 90183,7 | 100457,8 | 105561,6 | 112998,9 |
| Деятельность библиотек, архиWow, музеев и прочих объектов культуры (ОКВЭД 91) | 79095,7 | 89714,5 | 92037,2 | 95248,4 | 102538,9 |
| Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (ОКВЭД 92) | 34436,9 | 37074,6 | 42237,0 | 41806,8 | 79188,9 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (ОКВЭД 93) | 53791,0 | 63891,3 | 69581,8 | 75088,3 | 84129,3 |
| Деятельность общественных организаций (ОКВЭД 94) | 167353,2 | 139957,6 | 144944,9 | 143598,9 | 159188,8 |
| Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95) | 34791,0 | 36079,7 | 39286,4 | 27901,7 | 39204,5 |
| Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (ОКВЭД 96) | 40840,2 | 68189,2 | 69278,7 | 74384,8 | 77144,3 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.См. зарплату в других регионах >>
Источник: www.audit-it.ru
