Среднюю зарплату по стране, как и другие макроэкономические показатели, рассчитывает и публикует Росстат. Расчет делается по официальной информации от работодателей, которые сдают отчетность и платят страховые взносы за своих сотрудников. Статистические данные публикуются в ежемесячных, ежеквартальных и годовых обзорах. Также есть специальная статистика по средней зарплате в регионах, по отдельным профессиям и сферам деятельности.
Данные публикуются с задержкой примерно в два месяца.
Средняя заработная плата в Приморском крае по месяцам
За три последних месяца:
За октябрь, 2022 — 62 057 руб.
За сентябрь, 2022 — 59 690 руб.
За август, 2022 — 57 955 руб.
Средняя заработная плата в Приморском крае по годам
За три последних года:
За 2021 — 55 615 руб.
За 2020 — 50 105 руб.
За 2019 — 46 867 руб.
Данные по России и другим регионам доступны на этой странице.
Из Находки во Владивосток. Хорошие зарплаты, но дорогое жилье
Последние новости
14.12, 00:55 Среднемесячная зарплата во Владивостоке превысила 80 тысяч рублей
Среднемесячная начисленная зарплата во Владивостоке превысила 80 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Росстата. подробнее
13.12, 12:54 Среднемесячная зарплата во Владивостоке превысила 80 тысяч рублей
Среднемесячная начисленная зарплата во Владивостоке превысила 80 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Росстата. подробнее
Кто рассчитывает среднюю зарплату по стране и регионам России
Работодатели ежемесячно сдают расчеты по взносам за сотрудников, а по итогам квартала представляют окончательный отчет. Эта информация передается Пенсионным фондом в подразделения Росстата, где она сводится в статистические отчеты.
Работодатели могут сами рассчитать среднюю зарплату для каждого своего сотрудника. Это может потребоваться для начисления по больничным листам, для иных целей. Но статистические данные может делать только Росстат.
Официальные данные доступны на сайте Росстата.
Как рассчитывается средняя зарплата Росстатом в Приморском крае
Для расчета средней зарплаты Росстат обобщает данные о следующих выплатах:
- начисленные суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время;
- компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда;
- доплаты и надбавки;
- премии;
- единовременные поощрительные выплаты;
- оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.
Средняя зарплата по регионам и в целом по стране
Официальный показатель «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций» рассчитывается по России и субъектам РФ. Обращаем внимание, что сведения не учитывают неофициальные зарплаты «в конвертах», так как они не фигурируют в отчетности работодателей.
Зарплаты во Владивостоке. Сколько можно заработать денег.
По профессиям и должностям
Где применяется показатель средней зарплаты
В большинстве случаев статистика по средней зарплате используется в информационно-справочных целях. Она косвенно влияет на принятие решений о дополнительных мерах поддержки, об индексации зарплат бюджетникам, о введении мер поддержки.
Единственным случаем, когда данные о средней зарплате будут применяться официально, является взыскание алиментов. Если у родителя нет постоянного места работы и стабильного источника доходов, с него могут взыскать задолженность за последние 3 года по показателю средней зарплаты по региону или стране.
Также на тему:
- Медианная зарплата
- МРОТ в России и по регионам
- Прожиточный минимум
Источник: gogov.ru
Среднемесячная заработная плата на одного работника по региону Приморский край
Здесь представлены данные о средней зарплате по официальной информации росстата (по новой классификации отраслей ОКВЭД2). Данные до 2017 года (ОКВЭД ОК 029—2001) см. здесь.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по региону Приморский край:
| Отрасль | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| В среднем по всем отраслям | 38044,7 | 42199,4 | 46866,5 | 50105,3 | 55614,5 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (ОКВЭД 1) | 27505,9 | 30010,2 | 33420,7 | 35714,6 | 43316,9 |
| Лесоводство и лесозаготовки (ОКВЭД 2) | 36119,3 | 40420,4 | 43713,6 | 45118,3 | 49793,5 |
| Рыболовство и рыбоводство (ОКВЭД 3) | 72480,0 | 80317,7 | 95924,1 | 106136,2 | 107620,5 |
| Добыча угля (ОКВЭД 5) | 53130,9 | 54983,7 | 56798,0 | 57475,5 | 63037,5 |
| Добыча нефти и природного газа (ОКВЭД 6) | — | 194715,4 | — | — | — |
| Добыча металлических руд (ОКВЭД 7) | 36217,4 | 45596,6 | 48936,6 | 51598,4 | 59619,9 |
| Добыча прочих полезных ископаемых (ОКВЭД 8) | 31577,4 | 33679,8 | 38614,7 | 39216,0 | 44507,0 |
| Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (ОКВЭД 9) | — | 41388,9 | 69645,8 | 40198,0 | 43011,5 |
| Производство пищевых продуктов (ОКВЭД 10) | 29948,9 | 32141,5 | 37618,1 | 38132,3 | 45861,8 |
| Производство напитков (ОКВЭД 11) | 27931,4 | 31106,2 | 34093,5 | 34919,2 | 37975,4 |
| Производство текстильных изделий (ОКВЭД 13) | 32031,9 | 28726,6 | 30529,0 | 35044,6 | 40807,8 |
| Производство одежды (ОКВЭД 14) | 14835,3 | 12152,2 | 12567,8 | 13418,6 | 13092,9 |
| Производство кожи и изделий из кожи (ОКВЭД 15) | 14714,7 | 16264,1 | 17431,5 | 18598,4 | 37991,5 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (ОКВЭД 16) | 21395,2 | 22612,7 | 25029,5 | 29373,3 | 37490,6 |
| Производство бумаги и бумажных изделий (ОКВЭД 17) | 25234,2 | 25611,8 | 38193,0 | 36077,1 | 22499,0 |
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (ОКВЭД 18) | 26342,8 | 29419,7 | 29212,5 | 31294,6 | 48993,1 |
| Производство кокса и нефтепродуктов (ОКВЭД 19) | 17050,0 | 24349,6 | 33258,5 | 144375,0 | 81334,1 |
| Производство химических веществ и химических продуктов (ОКВЭД 20) | 28910,3 | 29434,9 | 32226,8 | 32669,7 | 36643,9 |
| Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (ОКВЭД 21) | 39790,7 | 42777,9 | 50374,4 | 54958,6 | 57565,6 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 22) | 17729,2 | 19402,4 | 25400,3 | 31396,1 | 40633,1 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции (ОКВЭД 23) | 27558,8 | 33462,9 | 34709,9 | 39095,4 | 48823,0 |
| Производство металлургическое (ОКВЭД 24) | 17458,4 | 27988,0 | 36077,9 | 39506,8 | 55191,4 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (ОКВЭД 25) | 25442,8 | 24272,0 | 25576,0 | 27830,2 | 33662,0 |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (ОКВЭД 26) | 46739,5 | 46749,8 | 47446,8 | 48479,1 | 56351,7 |
| Производство электрического оборудования (ОКВЭД 27) | 57372,9 | 50478,9 | 59149,4 | 64671,9 | 67835,0 |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 28) | 36640,6 | 40794,0 | 48443,7 | 49513,5 | 59701,2 |
| Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (ОКВЭД 29) | 64122,7 | 74882,0 | 81377,9 | 80371,3 | 83549,2 |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 30) | 51249,1 | 57080,3 | 60887,4 | 63392,1 | 71992,7 |
| Производство мебели (ОКВЭД 31) | 14585,0 | 14366,0 | 19058,2 | 19105,4 | 18841,1 |
| Производство прочих готовых изделий (ОКВЭД 32) | 19011,0 | 38680,5 | 41873,0 | 39034,4 | 61985,6 |
| Ремонт и монтаж машин и оборудования (ОКВЭД 33) | 49642,2 | 50036,9 | 55395,3 | 58775,0 | 65343,4 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35) | 43023,7 | 44435,5 | 46969,6 | 49211,9 | 52748,5 |
| Забор, очистка и распределение воды (ОКВЭД 36) | 28003,7 | 27728,2 | 29694,0 | 31838,1 | 33649,7 |
| Сбор и обработка сточных вод (ОКВЭД 37) | 21132,0 | 29172,7 | 32243,2 | 33369,3 | 37934,1 |
| Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (ОКВЭД 38) | 40502,7 | 42147,0 | 42343,8 | 43868,8 | 46861,3 |
| Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов (ОКВЭД 39) | 22859,2 | 26383,6 | 32519,3 | 34562,0 | 87340,3 |
| Строительство зданий (ОКВЭД 41) | 28291,9 | 31224,1 | 44664,8 | 44405,1 | 55495,4 |
| Строительство инженерных сооружений (ОКВЭД 42) | 34352,7 | 42204,3 | 69835,2 | 76819,8 | 77362,7 |
| Работы строительные специализированные (ОКВЭД 43) | 23196,7 | 25955,4 | 29487,3 | 31108,5 | 35505,2 |
| Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (ОКВЭД 45) | 22112,7 | 27758,8 | 30816,2 | 33979,1 | 38786,0 |
| Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД 46) | 27786,3 | 31286,9 | 32759,6 | 35585,0 | 40092,7 |
| Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД 47) | 20004,4 | 22595,7 | 28056,3 | 28423,3 | 34361,1 |
| Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (ОКВЭД 49) | 48470,5 | 51034,7 | 52869,8 | 57338,7 | 60463,9 |
| Деятельность водного транспорта (ОКВЭД 50) | 57040,7 | 68982,4 | 69536,0 | 76753,1 | 89167,8 |
| Деятельность воздушного и космического транспорта (ОКВЭД 51) | 93079,3 | 102987,3 | 103172,7 | 94998,1 | 104809,1 |
| Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (ОКВЭД 52) | 49001,4 | 56104,0 | 64042,4 | 67667,9 | 72089,9 |
| Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (ОКВЭД 53) | 23446,9 | 25179,8 | 28462,5 | 31582,3 | 35389,7 |
| Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (ОКВЭД 55) | 29827,2 | 31530,1 | 33874,6 | 34953,5 | 45373,7 |
| Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (ОКВЭД 56) | 16883,7 | 21997,8 | 23716,9 | 23841,3 | 30186,4 |
| Деятельность издательская (ОКВЭД 58) | 26644,3 | 31867,8 | 32946,4 | 31922,5 | 35054,1 |
| Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (ОКВЭД 59) | 16106,0 | 20456,1 | 25558,1 | 20906,2 | 29083,2 |
| Деятельность в области телевизионного и радиовещания (ОКВЭД 60) | 36697,4 | 41034,7 | 41763,5 | 39759,2 | 50818,2 |
| Деятельность в сфере телекоммуникаций (ОКВЭД 61) | 54899,9 | 59171,5 | 61322,5 | 68738,9 | 71589,5 |
| Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (ОКВЭД 62) | 60958,9 | 48678,5 | 51678,3 | 70017,9 | 72756,1 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 63) | 39247,5 | 35780,9 | 49419,9 | 48957,4 | 55386,1 |
| Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (ОКВЭД 64) | 70596,5 | 73985,8 | 78483,7 | 83661,8 | 93755,1 |
| Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения (ОКВЭД 65) | 48972,9 | 54129,6 | 58939,0 | 62383,6 | 66712,7 |
| Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования (ОКВЭД 66) | 45789,9 | 65290,9 | 59241,4 | 60855,6 | 79889,6 |
| Операции с недвижимым имуществом (ОКВЭД 68) | 23234,6 | 27406,7 | 28346,5 | 29351,4 | 34428,4 |
| Деятельность в области права и бухгалтерского учета (ОКВЭД 69) | 24669,4 | 27392,1 | 31873,7 | 35970,7 | 44159,2 |
| Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления (ОКВЭД 70) | 63181,3 | 48663,9 | 81457,2 | 120770,7 | 156120,5 |
| Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (ОКВЭД 71) | 44602,9 | 49678,8 | 53825,3 | 56256,4 | 61048,2 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 72) | 48223,0 | 59641,7 | 64851,0 | 67044,3 | 73023,8 |
| Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (ОКВЭД 73) | 26532,5 | 40040,4 | 45910,6 | 45370,6 | 50532,7 |
| Деятельность профессиональная научная и техническая прочая (ОКВЭД 74) | 14678,2 | 26995,5 | 31283,1 | 27804,5 | 39083,4 |
| Деятельность ветеринарная (ОКВЭД 75) | 33528,9 | 36722,8 | 45334,3 | 47404,1 | 45944,7 |
| Аренда и лизинг (ОКВЭД 77) | 19705,8 | 27708,2 | 27521,9 | 30985,2 | 37257,9 |
| Деятельность по трудоустройству и подбору персонала (ОКВЭД 78) | 34151,8 | 26402,9 | 34209,9 | 38750,0 | 47156,3 |
| Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (ОКВЭД 79) | 21234,5 | 29125,4 | 25701,6 | 19514,3 | 23436,5 |
| Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований (ОКВЭД 80) | 21185,5 | 24947,2 | 25466,6 | 29910,5 | 29916,8 |
| Деятельность по обслуживанию зданий и территорий (ОКВЭД 81) | 18331,5 | 27725,6 | 30785,3 | 34742,3 | 38759,6 |
| Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса (ОКВЭД 82) | 36673,8 | 39172,6 | 44711,2 | 41761,3 | 48833,2 |
| Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению (ОКВЭД 84) | 46881,5 | 50011,6 | 54370,5 | 58555,0 | 64078,3 |
| Образование (ОКВЭД 85) | 32314,1 | 35712,9 | 40020,2 | 42323,7 | 47559,5 |
| Деятельность в области здравоохранения (ОКВЭД 86) | 34518,0 | 42275,0 | 46074,6 | 53628,9 | 55754,4 |
| Деятельность по уходу с обеспечением проживания (ОКВЭД 87) | 27417,7 | 32445,0 | 35198,3 | 40712,3 | 42538,1 |
| Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (ОКВЭД 88) | 29407,9 | 39375,8 | 43213,4 | 48864,3 | 53150,1 |
| Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (ОКВЭД 90) | 46524,4 | 44965,1 | 49496,4 | 50898,5 | 58568,5 |
| Деятельность библиотек, архиWow, музеев и прочих объектов культуры (ОКВЭД 91) | 28149,8 | 35758,4 | 39595,3 | 45555,5 | 48874,8 |
| Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (ОКВЭД 92) | 67124,5 | 82784,0 | 74046,7 | 68435,2 | 60238,1 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (ОКВЭД 93) | 50860,7 | 46998,4 | 52171,1 | 43983,8 | 48520,0 |
| Деятельность общественных организаций (ОКВЭД 94) | 29830,2 | 39971,7 | 42159,7 | 52283,4 | 55944,8 |
| Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95) | 27038,3 | 26207,9 | 30751,9 | 30409,2 | 29369,2 |
| Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (ОКВЭД 96) | 17126,6 | 21410,7 | 24677,1 | 22348,8 | 24844,0 |
| Деятельность экстерриториальных организаций и органов (ОКВЭД 99) | 35714,3 | 35925,0 | 35000,0 | 35000,0 | 136325,0 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.См. зарплату в других регионах >>
Источник: www.audit-it.ru
Статистика зарплат в Приморском крае за 2022 год
По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата в Приморском крае за 2022 год ‒ 56 802 рубля. За месяц заработная плата изменилась на 0.3% ‒ с 56 959 до 56 802 рубля. А чаще всего в вакансиях встречается зарплата 50 000 рублей (модальная).
Как мы считали?
Мы считаем среднюю, медианную и модальную зарплаты на основе российских вакансий. Наша статистика показывает предложения работодателей, а не реальные зарплаты, которые получают работники с учётом премий, надбавок и переработок. Мы включаем в расчёты все вакансии с любым типом занятости: стажировка, вахта, временная работа, полная занятость.
Зарплата в Приморском крае
Январь 2022 — декабрь 2022
Средняя заработная плата в Приморском крае — 57 392 рубля Средний показатель всех зарплат в вакансиях сайта
Медианная заработная плата в Приморском крае — 33 208 рублей Средний показатель без учёта самых высоких и самых низких зарплат
Модальная заработная плата в Приморском крае — 50 000 рублей Самая частая сумма зарплаты в вакансиях сайта
Топ-10 востребованных профессий в Приморском крае
Январь 2022 — декабрь 2022
Самые востребованные профессии в Приморском крае за 2022 год
В Приморском крае наиболее часто требуются Водитель, Машинист, Менеджер. Самые востребованные сферы труда ‒ Рабочий персонал, Транспорт, логистика, Продажи.
Источник: gorodrabot.ru
