Чехия привлекает иностранцев стабильной экономикой, наличием вакансий на рынке труда, развитой инфраструктурой, умеренным климатом. Хотя чешский язык имеет много отличий от украинского или русского, в большинстве случаев преодолеть языковой барьер не составляет труда. Зарплата в Чехии в несколько раз выше, чем в странах Восточной Европы. Государство открыто для иностранных соискателей, а правительство разрабатывает специальные программы по трудоустройству для граждан других государств. Например, найти работу намного проще выпускникам чешских учебных заведений.
Население Чехи превышает 10 млн человек. Согласно статистике, трудоустроено немного больше 5 млн взрослого населения страны. Уровень безработицы среди граждан не превышает 4%. То есть, страна открыта для иностранных специалистов, готовых работать в Чехии в отрасли медицины, IT, строительства, сферы обслуживания. Востребованы квалифицированные кадры и работники без специального образования.
Средняя зарплата в Чехии
Согласно подсчетам чешского статистического управления, зарплата в Чехии 2021 достигла среднего показателя в 35 600 крон (в эквиваленте около 1680 дол. США). Это оплата труда за месяц работы без вычета налогов. В республике продолжается стабильное повышение окладов. Средняя зарплата в Чехии 2021 (в сравнении с прошлым годом) выросла на 4,4%.
Зарплаты в Чехии. Считаем, прикидываем
Диапазон жалования довольно широкий: от 16000 крон до 68000 крон.
На размер заработной платы влияет профессия, квалификация, стаж сотрудника, сфера, в который работает человек. Высокие темпы роста заработных плат фиксируют в финансовом секторе, сфере IT, инженерной отрасли. Директора крупных компаний, банкиры, финансисты, менеджеры высшего звена в месяц получают до 8000-9000 дол. США.
Наибольшее количество вакансий с высоким окладом сосредоточены в центральной части страны. Например, в Праге реальные зарплаты достигают 45000-50000 крон (2000-2300 дол. США). Но похвастаться высоким уровнем ставок может не вся Чехия. Средняя зарплата в Карловарском, Либерецком, Пльньзенском краях самая низкая в стране (33-34 тысяч крон).
Если рассматривать динамику заработка согласно возрастным рамкам, высокий доход получают люди, достигшие 35-40 лет.
Минимальная зарплата в Чехии
В Чешской республике наблюдается невысокий темп инфляции, что сказывается на повышении доходов населения. В сравнении с 2020 годом минимальная зарплата в Чехии выросла почти на 4,5% (в пределах 27 долларов). Если сравнивать Чешское государство с другими европейскими странами, то уровень оплаты труда выше, чем у Латвии, Болгарии, Венгрии, Румынии, но значительно ниже, чем в Германии, Финляндии, Франции.
Минимальная зарплата в Чехии 2021 регулируется законом. При стандартной 40-часовой рабочей неделе (восемь часов в день) оплата труда в час составляет 90,5 крон (4,22 доллара). Таким образом, в месяц работник получает 15200 крон. Есть специальности, требующие более сложного выполнения работы. В таких случаях предусмотрено повышение минимальной часовой ставки.
В стране существует понятие «прожиточного минимума». Он установлен в пределах 3140 крон (145 дол. США) на одного взрослого члена семьи. Для семей общий размер прожиточного минимума рассчитывается с учетом количества взрослых членов и несовершеннолетних детей.
Зарплаты мужчин и женщин
Чехия лидирует среди стран Европы по разрыву между зарплатами мужчин и женщин. За час работы женщины получают в среднем на 20% меньше, чем мужчины. Такое явление связывают с тем, что женщины занимают должности в низкооплачиваемых секторах, например, занимают должности младшего медицинского персонала, работают нянями, учителями, администраторами, горничными, уборщицами. На низкий уровень зарплат влияет и то, что женщины оформляют декретный отпуск по уходу за младенцами, а в семьях с детьми больничные и сокращенные рабочие часы также ложатся на плечи матерей.
Но тенденция к огромному разрыву наблюдается в компаниях, где женщины и мужчины занимают одинаковые должности. Сегодня решить проблему разницы между зарплатами женщин и мужчин берет на контроль правительство.
Зарплаты по профессиям в Чехии
На размер оклада в Чехии влияет образование работника, квалификация, востребованность его профессии, регион проживания. Наиболее высокий доход получают директора предприятий, программисты, банкиры, юристы, врачи узких специальностей. Самые высокие зарплаты без высшего образования предлагают авиадиспетчерам, поскольку страна испытывает дефицит специалистов в этой отрасли.
Уровень зарплаты в Чехии по профессиям выглядит таким образом:
Средняя зарплата в кронах
Источник: layboard.com
Средняя зарплата в Чехии

Трудовая миграция жителей постсоветского пространства в последнее время приобрела отчётливые контуры. Жители наименее развитых стран (Молдова, Украина, страны Закавказья и Средней Азии) в основном стремятся трудоустроиться и получить вид на жительство в России. Не в последнюю очередь это связано с отсутствием необходимости изучения иностранных языков и приемлемыми требованиями по оформлению первичных документов.
Минимальный уровень оплаты труда
Когда речь заходит о выборе места работы гражданами более развитых в экономическом отношении стран бывшего СССР (Российская Федерация, Беларусь, Казахстан), основными странами, которые рассматривают мигранты, являются государства Южной и Центральной Европы. Самое удачное положение среди этих стран в географическом и экономическом плане занимает Чехия — одно из древнейших европейских государств с богатой историей, культурой, архитектурой и традициями. Выбор русскоязычными гражданами Чехии для трудоустройства можно назвать очень удачным по нескольким причинам: близость культурных, этнических и языковых традиций. высокий уровень жизни в сравнении с другими странами Центральной и Восточной Европы.

Чехия по уровню минимальной заработной платы (519 евро или 13350 крон в месяц) находится на одном уровне с Польшей и Словенией, выше Болгарии, Румынии, Венгрии и Латвии. Минимальная ставка за час работы в Чехии составляет 3,1 евро. В пересчёте на валюту Чехии это 79,6 крон. Законодательно установленный уровень занятости составляет 40 часов в неделю.
В 2019 году минимум, который обязаны уплатить работодатели наёмным работникам остался на уровне 2018г. — 47 евро или чешских крон. Доходы граждан и трудовых мигрантов в Чехии растут благодаря очень низкому уровню инфляции.
Статистика уровня оплаты труда в Чехии
В 2021 году средняя заработная плата по административно-территориальным образованиям составляет 1317 евро или 33840 крон, что на 7,4% превышает показатели прошлого года (1226 евро или 31516 крон), а если сравнивать с 2017г., то выше на 21%. Эти цифры не могут не радовать, и экономисты ожидают дальнейшую положительную динамику доходов граждан и увеличение покупательской способности чехов и общего уровня жизни в стране.
Средняя ежемесячная заработная плата в различных регионах Чехии в 2019г.
| Административная территория (край) | Заработная плата | |
| в евро | в кронах | |
| Средняя по стране | 1317 | 33840 |
| Прага | 1631 | 41851 |
| Среднечешский | 1337 | 34293 |
| Южночешский | 1198 | 30730 |
| Пльзеньский | 1276 | 32738 |
| Карловарский | 1158 | 29703 |
| Устецкий | 1216 | 31204 |
| Либерецкий | 1234 | 31666 |
| Краловеградецкий | 1215 | 31184 |
| Пардубицкий | 1204 | 30901 |
| Высочинский | 1210 | 31055 |
| Южноморавский | 1281 | 32874 |
| Оломоуцкий | 1196 | 30685 |
| Злинский | 1198 | 30744 |
| Моравско-Силезский | 1200 | 30786 |
Распределение заработков по регионам зависит от географического расположения. Края, расположенные в центре страны, отличаются от остальных административных территорий:
- низким уровнем безработицы;
- большим количеством высокооплачиваемых вакансий.
В текущем году рост среднего уровня зарплаты составил около 7,4% — 2 324 кроны. Специалисты, имеющие высшее образование в среднем по стране получают ежемесячное вознаграждение в сумме 48 334 крон, а зарплаты мужчин на 16% выше, чем у женщин, занимающих аналогичные должности. Градация средних заработных плат в кронах следующая:

- мужчины – 34 293;
- женщины – 27 187.
Наиболее высокие зарплаты традиционно имеют работники управленческого аппарата, сферы финансов и IT, юристы и экономисты:
| Профессия | Средняя заработная плата, евро |
| Топ-менеджер | 4570 – 5600 |
| Финансовый менеджер | 3000 – 4500 |
| Юрист | 1900 – 2100 |
| Специалист IT | 1800 – 2500 |
| Врач | 2500 – 4350 |
| Маркетолог | 1300 – 3700 |
| Бухгалтер | 1100 – 1900 |
| Преподаватель вуза | 1600 – 1700 |
| Механик | 1100 – 1200 |
| Инженер | 1300 – 1800 |
| Продавец | 1400 – 1700 |
| Строитель | 800 – 1100 |
| Журналист | 600 – 700 |
| Повар | 1500 – 1800 |
| Официант | 300 – 360 |
Одной из самых высокооплачиваемых профессий в Чехии, как и в других странах Евросоюза, остаётся специальность медицинского работника с высшим образованием. Врачи в Чехии имеют доход до налогообложения около 66 тысяч крон в среднем по стране. Без учёта столицы страны, Праги, выше других доход врачей в Устецком крае – свыше 75 тысяч крон.

Претендентам на рабочие вакансии в Чехии будет небезынтересно знать, что выше всего оплачиваются следующие рабочие специальности: обивщик мебели и водитель – около 56 тысяч крон. строитель – 45 тысяч крон. фабричный рабочий – 36 тысяч крон.

Наиболее высокий приток претендентов на различные вакансии в столице страны. Трудоустроенные жители Праги составляют 16% всего занятого населения Чехии. Для того, чтобы претендовать на получение дохода выше, чем в среднем по стране и выбранной отрасли нужно иметь возраст от 35 до 39 лет. Оплата труда начисляется тремя различными способами:
- Почасовая. Минимальный тариф оплаты за час занятости – 2 евро, средний – 3,1 евро.
- Аккордная. Расценка оплаты труда – фиксированная по сроку исполнения и сумме вознаграждения.
- Аккордно-премиальная. Система аналогична аккордной, но предполагает выплату премиального вознаграждения за выполнение работы раньше установленного договором срока.
Подоходный налог и соцвзносы в Чехии в 2021г.
Каждый работник, являющийся налоговым резидентом Чешской Республики, обязан платить в казну налоги со своих доходов, а также делать различные страховые взносы. К налоговым резидентам относятся лица с чешским гражданством, а также все те, кто находятся на территории страны не менее 183 дней в году.
В 2019г. ставка подоходного налога в Чехии составляет 15% и начисляется на годовой доход до 1569552 крон (61078 евро). Если гражданин зарабатывает больше, то с суммы, превышающей налоговую базу, необходимо отдать государству только 7%. Следует отметить, что пенсии ниже 439200 крон (17091 евро) в год подоходным налогом не облагаются.
Определенные налоговые послабления предусмотрены для тех, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние дети и нетрудоспособные супруги.
Максимальная сумма дохода, с которой выплачиваются страховые взносы, равна 1569552 крон (61078 евро) в год. Всё, что работник получает сверх указанного, в расчетах не участвует.
| Тип взносов | Максимальная сумма, с которой уплачиваются взносы | Выплачивает наемный работник | Выплачивает работодатель | Выплачивает индивидуальный предприниматель |
| Отчисления в пенсионный фонд | 1569552 кроны или 61078 евро | 6,5% | 21,5% | 28% |
| Страхование по безработице | — | 1,2% | 1,2% | |
| Страхование по болезни | — | 2,3% | 1,4% (добровольно) | |
| Медицинское страхование | — | 4,5% | 9% | 13,5% |
Стоимость жизни в Чехии
Если сравнивать Чехию и Россию, то стоимость жизни в Чешской Республике будет почти на 20% выше, чем в РФ, а аренда жилья — на все 54%. Так, например, снять однокомнатную квартиру в спальном районе небольшого чешского города можно за 10500 крон, а в центре города цена уже возрастет на треть. Если речь идёт о столице страны, то в Праге ценники начинаются от 14000 в местной валюте. Но и доходы жителей этого города выше, чем в среднем по стране.
Цены на отдельные товары и услуги в Чехии
| Товар / услуга | Цена в чешских кронах | Цена в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко, 1 л | 17,66 | 50,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батон белого хлеба, 500 гр. | 21, 68 | 61,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис, 1 кг | 34,52 | 98,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куриное яйцо, 12 шт. | 41,79 | 119,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сыр, 1 кг | 183,27 | 523,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куриная грудка, 1 кг | 138,10 | 394,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Говядина, 1 кг | 222,00 | 634,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яблоки, 1 кг | 30,25 | 86,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апельсины, 1 кг | 34,33 | 95,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томаты, 1 кг | 41,00 | 117,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель, 1 кг | 16,00 | 45,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лук, 1 кг | 15,30 | 43,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вода минеральная, 1,5 л | 12,50 | 44,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиво местного производства, 0,5 л | 15,22 | 43,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ужин в ресторане на двух человек | 600 | 1713,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МакКОМБО в Макдоналдс | 130,00 | 371,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капучино | 43,37 | 123,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поездка на общественном транспорте в одну сторону | 24,00 | 68,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проездной на месяц | 500,00 | 1428,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поездка на такси, 1 км | 26,00 | 74,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бензин, 1 л | 32,02 | 91,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аренда жилья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Однокомнатная квартира в центре города, 1 мес. | 13299,90 | 38270,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Однокомнатная квартира в спальном районе, 1 мес. | 10468,55 | 29898,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трехкомнатная квартира в центре города, 1 мес. | 23852,34 | 68122,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трехкомнатная квартира в спальном районе, 1 мес. | 16879,93 | 48209,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупка жилья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость 1 кв. м в центре города | 85351,72 | 243769,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость 1 кв. м в спальном районе | 59816,10 | 170834,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги и интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги (отопление, электричество, водоснабжение, вывоз мусора), 1 мес. (квартира площадью 85 кв. м) | 4038,14 | 11532,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интернет, 1 мес. | 447,82 | 1278,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развлечения и спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абонемент в фитнес-клуб, 1 мес. | 789,15 | 2253,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Билет в кино, 1 чел. | 170,00 | 485,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одежда и обувь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джинсы, 1 пара | 1561,78 | 4460,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Летнее платье (Zara, H
Конечно, средняя зарплата в Чехии также варьируется и в зависимости от городов проживания. Наиболее крупными работодателями в Чехии в 2023 году можно назвать крупные корпорации – Чешская почта трудоустраивает большое количество граждан (что примечательно – всех возрастных категорий), энергопредприятия ČEZ также имеет большой штат сотрудников во всех регионах. Менее популярны, но тоже масштабны такие работодатели, как Шкода и железные дороги Чехии.
Здание завода Шкода в Чехии Наиболее высокие заработные платы можно наблюдать в секторе финансов, а также в сфере IT и энергетики. Постоянный кадровый голод испытывают такие секторы, как финансы и банки, телекоммуникации, автопром, туристический сектор. Зарплата человека зависит во многом от направления его профессии. Здесь наиболее востребованы сотрудники интеллектуальной сферы, которые приносят обществу какую-либо пользу.
Впрочем, есть в Чехии и безработица, и избыток специалистов в определенных областях. Так, количество юристов и экономистов с каждым годом растет, однако, количество рабочих мест для них строго ограничено. Тем не менее, эти специальности являются наиболее востребованными среди абитуриентов. Кадровый голод наблюдается в химической промышленности, металлургии, машиностроении. Чешские работодатели отправляют в агентства трудового ресурса запросы о квалифицированных инженерах, химиках, технологах и конструкторах, но, к сожалению, собственный рынок труда не предлагает таких специалистов, поэтому очень часто на работу нанимают тех, кто соответствует вакансии, но не является гражданином страны. Главный кадровый дефицит в Чехии – среди медиков. Средний возраст медика в этой стране 52 года, а это значит, что когда врачи выходят на пенсию по возрасту и выслуге лет, их попросту некем заменить. Это связано с тем, что молодые врачи переезжают в другие страны Евросоюза – они выбирают для работы Германию и Швейцарию, чуть реже – Ирландию и Великобританию.
Их профессиональные качества позволяют им зарабатывать больше, чем в Чехии (по данным 2022 года – в два – три раза больше). Поэтому найти работу в Чехии иностранцам можно именно в сфере медицины. Также зарплате могут обрадоваться выходцы из соседних стран без высшего образования – средне – специальное образование для людей рабочих профессий тут тоже в цене. Каменщики и маляры, водопроводчики и плотники, столяры и строители – и это лишь малая часть списка тех, кто может заработать неплохие, по сравнению со своей родиной, деньги в Чехии. Согласно статистическим данным 2022 года также можно сказать, что здесь востребованы горничные, сотрудники торгового зала и официанты. Чехи предпочитают воздерживаться от физической работы, поэтому сюда привлекают работников-эмигрантов. Для них этот способ является возможностью переехать жить в Чехию на ПМЖ. Какие профессии наиболее востребованные в ЧехииСтатистические данные за 2022 год позволяют делать выводы о том, как будет развиваться рынок труда в Чехии в обозримом будущем. Складывается тенденция прироста требований к высококвалифицированным специалистам. Также в стране появляются новые рабочие места (благодаря иностранным инвестициям), и формируются новые условия труда.
Подробная карта автомобильных дорог Чехии Источник: visasam.ru Минимальная и средняя зарплата в ЧехииПоследние данные по Минимальной заработной плате в Чехии (EUR/месяц)
Какая минимальная зарплата в Чехии?
История данных (EUR/месяц) по годам
История по Минимальной заработной плате по президентам (EUR/месяц)
Минимальная заработная плата в Чехии по президентам
Последние данные по Заработной плате в Чехии (CZK/месяц)
Какая средняя зарплата в Чехии?
История данных (CZK/месяц) по годам
История по Заработной плате по президентам (CZK/месяц)
Заработная плата в Чехии по президентам
Последние данные по Росту заработной платы в Чехии (%)
Какой рост зарплат в Чехии?
История данных (%) по годам
История по Росту заработной платы г/г по президентам (%)Рост заработной платы в Чехии по президентамПоследние данные по Зарплате высококвалифицированных работников в Чехии (CZK/мес.)
Какая зарплата высококвалифицированных работников в Чехии?
История данных (CZK/мес.) по годам
История по Зарплате высококвалифицированных работников по президентам (CZK/мес.)Зарплата высококвалифицированных работников в Чехии по президентамПоследние данные по Зарплате в обрабатывающей промышленности в Чехии (CZK/мес.)
Какая зарплата в обрабатывающей промышленности в Чехии?
История данных (CZK/мес.) по годам
