Сколько рублей в енне

Содержание

* Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

C 15 февраля 2021 г. ЦБ начал устанавливать курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей каждый банковский рабочий день в 16.00 с расчетами на завтра.

Курс доллара, рубля, евро франка, фунта, йены, юаня и тенге к суму в Узбекистане в 2023 году

Выбрать дату
Период (Время действия курса)
1 USD (Доллар США)
1 RUB (Российский рубль)
1 EUR (Евро)
1 СHF (Швейцарский франк)
1 GBP (Британский фунт)
1 JPY (Японская йена)
1 СNY (Китайский юань)

1 KZT (Казахский тенге)
18.09.2023 — 18.09.2023
12 174.99 +20.97
12 982.19 -55.43
13 595.75 -10
15 134.73 -27.41
1 672.78 +2.63
15.09.2023 — 17.09.2023

12 154.02 -8.02
13 037.62 -12.25
13 605.75 -12.03
15 162.14 +2.16
1 670.15 -0.35
14.09.2023 — 14.09.2023

12 162.04 -17.96
13 049.87 -10.74
13 617.78 -38.46
15 159.98 -29.7
1 670.50 -0.21
13.09.2023 — 13.09.2023
12 180 +16.47
13 060.61 +5.49
13 656.24 +15.41
15 189.68 -56.09

1 670.71 +3.54
12.09.2023 — 12.09.2023
12 163.53 +16.28
13 055.12 +52.7
13 640.83 +18.26
15 245.77 +82.36
1 667.17 +11.4
11.09.2023 — 11.09.2023
12 147.25 +10.09
13 002.42 -1.33

13 622.57 +12.84
15 163.41 +29.59
1 655.77 -0.52
08.09.2023 — 10.09.2023
12 137.16 -4.95
13 003.75 -28.38
13 609.73 -31.56

15 133.82 -108.17
1 656.29 -5.56
07.09.2023 — 07.09.2023
12 142.11 +12.12
13 032.13 -5.18

13 641.29 -20.15
15 241.99 +16.43
1 661.85 +1.16
06.09.2023 — 06.09.2023
12 129.99 +11.92
13 037.31 -44.15
13 661.44 -43.68
15 225.56 -79.56
1 660.69 -5.99
05.09.2023 — 05.09.2023

12 118.07 +16.07
13 081.46 -78.25
13 705.12 -12.86
15 305.12 -47.48
1 666.68 +6.51
04.09.2023 — 04.09.2023
12 102 +12.03
13 159.71 -5.06

13 717.98 -19.06
15 352.60 +49.12
1 660.17 +1.44
31.08.2023 — 03.09.2023
12 089.97 +5.13
13 164.77 +96.22
13 737.04 +64.86
15 303.48 +56.04

1 658.73 +1.16
30.08.2023 — 30.08.2023
12 084.84 +12.63
13 068.55 +20.91
13 672.18 +17.38

15 247.44 +64.22
1 657.57 +2.37
29.08.2023 — 29.08.2023
12 072.21 +2.11
13 047.64 +24
13 654.80 +31.66
15 183.22 -7
1 655.20 -0.42
28.08.2023 — 28.08.2023
12 070.10 +21.08

13 023.64 -47.14
13 623.14 -54.94
15 190.22 -78.3
1 655.62 +0.6
25.08.2023 — 27.08.2023
12 049.02 -18.53
13 070.78 +25.76

13 678.08 -19.48
15 268.52 +10.31
1 655.02 -0.16
24.08.2023 — 24.08.2023
12 067.55 -22.38
13 045.02 -140.26
13 697.56 -92.71

15 258.21 -206.02
1 655.18 -2.43
23.08.2023 — 23.08.2023
12 089.93 -10.09
13 185.28 -5.25
13 790.27 +32.43

15 464.23 +47.59
128.43 +45.43
1 657.61 -0.61
22.08.2023 — 22.08.2023
12 100.02 +22.01

13 190.53 +62.94
13 757.84 +37.51
15 416.64 +46.16
1 658.22 +2.34
21.08.2023 — 21.08.2023
12 078.01 +11.82
13 127.59 +6.81

13 720.33 -2.17
15 370.48 +21.08
1 655.88 +4.81
18.08.2023 — 20.08.2023
12 066.19 -22.81
13 120.78 -88.87
13 722.50 -38.46
15 349.40 -74.96
1 651.07 -5.84

17.08.2023 — 17.08.2023
12 089 +14.01
13 209.65 -0.39
13 760.96 -39.03
15 424.36 +56.52
1 656.91 -1.08
16.08.2023 — 16.08.2023
12 074.99 +12.95
13 210.04 +2.11

13 799.99 +43.1
15 367.84 +53.87
1 657.99 -3.38
15.08.2023 — 15.08.2023
12 062.04 +20.16
13 207.93 -11.65
13 756.89 +26.13

15 313.97 +24.39
1 661.37 -2.24
14.08.2023 — 14.08.2023
12 041.88 -33.15
13 219.58 -88.31
13 730.76 -91.39
15 289.58 -119.37

1 663.61 -11.29
11.08.2023 — 13.08.2023
12 075.03 +408.03
13 307.89 +498.69
13 822.15 +502.14

15 408.95 +553.36
1 674.90 +55.43
10.08.2023 — 10.08.2023
11 667 +2.14
12 809.20 +12.85
13 320.01 -6.69
14 855.59 +5.06
1 619.47 +2.27
09.08.2023 — 09.08.2023

11 664.86 -10.15
12 796.35 -6.47
13 326.70 +14.26
14 850.53 -1.25
1 617.20 -7.24
08.08.2023 — 08.08.2023
11 675.01 +14.99
12 802.82 +40.93

13 312.44 +27.7
14 851.78 +36.56
1 624.44 +1.27
07.08.2023 — 07.08.2023
11 660.02 +12.23

12 761.89 +28.53
13 284.74 -2.72
14 815.22 +58.63
1 623.17 -0.26
04.08.2023 — 06.08.2023
11 647.79 -7.22
12 733.36 -65.01
13 287.46 -2.97
14 756.59 -136.18

1 623.43 -0.01
03.08.2023 — 03.08.2023
11 655.01 +21.9
12 798.37 +31.03
13 290.43 0
14 892.77 -17.39
1 623.44 +0.09
02.08.2023 — 02.08.2023
11 633.11 +14.96

12 767.34 -50.96
13 290.43 -62.23
14 910.16 -29.62
1 623.35 -1.48
01.08.2023 — 01.08.2023
11 618.15 +17.98
12 818.30 +88.27
13 352.66 +26.79

14 939.78 +70.68
1 624.83 +3.29
31.07.2023 — 31.07.2023
11 600.17 +0.03
12 730.03 -192.53
13 325.87 -225.7
14 869.10 -185.56
1 621.54 -1.63
28.07.2023 — 30.07.2023
11 600.14 -24.78

12 922.56 +47.96
13 551.57 +56.19
15 054.66 +43.4
1 623.17 -1.85
27.07.2023 — 27.07.2023
11 624.92 +11.86
12 874.60 +50.3
13 495.38 +139.36
15 011.26 +105.9
1 625.02 -1.07

26.07.2023 — 26.07.2023
11 613.06 +18.04
12 824.30 -25.3
13 356.02 -33.15
14 905.36 +26.63

1 626.09 +14.82
25.07.2023 — 25.07.2023
11 595.02 -15
12 849.60 -70.03
13 389.17 -11.13
14 878.73 -62.2
1 611.27 -5.66
24.07.2023 — 24.07.2023
11 610.02 +17.03
12 919.63 -78.43

13 400.30 -108.19
14 940.93 -30.26
1 616.93 +1.36
21.07.2023 — 23.07.2023
11 592.99 -7.12
12 998.06 -28.86
13 508.49 -9.88
14 971.19 -48.63
1 615.57 +8.46

20.07.2023 — 20.07.2023
11 600.11 -7.92
13 026.92 -29.79
13 518.37 -4.5
15 019.82 -189.02

1 607.11 -11.37
19.07.2023 — 19.07.2023
11 608.03 +18.87
13 056.71 +24.7
13 522.87 +15.69
15 208.84 +33.99
1 618.48 +2.43

18.07.2023 — 18.07.2023
11 589.16 +11.5
13 032.01 +33.77
13 507.18 +21.26
15 174.85 -6.94
1 616.05 -5.83
17.07.2023 — 17.07.2023
11 577.66 -4.48

12 998.24 +57.51
13 485.92 +65.13
15 181.79 +42.77
1 621.88 +4.85
14.07.2023 — 16.07.2023
11 582.14 -10.87
12 940.73 +159.44

13 420.79 +219.91
15 139.02 +150.42
1 617.03 +4.36
13.07.2023 — 13.07.2023
11 593.01 +18.88

12 781.29 +42.8
13 200.88 +88.69
14 988.60 +42.93
1 612.67 +5.51
12.07.2023 — 12.07.2023
11 574.13 +18.54
12 738.49 +73.56

13 112.19 +116.7
14 945.67 +145.27
1 607.16 +10
11.07.2023 — 11.07.2023
11 555.59 -14.5
12 664.93 +75.52
12 995.49 +81
14 800.40 +50.85

1 597.16 -1.93
10.07.2023 — 10.07.2023
11 570.09 +17.03
12 589.41 +40.48
12 914.49 +47.73
14 749.55 +42.5
1 599.09 +4.05

07.07.2023 — 09.07.2023
11 553.06 +22.59
12 548.93 -12.36
12 866.76 +33.74
14 707.05 +46.06
1 595.04 +3.09
06.07.2023 — 06.07.2023
11 530.47 -10.53
12 561.29 -17.25
12 833.02 -57.63

14 660.99 +7.38
1 591.95 -6.48
05.07.2023 — 05.07.2023
11 541 +6.01
12 578.54 +16.94
12 890.65 +68.3
14 653.61 +38.78
1 598.43 +6.45
04.07.2023 — 04.07.2023

11 534.99 +12.86
12 561.60 -44.76
12 822.35 -51.54
14 614.83 -40.17
1 591.98 -4.06
03.07.2023 — 03.07.2023
11 522.13 +34.01
12 606.36 +87.76

12 873.89 +30.83
14 655 +29.47
1 596.04 +8.63
27.06.2023 — 02.07.2023
11 488.12 +18.55
12 518.60 +61.5
12 843.06 +96.26

14 625.53 +36.24
1 587.41 -10.13
26.06.2023 — 26.06.2023
11 469.57 -12.7
12 457.10 -175.69
12 746.80 -105.53

14 589.29 -95.39
1 597.54 -1.77
23.06.2023 — 25.06.2023
11 482.27 -17.73
12 632.79 +78.24
12 852.33 +47.52

14 684.68 +78.53
1 599.31 -0.36
22.06.2023 — 22.06.2023
12 554.55 +1.72
12 804.81 -3.13

14 606.15 -63.13
1 599.67 -1.57
21.06.2023 — 21.06.2023
12 552.83 +31.42
12 807.94 +10.21

14 669.28 -27.02
1 601.24 -1.27
20.06.2023 — 20.06.2023
11 477 +13.97
12 521.41 -29.46
12 797.73 -57.52
14 696.30 +29.35

1 602.51 -9.41
19.06.2023 — 19.06.2023
11 463.03 +2.95
12 550.87 +118.98
12 855.25 +134.55
14 666.95 +155.05
1 611.92 +10.37
16.06.2023 — 18.06.2023

11 460.08 -17.9
12 431.89 +29.93
12 720.70 +6.94
14 511.90 -4.3
1 601.55 -1.83
15.06.2023 — 15.06.2023
11 477.98 +12.89
12 401.96 +12.78

12 713.76 +64.72
14 516.20 +108.02
1 603.38 +0.72
14.06.2023 — 14.06.2023
11 465.09 +22.67

12 389.18 +48.53
12 649.04 -21.12
14 408.18 -3.55
1 602.66 +0.46
13.06.2023 — 13.06.2023
11 442.42 +18.42

12 340.65 +49.57
12 670.16 +7.78
14 411.73 +88.32
1 602.20 +0.2
12.06.2023 — 12.06.2023
11 424 -10.98
12 291.08 +22.49
12 662.38 +90.94

14 323.41 +77.71
09.06.2023 — 11.06.2023
11 434.98 -18.03
12 268.59 +18.45
12 571.44 -62.88
14 245.70 -11.01
1 603.54 -5.46

08.06.2023 — 08.06.2023
11 453.01 -9.21
12 250.14 -5.27
12 634.32 +0.99
14 256.71 +36.68
07.06.2023 — 07.06.2023

11 462.22 +13.08
12 255.41 +13.99
12 633.33 +58.77
14 220.03 +26.53
06.06.2023 — 06.06.2023
11 449.14 +22.13
12 241.42 -62.04
12 574.56 -43.6
14 193.50 -127.97

1 608.41 -10.74
05.06.2023 — 05.06.2023
11 427.01 +17.69
12 303.46 +85.22
12 618.16 +58.36
14 321.47 +119.15
1 619.15 +14.58
02.06.2023 — 04.06.2023

11 409.32 +9.15
12 218.24 +47.42
12 559.80 +40.4
14 202.32 +111.71
1 604.57 +0.7
01.06.2023 — 01.06.2023
11 400.17 -5.67
12 170.82 -55.1
12 519.40 -114.45

14 090.61 -68.6
1 603.87 -7.17
31.05.2023 — 31.05.2023
11 405.84 -14.36
12 225.92 -13.11
12 633.85 -6.11
14 159.21 +59.83

1 611.04 -2.92
30.05.2023 — 30.05.2023
11 420.20 +5.2
12 239.03 -14.97
12 639.96 -1.24
14 099.38 -11.84
1 613.96 -2.92
29.05.2023 — 29.05.2023

11 415 -10.15
12 254 -7.47
12 641.20 +27.87
14 111.22 -30.83
1 616.88 +0.58
26.05.2023 — 28.05.2023
11 425.15 +7.15
12 261.47 -40.28

12 613.33 -38.19
14 142.05 -0.28
1 616.30 -4.12
25.05.2023 — 25.05.2023
11 418 -12.09
12 301.75 -21.03
12 651.52 -27.45
14 142.33 -16.12

1 620.42 +0.53
24.05.2023 — 24.05.2023
11 430.09 -19.94
12 322.78 -65.01
12 678.97 -115.79

14 158.45 -89.97
1 619.89 -8.71
23.05.2023 — 23.05.2023
11 450.03 -28.13
12 387.79 -10.92
12 794.76 +73.76

14 248.42 -20.08
1 628.60 -10.29
22.05.2023 — 22.05.2023
11 478.16 -9.98
12 398.71 -30.31
12 721 -39.35
14 268.50 -26.19

1 638.89 +4.87
19.05.2023 — 21.05.2023
11 488.14 +25.12
12 429.02 +13.42
12 760.35 +12.33

14 294.69 +32.4
1 634.02 -4.8
18.05.2023 — 18.05.2023
11 463.02 +42.99
12 415.60 -25.38

12 748.02 -44.67
14 262.29 -52.72
1 638.82 -0.36
17.05.2023 — 17.05.2023
11 420.03 +2.86
12 440.98 +31.66
12 792.69 +64.52
14 315.01 +49.26

1 639.18 -2.61
16.05.2023 — 16.05.2023
11 417.17 -15.86
12 409.32 -65.26
12 728.17 -79.08

14 265.75 -57.55
1 641.79 -2.8
15.05.2023 — 15.05.2023
11 433.03 -31.97
12 474.58 -54.37
12 807.25 -15.7
14 323.30 -109.99

1 644.59 -8.24
12.05.2023 — 14.05.2023
11 465 +11.93
12 528.95 -20.18
12 822.95 -38.44
14 433.29 -23.92

1 652.83 -1.09
11.05.2023 — 11.05.2023
11 453.07 +20.02
12 549.13 -69.53
12 861.39 +3.71
14 457.21 +3.55

1 653.92 +0.96
10.05.2023 — 10.05.2023
11 433.05 +8.99
12 618.66 +21.35
12 857.68 +53.31

14 453.66 +51.35
1 652.96 -0.47
08.05.2023 — 09.05.2023
11 424.06 -20.97
12 597.31 -55.17
12 804.37 -92.89
14 402.31 +13.62
1 653.43 -1.24

05.05.2023 — 07.05.2023
11 445.03 -14.43
12 652.48 +0.09
12 897.26 -10.44
14 388.69 +44.88
1 654.67 -3.21
04.05.2023 — 04.05.2023
11 459.46 +21.45

12 652.39 +124.34
12 907.70 +187.49
14 343.81 +88.62
1 657.88 +3.1
03.05.2023 — 03.05.2023
11 438.01 +18
12 528.05 -37.39

12 720.21 -63.86
14 255.19 -49.51
1 654.78 +2.6
02.05.2023 — 02.05.2023
11 420.01 +12
12 565.44 +29.18

12 784.07 +51.92
14 304.70 +94.88
1 652.18 +4.2
01.05.2023 — 01.05.2023
11 408.01 +17.77
12 536.26 -36.29
12 732.15 -15.74
14 209.82 +34.67

1 647.98 +2.61
28.04.2023 — 30.04.2023
11 390.24 +13.13
12 572.55 +9.95
12 747.89 -39.69
14 175.15 -10.97
1 645.37 +2.44
27.04.2023 — 27.04.2023

11 377.11 -24.9
12 562.60 -14.96
12 787.58 -74.25
14 186.12 -32.19
1 642.93 -5.02
26.04.2023 — 26.04.2023

11 402.01 -22.86
12 577.56 +53.62
12 861.83 +102.31
14 218.31 +16.05
1 647.95 -12.45
25.04.2023 — 25.04.2023
11 424.87 +8.7
12 523.94 +46.07
12 759.52 +65.01

14 202.26 +30.23
1 660.40 +5.21
20.04.2023 — 24.04.2023
11 416.17 -19.82
12 477.87 -73.13
12 694.51 -63.18
14 172.03 -48.62
1 655.19 -7.31
19.04.2023 — 19.04.2023

11 435.99 -19.01
12 551 -27.74
12 757.69 -49.78
14 220.65 +15.3
1 662.50 -4.89
18.04.2023 — 18.04.2023
11 455 +13.04
12 578.74 -79.5
12 807.47 -76.17

14 205.35 -107.4
1 667.39 -2.6
17.04.2023 — 17.04.2023
11 441.96 +20.96
12 658.24 +67.73
12 883.64 +55.38
14 312.75 +21.65
1 669.99 +9.09

14.04.2023 — 16.04.2023
12 590.51 +99.7
12 828.26 +161.93
14 291.10 +99.49
1 660.90 -0.02
13.04.2023 — 13.04.2023
11 430.10 +11.99
12 490.81 +30.23
12 666.33 +42.66
14 191.61 -13.66

1 660.92 +2.76
12.04.2023 — 12.04.2023
11 418.11 +7.94
12 460.58 +16.65
12 623.67 +29.66
14 205.27 +16.72
1 658.16 -1.53

11.04.2023 — 11.04.2023
11 410.17 +13.13
12 443.93 +5.2
12 594.01 -6.37
14 188.55 +10.63
1 659.69 +0.37

10.04.2023 — 10.04.2023
11 397.04 +23.04
12 438.73 +30.83
12 600.38 +37.98
14 177.92 +5.92
1 659.32 +5.4
07.04.2023 — 09.04.2023

11 374 +8.74
12 407.90 -39.33
12 562.40 +8.26
14 172 -15.25
1 653.92 +1.94
06.04.2023 — 06.04.2023
11 365.26 -15.94

12 447.23 +6.44
12 554.14 +69.28
14 187.25 -51.77
1 651.98 -2.65
05.04.2023 — 05.04.2023
11 381.20 -14.53
12 440.79 +75.28
12 484.86 +60.38
14 239.02 +165.29
1 654.63 -0.02

04.04.2023 — 04.04.2023
11 395.73 -8.92
12 365.51 -46.17
12 424.48 -8.37
14 073.73 -31.54
1 654.65 -4.11
03.04.2023 — 03.04.2023

11 404.65 -28.56
12 411.68 -5.93
12 432.85 -50.18
14 105.27 -7.88
1 658.76 -2.56
31.03.2023 — 02.04.2023
11 433.21 +18.16
12 417.61 +20.87
12 483.03 +33.42

14 113.15 +8.71
1 661.32 +3.24
30.03.2023 — 30.03.2023
11 415.05 +23.11
12 396.74 +75.22
12 449.61 +34.68

14 104.44 +107.16
1 658.08 +2.95
29.03.2023 — 29.03.2023
11 391.94 -13.54
12 321.52 +42.38
12 414.93 -29.67
13 997.28 +18.72
1 655.13 -2.04

28.03.2023 — 28.03.2023
11 405.48 -24.59
12 279.14 -20.76
12 444.60 +21.96
13 978.56 -2.7
1 657.17 -7.08
27.03.2023 — 27.03.2023

11 430.07 +22.05
12 299.90 +63.66
12 422.64 +1.02
13 981.26 +48.65
1 664.25 +5.48
25.03.2023 — 26.03.2023

11 408.02 +16.79
12 236.24 -163.11
12 421.62 -18.29
13 932.61 -96.83
1 658.77 -9.39
24.03.2023 — 24.03.2023
11 391.23 +16.18

12 399.35 +288.33
12 439.91 +158.49
14 029.44 +230.37
1 668.16 +16.73
23.03.2023 — 23.03.2023

11 375.05 -42.93
12 111.02 -12.59
12 281.42 -33.05
13 799.07 +10.72
1 651.43 -3.4
17.03.2023 — 22.03.2023
11 417.98 -31.62
12 123.61 -102.27
12 314.47 -152.43
13 788.35 -81.7

1 654.83 -3.81
16.03.2023 — 16.03.2023
11 449.60 +3.56
12 225.88 -35.12
12 466.90 -89.09
13 870.05 -43.76
1 658.64 -4.55
15.03.2023 — 15.03.2023
11 446.04 +25.78
12 261 +74.44

12 555.99 +57.07
13 913.81 +120.42
1 663.19 +6.47
14.03.2023 — 14.03.2023
11 420.26 +18.15
12 186.56 +50.15
12 498.92 +124.15
13 793.39 +76.65

1 656.72 +5.75
13.03.2023 — 13.03.2023
11 402.11 +11.85
12 136.41 +84.38
12 374.77 +131.13

13 716.74 +62.1
1 650.97 +14.13
11.03.2023 — 12.03.2023
11 390.26 -16.84
12 052.03 +7.27
12 243.64 +72.17
13 654.64 +114.41
1 636.84 -2.13
10.03.2023 — 10.03.2023
11 407.10 +22.09

12 044.76 -88.25
12 171.47 -35.04
13 540.23 -135.44
1 638.97 -2.87
09.03.2023 — 09.03.2023
11 385.01 +36.98
12 133.01 +70.05
12 206.51 +59.19
13 675.67 +26.26
1 641.84 +4.41

07.03.2023 — 08.03.2023
11 348.03 -27.07
12 062.96 -6.02
12 147.32 +19.05
13 649.41 +15.22
1 637.43 -10.3
06.03.2023 — 06.03.2023
11 375.10 +11.1
12 068.98 -3
12 128.27 +56.89

13 634.19 +28.07
1 647.73 -26.73
03.03.2023 — 05.03.2023
11 364 +14.01
12 071.98 -6.68
12 071.38 -36.57
13 606.12 -91.05

1 674.46 +24.34
02.03.2023 — 02.03.2023
11 349.99 +13.95
12 078.66 +55.66
12 107.95 +20.04
13 697.17 +8.9
1 650.12 +15.86
01.03.2023 — 01.03.2023
11 336.04 +16.03
12 023 +79.26

12 087.91 +60.7
13 688.27 +133.69
1 634.26 +8.1
28.02.2023 — 28.02.2023
11 320.01 -29.99
11 943.74 -71.37
12 027.21 -115.72
13 554.58 -92.66
1 626.16 -9.76
27.02.2023 — 27.02.2023

11 350 +11.91
12 015.11 +6.94
12 142.93 -6.76
13 647.24 +7.52
1 635.92 -7.66
24.02.2023 — 26.02.2023
11 338.09 +21.15
12 008.17 -30.79

12 149.69 -50.55
13 639.72 -28.88
1 643.58 +2.25
23.02.2023 — 23.02.2023
11 316.94 +14.48

12 038.96 -12.85
12 200.24 -26.57
13 668.60 +1.67
1 641.33 -2.88
22.02.2023 — 22.02.2023
11 302.46 -17.63
12 051.81 -36.91
12 226.81 -27.02

13 666.93 +57.92
1 644.21 -5.95
21.02.2023 — 21.02.2023
11 320.09 -21.91
12 088.72 +24.23

12 253.83 +90.83
13 609.01 +63.26
1 650.16 +2.5
20.02.2023 — 20.02.2023
11 342 -11.95
12 064.49 -85.37

12 163 -144.8
13 545.75 -142.57
1 647.66 -8.35
17.02.2023 — 19.02.2023
11 353.95 -15.03
12 149.86 -44.51
12 307.80 -17.63
13 688.32 -64.74
1 656.01 -5.64

16.02.2023 — 16.02.2023
11 368.98 +8.88
12 194.37 -30.23
12 325.43 -71.01
13 753.06 -92.63
1 661.65 -5.64
15.02.2023 — 15.02.2023
11 360.10 +30.06
12 224.60 +126.38
12 396.44 +125.2

13 845.69 +206.59
1 667.29 +8.16
14.02.2023 — 14.02.2023
11 330.04 -8.17
12 098.22 -41.6
12 271.24 -11.51
13 639.10 -81.27
1 659.13 -6.98
13.02.2023 — 13.02.2023

11 338.21 -11.91
12 139.82 -77.45
12 282.75 -75.83
13 720.37 -58.68
1 666.11 -8.37
10.02.2023 — 12.02.2023
11 350.12 -19.99
12 217.27 -11.28

12 358.58 -25.81
13 779.05 +15.53
1 674.48 -1.81
09.02.2023 — 09.02.2023
11 370.11 +19.93
12 228.55 +71.37
12 384.39 +129.82
13 763.52 +136.49

1 676.29 +3.73
08.02.2023 — 08.02.2023
11 350.18 +7.59
12 157.18 -55.39
12 254.57 -26.28

13 627.03 -24.91
1 672.56 -0.56
07.02.2023 — 07.02.2023
11 342.59 +25.53
12 212.57 -156.98
12 280.85 -115.97
13 651.94 -208.06
1 673.12 -5.5
06.02.2023 — 06.02.2023
11 317.06 +21.83

12 369.55 -54.07
12 396.82 -44.23
13 860 -83.96
1 678.62 -1.37
03.02.2023 — 05.02.2023
11 295.23 +12.25
12 423.62 +144.35
12 441.05 +124.73

13 943.96 +46.71
1 679.99 +6.58
02.02.2023 — 02.02.2023
11 282.98 +13.16
12 279.27 +74.05
12 316.32 +155.08
13 897.25 +7.2
1 673.41 +5.07

01.02.2023 — 01.02.2023
11 269.82 -31.77
12 205.22 -115.77
12 161.24 -132.45
13 890.05 -117.14
1 668.34 -4.68
31.01.2023 — 31.01.2023
11 301.59 -33.37

12 320.99 -15.98
12 293.69 -13.54
14 007.19 -15.29
1 673.02 +2.31
30.01.2023 — 30.01.2023
11 334.96 +14.94
12 336.97 +2.68
12 307.23 -2.49
14 022.48 +2.64
1 670.71 +2.2

27.01.2023 — 29.01.2023
11 320.02 +27.33
12 334.29 +46.71
12 309.72 +77.6
14 019.84 +118.54
1 668.51 +4.03
26.01.2023 — 26.01.2023

11 292.69 +22.01
12 287.58 +46.49
12 232.12 +6.63
13 901.30 +3.42
1 664.48 +3.24
25.01.2023 — 25.01.2023
11 270.68 -19.59

12 241.09 -78.85
12 225.49 -75.96
13 897.88 -108.83
1 661.24 -2.89
24.01.2023 — 24.01.2023

11 290.27 -19.67
12 319.94 +70.14
12 301.45 +13.38
14 006.71 +46.85
1 664.13 -3.17
23.01.2023 — 23.01.2023
11 309.94 +24.94
12 249.80 +33.79
12 288.07 -27.77

13 959.86 +36.43
1 667.30 +3.93
20.01.2023 — 22.01.2023
11 285 -6.03
12 216.01 -57.34
12 315.84 -51.12
13 923.43 -32.28
1 663.37 -8.68

19.01.2023 — 19.01.2023
11 291.03 -27.71
12 273.35 +31
12 366.96 +109.28
13 955.71 +135.53
1 672.05 +1.66
18.01.2023 — 18.01.2023
11 318.74 -23.4
12 242.35 -30.98
12 257.68 -4.09

13 820.18 -18.37
1 670.39 -15.22
17.01.2023 — 17.01.2023
11 342.14 +25.02
12 273.33 +2.18
12 261.77 +74.48
13 838.55 -1.16
1 685.61 +0.64

16.01.2023 — 16.01.2023
11 317.12 +16.74
12 271.15 +105.16
12 187.29 +50.7
13 839.71 +79.24
1 684.97 +8.98
13.01.2023 — 15.01.2023

11 300.38 -21.72
12 165.99 +4.92
12 136.59 -128.71
13 760.47 +23.37
1 675.99 +3.72
12.01.2023 — 12.01.2023

11 322.10 +16.82
12 161.07 +12.42
12 265.30 -24.38
13 737.10 -37.25
1 672.27 +3.54

11.01.2023 — 11.01.2023
11 305.28 +20.53
12 148.65 +104.44
12 289.68 +83.35
13 774.35 +53.22
1 668.73 +4.88
10.01.2023 — 10.01.2023
11 284.75 -15.26
12 044.21 +14.22
12 206.33 +23.03

13 721.13 +54.9
1 663.85 +11.44
09.01.2023 — 09.01.2023
11 300.01 -19.13
12 029.99 +135.84
12 183.30 +289.15

13 666.23 +242.86
1 652.41 +2.94
07.01.2023 — 08.01.2023
11 319.14 +30.7
11 894.15 -98.69
11 894.15 -288.5

13 423.37 -156.62
1 649.47 +7.06
06.01.2023 — 06.01.2023
11 288.44 +25.03
11 992.84 +40.11
12 182.65 +34.88
13 579.99 -4.81
1 642.41 +5.07

05.01.2023 — 05.01.2023
11 263.41 +16.6
11 952.73 -29.62
12 147.77 -34.65
13 584.80 +53.76
1 637.34 +15.48
04.01.2023 — 04.01.2023

11 246.81 +21.35
11 982.35 +20.5
12 182.42 +27.08
13 531.04 -1.25
1 621.86 +9.61
30.12.2022 — 03.01.2023
11 225.46 +29.89
11 961.85 +53.12

12 155.34 +119.68
13 532.29 +64.02
1 612.25 +6.97
Показать еще

* В данной таблице представлена информация об отношении курса узбекского сума (национальная валюта Республики Узбекистан) к основным иностранным валютам, используемым в Узбекистане, для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей. Курс узбекского сума к доллару США, российскому рублю, евро швейцарскому франку, британскому фунту, японской йене, китайскому юаню и казахскому тенге приведен по курсу ЦБ Республики Узбекистана.

Ссылки по теме:
Валюта Узбекистана

Национальная валюта Узбекистана – сум (UZS, код 153); была введена в обращение 1 июля 1994 г.

1 сум состоит из 100 тийинов.

Существовали следующие виды банкнот, выведенные из оборота: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 сумов. Банкноты в обороте: 1 000 сумов от 1 сентября 2001 г., 5 000 сумов от 1 июля 2013 г., 10 000 сумов от 10 марта 2017 г., 50 000 сумов от 22 августа 2017 г., 100 000 сумов от 22 февраля 2019 г., 2 000 сумов и 20 000 сумов от 14 июня 2021 г. и 200 000 сумов от 15 июля 2022 г. С 26 августа 2021 г. выпущены в обращение банкноты номиналом в 5 000 и 10 000 сумов с новым дизайном. Находящиеся в обращении купюры образцов 2013 и 2017 гг. сохранили свою платежеспособность. С 22 декабря 2021 г. выпущены в обращение банкноты номиналом в 50 000 и 100 000 сумов с новым дизайном. Находящиеся в обращении купюры образцов 2017 и 2019 гг. сохранили свою платежеспособность.

Банкноты номиналом 1, 3, 5, 10, 25 сумов были выведены из оборота 1 марта 2020 г. Банкноты номиналом 50 и 100 сумов были выведены из оборота 1 июля 2019 г., 200 и 500 сумов были выведены из оборота 1 июля 2020 г. Тоже самое произошло и с монетами номиналом меньше 50 и 100 сумов образцов 2001–2002, 2004 и 2009 гг.

