Сколько 80 тысяч долларов в рублях

Таблица курса доллара США к рублю (USD/RUB)
за 2008 год по месяцам

Январь 2008

День Курс Установлен
1 января 24,5462 29.12.2007
2 января 24,5462 29.12.2007
3 января 24,5462 29.12.2007
4 января 24,5462 29.12.2007
5 января 24,5462 29.12.2007
6 января 24,5462 29.12.2007
7 января 24,5462 29.12.2007
8 января 24,5462 29.12.2007
9 января 24,5462 29.12.2007
10 января 24,4387 09.01.2008
11 января 24,4796 10.01.2008
12 января 24,3671 11.01.2008
13 января 24,3671 11.01.2008
14 января 24,3671 11.01.2008
15 января 24,2913 14.01.2008
16 января 24,2858 15.01.2008
17 января 24,3367 16.01.2008
18 января 24,5043 17.01.2008
19 января 24,5076 18.01.2008
20 января 24,5076 18.01.2008
21 января 24,5076 18.01.2008
22 января 24,6456 21.01.2008
23 января 24,8917 22.01.2008
24 января 24,6325 23.01.2008
25 января 24,6349 24.01.2008
26 января 24,4386 25.01.2008
27 января 24,4386 25.01.2008
28 января 24,4386 25.01.2008
29 января 24,5952 28.01.2008
30 января 24,4750 29.01.2008
31 января 24,4764 30.01.2008

Февраль 2008

День Курс Установлен
1 февраля 24,4262 31.01.2008
2 февраля 24,4201 01.02.2008
3 февраля 24,4201 01.02.2008
4 февраля 24,4201 01.02.2008
5 февраля 24,4543 04.02.2008
6 февраля 24,5211 05.02.2008
7 февраля 24,6706 06.02.2008
8 февраля 24,6466 07.02.2008
9 февраля 24,7813 08.02.2008
10 февраля 24,7813 08.02.2008
11 февраля 24,7813 08.02.2008
12 февраля 24,6715 11.02.2008
13 февраля 24,6537 12.02.2008
14 февраля 24,6655 13.02.2008
15 февраля 24,6392 14.02.2008
16 февраля 24,5861 15.02.2008
17 февраля 24,5861 15.02.2008
18 февраля 24,5861 15.02.2008
19 февраля 24,5767 18.02.2008
20 февраля 24,5206 19.02.2008
21 февраля 24,5486 20.02.2008
22 февраля 24,5299 21.02.2008
23 февраля 24,4663 22.02.2008
24 февраля 24,4663 22.02.2008
25 февраля 24,4663 22.02.2008
26 февраля 24,4663 22.02.2008
27 февраля 24,4558 26.02.2008
28 февраля 24,1966 27.02.2008
29 февраля 24,1159 28.02.2008

Март 2008

День Курс Установлен
1 марта 24,0023 29.02.2008
2 марта 24,0023 29.02.2008
3 марта 24,0023 29.02.2008
4 марта 24,0103 03.03.2008
5 марта 24,0480 04.03.2008
6 марта 24,0473 05.03.2008
7 марта 23,9349 06.03.2008
8 марта 23,8353 07.03.2008
9 марта 23,8353 07.03.2008
10 марта 23,8353 07.03.2008
11 марта 23,8353 07.03.2008
12 марта 23,8587 11.03.2008
13 марта 23,8461 12.03.2008
14 марта 23,6924 13.03.2008
15 марта 23,6490 14.03.2008
16 марта 23,6490 14.03.2008
17 марта 23,6490 14.03.2008
18 марта 23,5126 17.03.2008
19 марта 23,5325 18.03.2008
20 марта 23,5581 19.03.2008
21 марта 23,6781 20.03.2008
22 марта 23,7773 21.03.2008
23 марта 23,7773 21.03.2008
24 марта 23,7773 21.03.2008
25 марта 23,8351 24.03.2008
26 марта 23,7010 25.03.2008
27 марта 23,6559 26.03.2008
28 марта 23,5171 27.03.2008
29 марта 23,5156 28.03.2008
30 марта 23,5156 28.03.2008
31 марта 23,5156 28.03.2008

Апрель 2008

День Курс Установлен
1 апреля 23,5027 31.03.2008
2 апреля 23,5799 01.04.2008
3 апреля 23,6706 02.04.2008
4 апреля 23,6153 03.04.2008
5 апреля 23,5982 04.04.2008
6 апреля 23,5982 04.04.2008
7 апреля 23,5982 04.04.2008
8 апреля 23,6028 07.04.2008
9 апреля 23,5330 08.04.2008
10 апреля 23,5437 09.04.2008
11 апреля 23,4628 10.04.2008
12 апреля 23,4825 11.04.2008
13 апреля 23,4825 11.04.2008
14 апреля 23,4825 11.04.2008
15 апреля 23,5139 14.04.2008
16 апреля 23,4549 15.04.2008
17 апреля 23,4482 16.04.2008
18 апреля 23,3703 17.04.2008
19 апреля 23,3696 18.04.2008
20 апреля 23,3696 18.04.2008
21 апреля 23,3696 18.04.2008
22 апреля 23,4704 21.04.2008
23 апреля 23,4299 22.04.2008
24 апреля 23,3448 23.04.2008
25 апреля 23,4391 24.04.2008
26 апреля 23,6007 25.04.2008
27 апреля 23,6007 25.04.2008
28 апреля 23,6007 25.04.2008
29 апреля 23,6037 28.04.2008
30 апреля 23,6471 29.04.2008

Май 2008

День Курс Установлен
1 мая 23,6588 30.04.2008
2 мая 23,6588 30.04.2008
3 мая 23,6588 30.04.2008
4 мая 23,6588 30.04.2008
5 мая 23,7939 04.05.2008
6 мая 23,7633 05.05.2008
7 мая 23,7456 06.05.2008
8 мая 23,7523 07.05.2008
9 мая 23,8833 08.05.2008
10 мая 23,8833 08.05.2008
11 мая 23,8833 08.05.2008
12 мая 23,8833 08.05.2008
13 мая 23,8328 12.05.2008
14 мая 23,7199 13.05.2008
15 мая 23,8521 14.05.2008
16 мая 23,8482 15.05.2008
17 мая 23,8391 16.05.2008
18 мая 23,8391 16.05.2008
19 мая 23,8391 16.05.2008
20 мая 23,7238 19.05.2008
21 мая 23,7462 20.05.2008
22 мая 23,6874 21.05.2008
23 мая 23,5758 22.05.2008
24 мая 23,6007 23.05.2008
25 мая 23,6007 23.05.2008
26 мая 23,6007 23.05.2008
27 мая 23,5483 26.05.2008
28 мая 23,5513 27.05.2008
29 мая 23,5847 28.05.2008
30 мая 23,6659 29.05.2008
31 мая 23,7384 30.05.2008

Июнь 2008

День Курс Установлен
1 июня 23,7384 30.05.2008
2 июня 23,7384 30.05.2008
3 июня 23,7473 02.06.2008
4 июня 23,6968 03.06.2008
5 июня 23,8019 04.06.2008
6 июня 23,8116 05.06.2008
7 июня 23,6809 06.06.2008
8 июня 23,5651 07.06.2008
9 июня 23,5651 07.06.2008
10 июня 23,5210 09.06.2008
11 июня 23,6109 10.06.2008
12 июня 23,6748 11.06.2008
13 июня 23,6748 11.06.2008
14 июня 23,6748 11.06.2008
15 июня 23,6748 11.06.2008
16 июня 23,6748 11.06.2008
17 июня 23,7795 16.06.2008
18 июня 23,6402 17.06.2008
19 июня 23,6586 18.06.2008
20 июня 23,5979 19.06.2008
21 июня 23,6288 20.06.2008
22 июня 23,6288 20.06.2008
23 июня 23,6288 20.06.2008
24 июня 23,5908 23.06.2008
25 июня 23,6223 24.06.2008
26 июня 23,6113 25.06.2008
27 июня 23,5245 26.06.2008
28 июня 23,4573 27.06.2008
29 июня 23,4573 27.06.2008
30 июня 23,4573 27.06.2008

Июль 2008

День Курс Установлен
1 июля 23,4068 30.06.2008
2 июля 23,4689 01.07.2008
3 июля 23,4147 02.07.2008
4 июля 23,3759 03.07.2008
5 июля 23,5125 04.07.2008
6 июля 23,5125 04.07.2008
7 июля 23,5125 04.07.2008
8 июля 23,5589 07.07.2008
9 июля 23,5024 08.07.2008
10 июля 23,4147 09.07.2008
11 июля 23,4363 10.07.2008
12 июля 23,3727 11.07.2008
13 июля 23,3727 11.07.2008
14 июля 23,3727 11.07.2008
15 июля 23,2300 14.07.2008
16 июля 23,1255 15.07.2008
17 июля 23,1638 16.07.2008
18 июля 23,2250 17.07.2008
19 июля 23,1937 18.07.2008
20 июля 23,1937 18.07.2008
21 июля 23,1937 18.07.2008
22 июля 23,2120 21.07.2008
23 июля 23,1960 22.07.2008
24 июля 23,3220 23.07.2008
25 июля 23,3782 24.07.2008
26 июля 23,3572 25.07.2008
27 июля 23,3572 25.07.2008
28 июля 23,3572 25.07.2008
29 июля 23,3610 28.07.2008
30 июля 23,3278 29.07.2008
31 июля 23,4456 30.07.2008

Август 2008

День Курс Установлен
1 августа 23,4186 31.07.2008
2 августа 23,4697 01.08.2008
3 августа 23,4697 01.08.2008
4 августа 23,4697 01.08.2008
5 августа 23,4039 04.08.2008
6 августа 23,4354 05.08.2008
7 августа 23,5142 06.08.2008
8 августа 23,5816 07.08.2008
9 августа 23,8782 08.08.2008
10 августа 23,8782 08.08.2008
11 августа 23,8782 08.08.2008
12 августа 24,5697 11.08.2008
13 августа 24,3424 12.08.2008
14 августа 24,1559 13.08.2008
15 августа 24,2901 14.08.2008
16 августа 24,5054 15.08.2008
17 августа 24,5054 15.08.2008
18 августа 24,5054 15.08.2008
19 августа 24,4898 18.08.2008
20 августа 24,5703 19.08.2008
21 августа 24,4316 20.08.2008
22 августа 24,3013 21.08.2008
23 августа 24,2699 22.08.2008
24 августа 24,2699 22.08.2008
25 августа 24,2699 22.08.2008
26 августа 24,4389 25.08.2008
27 августа 24,5803 26.08.2008
28 августа 24,6019 27.08.2008
29 августа 24,5474 28.08.2008
30 августа 24,5769 29.08.2008
31 августа 24,5769 29.08.2008

Сентябрь 2008

День Курс Установлен
1 сентября 24,5769 29.08.2008
2 сентября 24,6670 01.09.2008
3 сентября 24,7184 02.09.2008
4 сентября 24,8739 03.09.2008
5 сентября 25,2144 04.09.2008
6 сентября 25,4552 05.09.2008
7 сентября 25,4552 05.09.2008
8 сентября 25,4552 05.09.2008
9 сентября 25,2626 08.09.2008
10 сентября 25,5814 09.09.2008
11 сентября 25,5761 10.09.2008
12 сентября 25,7842 11.09.2008
13 сентября 25,7013 12.09.2008
14 сентября 25,7013 12.09.2008
15 сентября 25,7013 12.09.2008
16 сентября 25,3938 15.09.2008
17 сентября 25,5064 16.09.2008
18 сентября 25,5245 17.09.2008
19 сентября 25,4307 18.09.2008
20 сентября 25,4863 19.09.2008
21 сентября 25,4863 19.09.2008
22 сентября 25,4863 19.09.2008
23 сентября 25,2690 22.09.2008
24 сентября 24,9864 23.09.2008
25 сентября 25,0703 24.09.2008
26 сентября 24,8982 25.09.2008
27 сентября 25,0221 26.09.2008
28 сентября 25,0221 26.09.2008
29 сентября 25,0221 26.09.2008
30 сентября 25,2464 29.09.2008

Октябрь 2008

День Курс Установлен
1 октября 25,3718 30.09.2008
2 октября 25,6023 01.10.2008
3 октября 25,8213 02.10.2008
4 октября 25,8993 03.10.2008
5 октября 25,8993 03.10.2008
6 октября 25,8993 03.10.2008
7 октября 26,1784 06.10.2008
8 октября 26,1791 07.10.2008
9 октября 26,1629 08.10.2008
10 октября 26,0695 09.10.2008
11 октября 26,2080 10.10.2008
12 октября 26,2080 10.10.2008
13 октября 26,2080 10.10.2008
14 октября 26,1111 13.10.2008
15 октября 26,0871 14.10.2008
16 октября 26,1347 15.10.2008
17 октября 26,3691 16.10.2008
18 октября 26,2505 17.10.2008
19 октября 26,2505 17.10.2008
20 октября 26,2505 17.10.2008
21 октября 26,0561 20.10.2008
22 октября 26,4417 21.10.2008
23 октября 26,9215 22.10.2008
24 октября 26,9793 23.10.2008
25 октября 27,0596 24.10.2008
26 октября 27,0596 24.10.2008
27 октября 27,0596 24.10.2008
28 октября 27,3507 27.10.2008
29 октября 27,3018 28.10.2008
30 октября 27,0979 29.10.2008
31 октября 26,5430 30.10.2008

Ноябрь 2008

День Курс Установлен
1 ноября 27,0981 31.10.2008
2 ноября 27,0793 01.11.2008
3 ноября 27,0793 01.11.2008
4 ноября 27,0793 01.11.2008
5 ноября 27,0793 01.11.2008
6 ноября 26,9146 05.11.2008
7 ноября 26,9114 06.11.2008
8 ноября 27,0041 07.11.2008
9 ноября 27,0041 07.11.2008
10 ноября 27,0041 07.11.2008
11 ноября 26,9639 10.11.2008
12 ноября 27,3399 11.11.2008
13 ноября 27,4704 12.11.2008
14 ноября 27,6704 13.11.2008
15 ноября 27,3386 14.11.2008
16 ноября 27,3386 14.11.2008
17 ноября 27,3386 14.11.2008
18 ноября 27,4374 17.11.2008
19 ноября 27,4301 18.11.2008
20 ноября 27,4413 19.11.2008
21 ноября 27,5715 20.11.2008
22 ноября 27,5665 21.11.2008
23 ноября 27,5665 21.11.2008
24 ноября 27,5665 21.11.2008
25 ноября 27,6613 24.11.2008
26 ноября 27,3913 25.11.2008
27 ноября 27,3563 26.11.2008
28 ноября 27,4216 27.11.2008
29 ноября 27,6060 28.11.2008
30 ноября 27,6060 28.11.2008

Декабрь 2008

День Курс Установлен
1 декабря 27,6060 28.11.2008
2 декабря 27,9409 01.12.2008
3 декабря 28,0166 02.12.2008
4 декабря 27,9212 03.12.2008
5 декабря 27,9576 04.12.2008
6 декабря 28,0916 05.12.2008
7 декабря 28,0916 05.12.2008
8 декабря 28,0916 05.12.2008
9 декабря 28,0043 08.12.2008
10 декабря 28,0029 09.12.2008
11 декабря 27,8671 10.12.2008
12 декабря 27,9310 11.12.2008
13 декабря 27,8077 12.12.2008
14 декабря 27,8077 12.12.2008
15 декабря 27,8077 12.12.2008
16 декабря 27,8160 15.12.2008
17 декабря 27,6009 16.12.2008
18 декабря 27,5199 17.12.2008
19 декабря 27,6095 18.12.2008
20 декабря 27,7351 19.12.2008
21 декабря 27,7351 19.12.2008
22 декабря 27,7351 19.12.2008
23 декабря 28,2682 22.12.2008
24 декабря 28,3359 23.12.2008
25 декабря 28,6119 24.12.2008
26 декабря 28,6735 25.12.2008
27 декабря 29,0058 26.12.2008
28 декабря 29,0058 26.12.2008
29 декабря 29,0058 26.12.2008
30 декабря 29,2300 29.12.2008
31 декабря 29,3804 30.12.2008

Источник: markets-today.ru

Курс доллара превысил 80 рублей

В ходе торгов на Мосбирже 6 апреля курс доллара приблизился к годовому рекорду, превысив 80 рублей впервые с 18 апреля 2022-го, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке валюта достигала 80,24 рубля (плюс 40 копеек к цене предыдущего закрытия торгов). По состоянию на 9:53 по московскому времени стоимость доллара скорректировалась до 80,1 рубля (плюс 27 копеек). Евро, недавно пробивший отметку в 87 рублей впервые за год, 6 апреля на максимуме стоил 87,7 рубля (плюс 40 копеек). К 9:53 европейская валюта торговалась по 87,5 рубля (плюс 20 копеек).

Курс доллара от TradingView

Как отмечают аналитики, давление на рубль происходит на фоне завершения налогового периода в марте. Также по-прежнему на рубль влияют соотношение экспорта и импорта в денежном выражении и санкции в отношении российской нефти. Проявляют себя и большие скидки, с которыми продается российская нефть Urals, накопленный дефицит бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов и резкое увеличение расходов.

В числе причин ослабления рубля «Ведомости» называли и дефицит юаней у российских банков. В последние недели они стали покупать у ЦБ китайскую валюту через валютный своп — сделку, предполагающую обратную продажу через какое-то время с уплатой процентов, причем объем таких покупок существенно растет. ЦБ запустил этот инструмент еще в январе, но до последнего момента финансовым организациям хватало китайской валюты, чтобы не прибегать к нему.

Источник: lenta.ru

«Доберутся и до лимитов на вывод валюты физлицами». Грустная колонка о перспективах рубля и россиян

Утром в понедельник курс доллара превысил отметку в сто рублей. Авторитетный экономист и автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган просто и понятно объяснил, каковы последствия безудержного падения национальной валюты. Выводы, к сожалению, не очень позитивные.

Доллар по 100. Какие последствия для нас?

Будем честны, проблемы для экономики накапливаются. Главное: падение курса национальной валюты — это подрыв доверия к экономике страны и ее финансовой политике. Это подрыв доверия населения к национальной валюте. И это очень плохо. Никакие бонусы в виде улучшения наполняемости кубышки или доходов экспортеров глобально негатив не смажут.

Ну, а что еще. Ускоряется инфляция. В июле месячный рост цен составил 0,63% после 0,37% в июне и 0,31% в мае. Как бы к концу августа этот показатель не превысил 1%. По расчетам ЦБ, девальвация прибавит 1,5–3% к годовой инфляции. Вполне возможно.

Хотя, если честно, ужасно хотелось бы понять, почему так мало. Что за методики использует Росстат? Ладно, это уже отдельный разговор. Но это в текущем году.

А далее? Далее, по оценкам ЦБ, инфляция за счет жесткой ДКП может вернуться на искомые 4% (блажен, кто верует). А, по моему мнению, эффект такой серьезной девальвации мы с вами будем наблюдать еще продолжительное время.

Слабый рубль снижает привлекательность России для мигрантов. Мало того что санкции усложнили денежные переводы, так еще и нет уверенности, что кровные сохранятся. В перспективе это может усилить дефицит рабочей силы и поднять издержки бизнеса на работников.

«Галопирующий» рубль бьет по долговому рынку. Одним словом, спрос на средние и долгосрочные государственные и корпоративные облигации может рухнуть. Кстати, 9 августа Минфин РФ смог провести только один из двух запланированных аукционов по размещению облигаций федерального займа.

Падение рубля ведет к росту неопределенности для международного бизнеса. В частности, бьет по импорту, которому и так нелегко сегодня. Бизнесмены хотят, чтобы денежные потоки были предсказуемы. Когда рубль так скачет, на международной торговле это отражается негативно. И в итоге опять же что?

Правильно — перекладывание проблем на потребителей и новый виток все той же гадюки — инфляции.

Валютизация сбережений. Нестабильный рубль не устраивает не только бизнес, но и потребителей. Люди будут больше денег переводить в валюту. Растет спрос на валютные инструменты.

Неопределенность для инвесторов. Особенно это будет касаться крупных сделок на годы вперед. Заключать такие будет всё более рискованно. Розничных инвесторов это тоже касается — доверие к рынку будет падать и дальше, если рубль будет бесконтрольно идти вниз.

Выводы

Даже если ЦБ РФ повысит ставку, не факт, что это сможет сильно укрепить рубль. Во многом из-за того, что российский рынок стал более закрытым. А вот долгосрочных последствий повышения ставки для экономики не избежать: высокая ставка — это всегда нагрузка на бизнес и снижение спроса.

Банк России в падении рубля риска для финансовой стабильности не видит и наблюдает за ситуацией со стороны. Но рано или поздно регулятор будет вынужден вмешаться на валютный рынок. А куда деваться-то. И еще вопрос творческий: как понимать эту финансовую стабильность. Тут, кстати, тоже есть тема для дискуссии.

Повышением ставки тут не отделаешься. Начнут со словесных интервенций, а затем перейдут к вполне реальным действиям, например обяжут продавать валютную выручку. Но вполне возможно, что доберутся и до лимитов на вывод валюты физлицами.

Ничего не могу исключать.

Отметим, ровно год назад Евгений Коган предсказывал, что за доллар будут давать 100 рублей.

Источник: www.e1.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Заработок в интернете или как начать работать дома