Таблица курса доллара США к рублю (USD/RUB)
за 1995 год по месяцам
Январь 1995
| 1 января | 3 550,0000 | 29.12.1994 |
| 2 января | 3 550,0000 | 29.12.1994 |
| 3 января | 3 550,0000 | 29.12.1994 |
| 4 января | 3 550,0000 | 29.12.1994 |
| 5 января | 3 550,0000 | 29.12.1994 |
| 6 января | 3 623,0000 | 05.01.1995 |
| 7 января | 3 623,0000 | 05.01.1995 |
| 8 января | 3 623,0000 | 05.01.1995 |
| 9 января | 3 623,0000 | 05.01.1995 |
| 10 января | 3 623,0000 | 05.01.1995 |
| 11 января | 3 705,0000 | 10.01.1995 |
| 12 января | 3 705,0000 | 10.01.1995 |
| 13 января | 3 757,0000 | 12.01.1995 |
| 14 января | 3 757,0000 | 12.01.1995 |
| 15 января | 3 757,0000 | 12.01.1995 |
| 16 января | 3 757,0000 | 12.01.1995 |
| 17 января | 3 757,0000 | 12.01.1995 |
| 18 января | 3 861,0000 | 17.01.1995 |
| 19 января | 3 861,0000 | 17.01.1995 |
| 20 января | 3 916,0000 | 19.01.1995 |
| 21 января | 3 916,0000 | 19.01.1995 |
| 22 января | 3 916,0000 | 19.01.1995 |
| 23 января | 3 916,0000 | 19.01.1995 |
| 24 января | 3 916,0000 | 19.01.1995 |
| 25 января | 3 988,0000 | 24.01.1995 |
| 26 января | 3 988,0000 | 24.01.1995 |
| 27 января | 4 004,0000 | 26.01.1995 |
| 28 января | 4 004,0000 | 26.01.1995 |
| 29 января | 4 004,0000 | 26.01.1995 |
| 30 января | 4 004,0000 | 26.01.1995 |
| 31 января | 4 004,0000 | 26.01.1995 |
Февраль 1995
| 1 февраля | 4 048,0000 | 31.01.1995 |
| 2 февраля | 4 048,0000 | 31.01.1995 |
| 3 февраля | 4 079,0000 | 02.02.1995 |
| 4 февраля | 4 079,0000 | 02.02.1995 |
| 5 февраля | 4 079,0000 | 02.02.1995 |
| 6 февраля | 4 079,0000 | 02.02.1995 |
| 7 февраля | 4 079,0000 | 02.02.1995 |
| 8 февраля | 4 133,0000 | 07.02.1995 |
| 9 февраля | 4 133,0000 | 07.02.1995 |
| 10 февраля | 4 170,0000 | 09.02.1995 |
| 11 февраля | 4 170,0000 | 09.02.1995 |
| 12 февраля | 4 170,0000 | 09.02.1995 |
| 13 февраля | 4 170,0000 | 09.02.1995 |
| 14 февраля | 4 170,0000 | 09.02.1995 |
| 15 февраля | 4 231,0000 | 14.02.1995 |
| 16 февраля | 4 231,0000 | 14.02.1995 |
| 17 февраля | 4 293,0000 | 16.02.1995 |
| 18 февраля | 4 293,0000 | 16.02.1995 |
| 19 февраля | 4 293,0000 | 16.02.1995 |
| 20 февраля | 4 293,0000 | 16.02.1995 |
| 21 февраля | 4 293,0000 | 16.02.1995 |
| 22 февраля | 4 357,0000 | 21.02.1995 |
| 23 февраля | 4 357,0000 | 21.02.1995 |
| 24 февраля | 4 407,0000 | 23.02.1995 |
| 25 февраля | 4 407,0000 | 23.02.1995 |
| 26 февраля | 4 407,0000 | 23.02.1995 |
| 27 февраля | 4 407,0000 | 23.02.1995 |
| 28 февраля | 4 407,0000 | 23.02.1995 |
Март 1995
| 1 марта | 4 473,0000 | 28.02.1995 |
| 2 марта | 4 473,0000 | 28.02.1995 |
| 3 марта | 4 531,0000 | 02.03.1995 |
| 4 марта | 4 531,0000 | 02.03.1995 |
| 5 марта | 4 531,0000 | 02.03.1995 |
| 6 марта | 4 531,0000 | 02.03.1995 |
| 7 марта | 4 531,0000 | 02.03.1995 |
| 8 марта | 4 603,0000 | 07.03.1995 |
| 9 марта | 4 603,0000 | 07.03.1995 |
| 10 марта | 4 639,0000 | 09.03.1995 |
| 11 марта | 4 639,0000 | 09.03.1995 |
| 12 марта | 4 639,0000 | 09.03.1995 |
| 13 марта | 4 639,0000 | 09.03.1995 |
| 14 марта | 4 639,0000 | 09.03.1995 |
| 15 марта | 4 723,0000 | 14.03.1995 |
| 16 марта | 4 723,0000 | 14.03.1995 |
| 17 марта | 4 767,0000 | 16.03.1995 |
| 18 марта | 4 767,0000 | 16.03.1995 |
| 19 марта | 4 767,0000 | 16.03.1995 |
| 20 марта | 4 767,0000 | 16.03.1995 |
| 21 марта | 4 767,0000 | 16.03.1995 |
| 22 марта | 4 824,0000 | 21.03.1995 |
| 23 марта | 4 824,0000 | 21.03.1995 |
| 24 марта | 4 856,0000 | 23.03.1995 |
| 25 марта | 4 856,0000 | 23.03.1995 |
| 26 марта | 4 856,0000 | 23.03.1995 |
| 27 марта | 4 856,0000 | 23.03.1995 |
| 28 марта | 4 856,0000 | 23.03.1995 |
| 29 марта | 4 897,0000 | 28.03.1995 |
| 30 марта | 4 897,0000 | 28.03.1995 |
| 31 марта | 4 897,0000 | 30.03.1995 |
Апрель 1995
| 1 апреля | 4 897,0000 | 30.03.1995 |
| 2 апреля | 4 897,0000 | 30.03.1995 |
| 3 апреля | 4 897,0000 | 30.03.1995 |
| 4 апреля | 4 897,0000 | 30.03.1995 |
| 5 апреля | 4 920,0000 | 04.04.1995 |
| 6 апреля | 4 920,0000 | 04.04.1995 |
| 7 апреля | 4 957,0000 | 06.04.1995 |
| 8 апреля | 4 957,0000 | 06.04.1995 |
| 9 апреля | 4 957,0000 | 06.04.1995 |
| 10 апреля | 4 957,0000 | 06.04.1995 |
| 11 апреля | 4 957,0000 | 06.04.1995 |
| 12 апреля | 4 991,0000 | 11.04.1995 |
| 13 апреля | 4 991,0000 | 11.04.1995 |
| 14 апреля | 5 029,0000 | 13.04.1995 |
| 15 апреля | 5 029,0000 | 13.04.1995 |
| 16 апреля | 5 029,0000 | 13.04.1995 |
| 17 апреля | 5 029,0000 | 13.04.1995 |
| 18 апреля | 5 029,0000 | 13.04.1995 |
| 19 апреля | 5 064,0000 | 18.04.1995 |
| 20 апреля | 5 064,0000 | 18.04.1995 |
| 21 апреля | 5 051,0000 | 20.04.1995 |
| 22 апреля | 5 051,0000 | 20.04.1995 |
| 23 апреля | 5 051,0000 | 20.04.1995 |
| 24 апреля | 5 051,0000 | 20.04.1995 |
| 25 апреля | 5 051,0000 | 20.04.1995 |
| 26 апреля | 5 081,0000 | 25.04.1995 |
| 27 апреля | 5 081,0000 | 25.04.1995 |
| 28 апреля | 5 100,0000 | 27.04.1995 |
| 29 апреля | 5 100,0000 | 27.04.1995 |
| 30 апреля | 5 100,0000 | 27.04.1995 |
Май 1995
| 1 мая | 5 100,0000 | 27.04.1995 |
| 2 мая | 5 100,0000 | 27.04.1995 |
| 3 мая | 5 100,0000 | 27.04.1995 |
| 4 мая | 5 100,0000 | 27.04.1995 |
| 5 мая | 5 130,0000 | 04.05.1995 |
| 6 мая | 5 130,0000 | 04.05.1995 |
| 7 мая | 5 130,0000 | 04.05.1995 |
| 8 мая | 5 130,0000 | 04.05.1995 |
| 9 мая | 5 130,0000 | 04.05.1995 |
| 10 мая | 5 130,0000 | 04.05.1995 |
| 11 мая | 5 130,0000 | 04.05.1995 |
| 12 мая | 5 106,0000 | 11.05.1995 |
| 13 мая | 5 106,0000 | 11.05.1995 |
| 14 мая | 5 106,0000 | 11.05.1995 |
| 15 мая | 5 106,0000 | 11.05.1995 |
| 16 мая | 5 106,0000 | 11.05.1995 |
| 17 мая | 5 026,0000 | 16.05.1995 |
| 18 мая | 5 026,0000 | 16.05.1995 |
| 19 мая | 5 043,0000 | 18.05.1995 |
| 20 мая | 5 043,0000 | 18.05.1995 |
| 21 мая | 5 043,0000 | 18.05.1995 |
| 22 мая | 5 043,0000 | 18.05.1995 |
| 23 мая | 5 043,0000 | 18.05.1995 |
| 24 мая | 5 039,0000 | 23.05.1995 |
| 25 мая | 5 039,0000 | 23.05.1995 |
| 26 мая | 5 038,0000 | 25.05.1995 |
| 27 мая | 5 038,0000 | 25.05.1995 |
| 28 мая | 5 038,0000 | 25.05.1995 |
| 29 мая | 5 038,0000 | 25.05.1995 |
| 30 мая | 5 038,0000 | 25.05.1995 |
| 31 мая | 4 995,0000 | 30.05.1995 |
Июнь 1995
| 1 июня | 4 995,0000 | 30.05.1995 |
| 2 июня | 4 958,0000 | 01.06.1995 |
| 3 июня | 4 958,0000 | 01.06.1995 |
| 4 июня | 4 958,0000 | 01.06.1995 |
| 5 июня | 4 958,0000 | 01.06.1995 |
| 6 июня | 4 958,0000 | 01.06.1995 |
| 7 июня | 4 900,0000 | 06.06.1995 |
| 8 июня | 4 900,0000 | 06.06.1995 |
| 9 июня | 4 911,0000 | 08.06.1995 |
| 10 июня | 4 911,0000 | 08.06.1995 |
| 11 июня | 4 911,0000 | 08.06.1995 |
| 12 июня | 4 911,0000 | 08.06.1995 |
| 13 июня | 4 911,0000 | 08.06.1995 |
| 14 июня | 4 836,0000 | 13.06.1995 |
| 15 июня | 4 836,0000 | 13.06.1995 |
| 16 июня | 4 726,0000 | 15.06.1995 |
| 17 июня | 4 726,0000 | 15.06.1995 |
| 18 июня | 4 726,0000 | 15.06.1995 |
| 19 июня | 4 726,0000 | 15.06.1995 |
| 20 июня | 4 726,0000 | 15.06.1995 |
| 21 июня | 4 546,0000 | 20.06.1995 |
| 22 июня | 4 546,0000 | 20.06.1995 |
| 23 июня | 4 590,0000 | 22.06.1995 |
| 24 июня | 4 590,0000 | 22.06.1995 |
| 25 июня | 4 590,0000 | 22.06.1995 |
| 26 июня | 4 590,0000 | 22.06.1995 |
| 27 июня | 4 590,0000 | 22.06.1995 |
| 28 июня | 4 516,0000 | 27.06.1995 |
| 29 июня | 4 516,0000 | 27.06.1995 |
| 30 июня | 4 538,0000 | 29.06.1995 |
Июль 1995
| 1 июля | 4 538,0000 | 29.06.1995 |
| 2 июля | 4 538,0000 | 29.06.1995 |
| 3 июля | 4 538,0000 | 29.06.1995 |
| 4 июля | 4 538,0000 | 29.06.1995 |
| 5 июля | 4 553,0000 | 04.07.1995 |
| 6 июля | 4 553,0000 | 04.07.1995 |
| 7 июля | 4 576,0000 | 06.07.1995 |
| 8 июля | 4 576,0000 | 06.07.1995 |
| 9 июля | 4 576,0000 | 06.07.1995 |
| 10 июля | 4 576,0000 | 06.07.1995 |
| 11 июля | 4 576,0000 | 06.07.1995 |
| 12 июля | 4 530,0000 | 11.07.1995 |
| 13 июля | 4 530,0000 | 11.07.1995 |
| 14 июля | 4 565,0000 | 13.07.1995 |
| 15 июля | 4 565,0000 | 13.07.1995 |
| 16 июля | 4 565,0000 | 13.07.1995 |
| 17 июля | 4 565,0000 | 13.07.1995 |
| 18 июля | 4 565,0000 | 13.07.1995 |
| 19 июля | 4 546,0000 | 18.07.1995 |
| 20 июля | 4 546,0000 | 18.07.1995 |
| 21 июля | 4 530,0000 | 20.07.1995 |
| 22 июля | 4 530,0000 | 20.07.1995 |
| 23 июля | 4 530,0000 | 20.07.1995 |
| 24 июля | 4 530,0000 | 20.07.1995 |
| 25 июля | 4 530,0000 | 20.07.1995 |
| 26 июля | 4 465,0000 | 25.07.1995 |
| 27 июля | 4 465,0000 | 25.07.1995 |
| 28 июля | 4 415,0000 | 27.07.1995 |
| 29 июля | 4 415,0000 | 27.07.1995 |
| 30 июля | 4 415,0000 | 27.07.1995 |
| 31 июля | 4 415,0000 | 27.07.1995 |
Август 1995
| 1 августа | 4 415,0000 | 27.07.1995 |
| 2 августа | 4 405,0000 | 01.08.1995 |
| 3 августа | 4 405,0000 | 01.08.1995 |
| 4 августа | 4 415,0000 | 03.08.1995 |
| 5 августа | 4 415,0000 | 03.08.1995 |
| 6 августа | 4 415,0000 | 03.08.1995 |
| 7 августа | 4 415,0000 | 03.08.1995 |
| 8 августа | 4 415,0000 | 03.08.1995 |
| 9 августа | 4 405,0000 | 08.08.1995 |
| 10 августа | 4 405,0000 | 08.08.1995 |
| 11 августа | 4 405,0000 | 10.08.1995 |
| 12 августа | 4 405,0000 | 10.08.1995 |
| 13 августа | 4 405,0000 | 10.08.1995 |
| 14 августа | 4 405,0000 | 10.08.1995 |
| 15 августа | 4 405,0000 | 10.08.1995 |
| 16 августа | 4 406,0000 | 15.08.1995 |
| 17 августа | 4 406,0000 | 15.08.1995 |
| 18 августа | 4 408,0000 | 17.08.1995 |
| 19 августа | 4 408,0000 | 17.08.1995 |
| 20 августа | 4 408,0000 | 17.08.1995 |
| 21 августа | 4 408,0000 | 17.08.1995 |
| 22 августа | 4 408,0000 | 17.08.1995 |
| 23 августа | 4 428,0000 | 22.08.1995 |
| 24 августа | 4 428,0000 | 22.08.1995 |
| 25 августа | 4 428,0000 | 24.08.1995 |
| 26 августа | 4 428,0000 | 24.08.1995 |
| 27 августа | 4 428,0000 | 24.08.1995 |
| 28 августа | 4 428,0000 | 24.08.1995 |
| 29 августа | 4 428,0000 | 24.08.1995 |
| 30 августа | 4 435,0000 | 29.08.1995 |
| 31 августа | 4 435,0000 | 29.08.1995 |
Сентябрь 1995
| 1 сентября | 4 447,0000 | 31.08.1995 |
| 2 сентября | 4 447,0000 | 31.08.1995 |
| 3 сентября | 4 447,0000 | 31.08.1995 |
| 4 сентября | 4 447,0000 | 31.08.1995 |
| 5 сентября | 4 447,0000 | 31.08.1995 |
| 6 сентября | 4 448,0000 | 05.09.1995 |
| 7 сентября | 4 448,0000 | 05.09.1995 |
| 8 сентября | 4 479,0000 | 07.09.1995 |
| 9 сентября | 4 479,0000 | 07.09.1995 |
| 10 сентября | 4 479,0000 | 07.09.1995 |
| 11 сентября | 4 479,0000 | 07.09.1995 |
| 12 сентября | 4 479,0000 | 07.09.1995 |
| 13 сентября | 4 469,0000 | 12.09.1995 |
| 14 сентября | 4 469,0000 | 12.09.1995 |
| 15 сентября | 4 467,0000 | 14.09.1995 |
| 16 сентября | 4 467,0000 | 14.09.1995 |
| 17 сентября | 4 467,0000 | 14.09.1995 |
| 18 сентября | 4 467,0000 | 14.09.1995 |
| 19 сентября | 4 467,0000 | 14.09.1995 |
| 20 сентября | 4 468,0000 | 19.09.1995 |
| 21 сентября | 4 468,0000 | 19.09.1995 |
| 22 сентября | 4 467,0000 | 21.09.1995 |
| 23 сентября | 4 467,0000 | 21.09.1995 |
| 24 сентября | 4 467,0000 | 21.09.1995 |
| 25 сентября | 4 467,0000 | 21.09.1995 |
| 26 сентября | 4 467,0000 | 21.09.1995 |
| 27 сентября | 4 491,0000 | 26.09.1995 |
| 28 сентября | 4 491,0000 | 26.09.1995 |
| 29 сентября | 4 508,0000 | 28.09.1995 |
| 30 сентября | 4 508,0000 | 28.09.1995 |
Октябрь 1995
| 1 октября | 4 508,0000 | 28.09.1995 |
| 2 октября | 4 508,0000 | 28.09.1995 |
| 3 октября | 4 508,0000 | 28.09.1995 |
| 4 октября | 4 490,0000 | 03.10.1995 |
| 5 октября | 4 490,0000 | 03.10.1995 |
| 6 октября | 4 493,0000 | 05.10.1995 |
| 7 октября | 4 493,0000 | 05.10.1995 |
| 8 октября | 4 493,0000 | 05.10.1995 |
| 9 октября | 4 493,0000 | 05.10.1995 |
| 10 октября | 4 493,0000 | 05.10.1995 |
| 11 октября | 4 498,0000 | 10.10.1995 |
| 12 октября | 4 498,0000 | 10.10.1995 |
| 13 октября | 4 509,0000 | 12.10.1995 |
| 14 октября | 4 509,0000 | 12.10.1995 |
| 15 октября | 4 509,0000 | 12.10.1995 |
| 16 октября | 4 509,0000 | 12.10.1995 |
| 17 октября | 4 509,0000 | 12.10.1995 |
| 18 октября | 4 506,0000 | 17.10.1995 |
| 19 октября | 4 506,0000 | 17.10.1995 |
| 20 октября | 4 506,0000 | 19.10.1995 |
| 21 октября | 4 506,0000 | 19.10.1995 |
| 22 октября | 4 506,0000 | 19.10.1995 |
| 23 октября | 4 506,0000 | 19.10.1995 |
| 24 октября | 4 506,0000 | 19.10.1995 |
| 25 октября | 4 504,0000 | 24.10.1995 |
| 26 октября | 4 504,0000 | 24.10.1995 |
| 27 октября | 4 504,0000 | 26.10.1995 |
| 28 октября | 4 504,0000 | 26.10.1995 |
| 29 октября | 4 504,0000 | 26.10.1995 |
| 30 октября | 4 504,0000 | 26.10.1995 |
| 31 октября | 4 504,0000 | 26.10.1995 |
Ноябрь 1995
| 1 ноября | 4 504,0000 | 31.10.1995 |
| 2 ноября | 4 504,0000 | 31.10.1995 |
| 3 ноября | 4 514,0000 | 02.11.1995 |
| 4 ноября | 4 514,0000 | 02.11.1995 |
| 5 ноября | 4 514,0000 | 02.11.1995 |
| 6 ноября | 4 514,0000 | 02.11.1995 |
| 7 ноября | 4 514,0000 | 02.11.1995 |
| 8 ноября | 4 514,0000 | 02.11.1995 |
| 9 ноября | 4 514,0000 | 02.11.1995 |
| 10 ноября | 4 522,0000 | 09.11.1995 |
| 11 ноября | 4 522,0000 | 09.11.1995 |
| 12 ноября | 4 522,0000 | 09.11.1995 |
| 13 ноября | 4 522,0000 | 09.11.1995 |
| 14 ноября | 4 522,0000 | 09.11.1995 |
| 15 ноября | 4 532,0000 | 14.11.1995 |
| 16 ноября | 4 532,0000 | 14.11.1995 |
| 17 ноября | 4 537,0000 | 16.11.1995 |
| 18 ноября | 4 537,0000 | 16.11.1995 |
| 19 ноября | 4 537,0000 | 16.11.1995 |
| 20 ноября | 4 537,0000 | 16.11.1995 |
| 21 ноября | 4 537,0000 | 16.11.1995 |
| 22 ноября | 4 559,0000 | 21.11.1995 |
| 23 ноября | 4 559,0000 | 21.11.1995 |
| 24 ноября | 4 566,0000 | 23.11.1995 |
| 25 ноября | 4 566,0000 | 23.11.1995 |
| 26 ноября | 4 566,0000 | 23.11.1995 |
| 27 ноября | 4 566,0000 | 23.11.1995 |
| 28 ноября | 4 566,0000 | 23.11.1995 |
| 29 ноября | 4 578,0000 | 28.11.1995 |
| 30 ноября | 4 578,0000 | 28.11.1995 |
Декабрь 1995
| 1 декабря | 4 580,0000 | 30.11.1995 |
| 2 декабря | 4 580,0000 | 30.11.1995 |
| 3 декабря | 4 580,0000 | 30.11.1995 |
| 4 декабря | 4 580,0000 | 30.11.1995 |
| 5 декабря | 4 580,0000 | 30.11.1995 |
| 6 декабря | 4 583,0000 | 05.12.1995 |
| 7 декабря | 4 583,0000 | 05.12.1995 |
| 8 декабря | 4 597,0000 | 07.12.1995 |
| 9 декабря | 4 597,0000 | 07.12.1995 |
| 10 декабря | 4 597,0000 | 07.12.1995 |
| 11 декабря | 4 597,0000 | 07.12.1995 |
| 12 декабря | 4 597,0000 | 07.12.1995 |
| 13 декабря | 4 597,0000 | 07.12.1995 |
| 14 декабря | 4 597,0000 | 07.12.1995 |
| 15 декабря | 4 628,0000 | 14.12.1995 |
| 16 декабря | 4 628,0000 | 14.12.1995 |
| 17 декабря | 4 628,0000 | 14.12.1995 |
| 18 декабря | 4 628,0000 | 14.12.1995 |
| 19 декабря | 4 628,0000 | 14.12.1995 |
| 20 декабря | 4 639,0000 | 19.12.1995 |
| 21 декабря | 4 639,0000 | 19.12.1995 |
| 22 декабря | 4 643,0000 | 21.12.1995 |
| 23 декабря | 4 643,0000 | 21.12.1995 |
| 24 декабря | 4 643,0000 | 21.12.1995 |
| 25 декабря | 4 643,0000 | 21.12.1995 |
| 26 декабря | 4 643,0000 | 21.12.1995 |
| 27 декабря | 4 648,0000 | 26.12.1995 |
| 28 декабря | 4 648,0000 | 26.12.1995 |
| 29 декабря | 4 640,0000 | 28.12.1995 |
| 30 декабря | 4 640,0000 | 28.12.1995 |
| 31 декабря | 4 640,0000 | 28.12.1995 |
Источник: markets-today.ru
[ч.2] 1,000,000 долларов или евро?
Купил ДОЛЛАРЫ по 10 грн Как проверить?
Доллар на бирже упал более чем на ₽2: сколько стоит валюта в обменниках

В понедельник, 11 сентября, курс доллара впервые с 1 сентября опустился ниже ₽96, евро впервые в сентябре стоит дешевле ₽103. По состоянию на 18:20 мск курс доллара на Мосбирже составил ₽95,43, а евро — ₽102,64.
На этом фоне цена доллара в московских обменниках, по данным сервиса «Банки.ру», варьируется в диапазоне от ₽95,63 до ₽105,7. Евро можно купить по цене от ₽102,71 до ₽113.
Курсы валют в обменных пунктах публикуются сотрудниками банков, значения курсов меняются в течение дня. Перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.
Курс доллара в обменниках на 11 сентября
«РБК Инвестиции» собрали топ наиболее выгодных курсов для покупки долларов и евро в обменниках по состоянию на 18:10 мск.
Где купить самые дешевые доллары
1. Агророс Банк (ст. м. «Перово», «Савеловская»): купить доллары можно по ₽95,96, продать — по ₽94,81;
2. Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная»): купить доллары можно по ₽95,9, продать — по ₽94,8;
3. Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽95,9, продать — по ₽94,8;
4. «РостФинанс» (ст. м. «Водный стадион», «Алексеевская», «Улица 1905 года»): купить доллары можно по ₽96, продать — по ₽93,5;
5. Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Марксистская», «Таганская») купить доллары можно по ₽95,63, продать — по ₽94,2.
Где купить самые дешевые евро
1. Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Марксистская», «Таганская»): купить евро можно по ₽102,71, продать — по ₽101,22;
2. Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная»): купить евро можно по ₽103,05, продать — по ₽102,1;
3. Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽103, продать — по ₽102.
4. Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽103,2, продать — по ₽102,4.
5. Банк Казани (ст. м. «Академика Королева», «Полежаевская», «Автозаводская»): купить евро можно по ₽103,19, продать — по ₽102.
Почему снижается курс доллара в России
Российская валюта укрепляется перед заседанием Банка России в конце этой недели, а также на фоне объявления об увеличении объемов продаж валюты регулятором с 14 по 22 сентября с ₽2,3 млрд до ₽21,1 млрд в день, рассказала аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Елена Кожухова. На прошлой неделе ЦБ объявил о решении с 14 по 22 сентября продать на рынке валюту на общую сумму ₽150 млрд. В пресс-релизе регулятора говорилось о том, что корректировка связана с предстоящим 16 сентября погашением еврооблигаций на $3 млрд. Погашение пройдет в рублях, однако часть получателей может конвертировать их в доллары, допустили в ЦБ.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» не исключают, что на этой неделе рубль может еще больше укрепиться, поскольку ЦБ увеличивает продажи юаней, а на заседании в пятницу, 15 сентября, его позиция может стать еще более «ястребиной». По прогнозам экспертов, курс может колебаться в диапазоне ₽95–96 за доллар.
В Промсвязьбанке ожидают, что «американская валюта останется под ощутимым давлением», и рассчитывают на возврат доллара в ближайшей перспективе в диапазон ₽93–96, в котором он находился в конце августа. Сценарий ухода курса в район ₽90 к концу месяца вновь выглядит вполне реальным в случае, если регулятор и власти смогут пойти на системные меры поддержки рубля на валютном рынке, рассказал главный аналитик ПСБ Евгений Локтюхов.
Пик ослабления рубля пройден, в ближайшие месяцы на рынок будут поступать большие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары, заявил «Интерфаксу» помощник президента России Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума. Учитывая снижение импорта товаров и услуг, а также последствия повышения ключевой ставки и усиления макропруденциальной политики, это приведет к избытку валюты на рынке, сообщил Орешкин.
Источник: quote.ru
Курс доллара опустился ниже ₽97 впервые с 5 сентября

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал на ₽0,90, или на 0,88%, и опустился до ₽96,90, свидетельствуют данные площадки на 07:42 мск. Курс доллара упал ниже ₽97 впервые с 5 сентября.
Курс евро снизился на ₽0,68, или на 0,71%, до ₽104,08.
Эксперты полагают, что в дальнейшем поддержать российскую валюту могут меры, предпринимаемые российским Центробанком, в частности увеличение ежедневных продаж иностранной валюты в период с 14 по 22 сентября 2023 года почти в десять раз. В пресс-релизе регулятора говорилось о том, что корректировка связана с предстоящим 16 сентября погашением еврооблигаций на $3 млрд. Погашение пройдет в рублях, однако часть получателей может конвертировать их в доллары, допустили в ЦБ.
Руководитель направления «Анализ отраслей и финансовых рынков» ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что этого решения российского регулятора достаточно для того, чтобы прервать тренд на «ползучее» ослабление рубля, оно будет способствовать возвращению курса доллара в район ₽97.
«Решение ЦБ РФ поспособствует стабилизации ситуации на валютном рынке и позволит удержать доллар ниже отметки ₽98 перед заседанием 15 сентября. Почему? Во-первых, регулятор начнет предлагать валюту до даты погашения еврооблигаций, что создаст угрозу сильного укрепления рубля в конце следующей недели. Во-вторых, число желающих приобрести валюту (или способных — из-за санкций и контрсанкций) может быть меньше. Все-таки регулятор должен был оценить их долю консервативно», — пояснил в обзоре аналитик.
Инвестиционный директор ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой полагает, что к стабилизации рубля рано или поздно приведет рост ставки. «Но пока риски возврата к ₽100 за доллар и выше в сентябре сохраняются — предпринимаемые ЦБ меры частично их снимают, но не убирают полностью. В возврат ближе к ₽90 за доллар вера еще есть», — отметил эксперт.
Банк России может снова повысить ключевую ставку, если доллар приблизится к отметке ₽100, заявил на прошлой неделе глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. «Если рубль продолжит падение, приближаясь к ₽100 за доллар, Центробанк может еще раз поднять ключевую ставку», — сказал он в интервью «Парламентской газете».
Не исключил возможности дальнейшего повышения ставки и заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. «Проинфляционные риски остаются значительными. Мы будем уточнять наш прогноз. Обновленный прогноз будет опубликован по итогам заседания 15 сентября, решение будет основано на этом прогнозе. Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки», — заявил Алексей Заботкин на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
«Повышением ставки регулятор немного «придушит» импортеров, что со временем благотворно отразится на рубле», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.
«Пока мы сохраняем прогнозный таргет на конец третьего квартала на уровне ₽92,5 за 1 доллар США, учитывая ведущуюся в правительстве дискуссию по запуску дополнительных мер курсовой стабилизации, а также риски повышения ключевой ставки», — заключил Евгений Локтюхов из ПСБ.
Источник: quote.ru
