Здесь представлены данные о средней зарплате по официальной информации росстата (по новой классификации отраслей ОКВЭД2). Данные до 2017 года (ОКВЭД ОК 029—2001) см. здесь.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по региону Челябинская область:
| Отрасль | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| В среднем по всем отраслям | 32253,1 | 35218,9 | 37433,4 | 39348,5 | 43781,4 | 50104,4 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (ОКВЭД 1) | 24308,8 | 25243,2 | 26715,5 | 29864,1 | 32244,7 | 37430,2 |
| Лесоводство и лесозаготовки (ОКВЭД 2) | 17560,0 | 19404,1 | 20769,5 | 24470,9 | 27062,2 | 31459,1 |
| Рыболовство и рыбоводство (ОКВЭД 3) | 18715,8 | 19822,2 | 19932,0 | 37683,5 | 20539,5 | 21168,6 |
| Добыча угля (ОКВЭД 5) | 35784,4 | 53929,2 | 52344,8 | 51581,2 | 52083,2 | 54569,8 |
| Добыча нефти и природного газа (ОКВЭД 6) | 43800,0 | 9455,6 | — | — | — | — |
| Добыча металлических руд (ОКВЭД 7) | 42426,2 | 48468,3 | 52184,7 | 54976,1 | 60053,4 | 66240,2 |
| Добыча прочих полезных ископаемых (ОКВЭД 8) | 28793,6 | 31677,3 | 35260,6 | 37130,0 | 41188,0 | 47356,1 |
| Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (ОКВЭД 9) | — | — | — | 46746,8 | 32947,2 | 42165,0 |
| Производство пищевых продуктов (ОКВЭД 10) | 26697,3 | 29356,5 | 31612,0 | 33555,6 | 37698,7 | 44325,1 |
| Производство напитков (ОКВЭД 11) | 34196,6 | 37062,9 | 38372,5 | 38673,2 | 38320,5 | 46867,4 |
| Производство табачных изделий (ОКВЭД 12) | — | — | — | — | — | 15500,0 |
| Производство текстильных изделий (ОКВЭД 13) | 26449,1 | 28649,9 | 32961,9 | 33553,7 | 36217,0 | 44098,7 |
| Производство одежды (ОКВЭД 14) | 16920,5 | 18563,5 | 14897,3 | 16299,4 | 16885,1 | 21708,6 |
| Производство кожи и изделий из кожи (ОКВЭД 15) | 22411,0 | 16269,2 | 22773,3 | 24194,4 | 28061,3 | 31151,6 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (ОКВЭД 16) | 18325,5 | 22371,5 | 24015,5 | 23315,6 | 27535,5 | 28435,4 |
| Производство бумаги и бумажных изделий (ОКВЭД 17) | 22551,2 | 25193,3 | 34106,3 | 43986,4 | 50111,0 | 36231,6 |
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (ОКВЭД 18) | 18725,7 | 22840,2 | 24470,8 | 22946,8 | 31713,4 | 41221,4 |
| Производство кокса и нефтепродуктов (ОКВЭД 19) | 34408,2 | 43333,0 | 46168,7 | 49298,2 | 54841,3 | 59562,0 |
| Производство химических веществ и химических продуктов (ОКВЭД 20) | 52032,3 | 56699,7 | 59242,0 | 60688,4 | 64384,5 | 72378,5 |
| Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (ОКВЭД 21) | 63084,2 | 66435,4 | 67618,9 | 74926,0 | 71660,9 | 75649,3 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 22) | 23061,2 | 24393,2 | 28230,7 | 30576,4 | 35046,0 | 41284,8 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции (ОКВЭД 23) | 32532,9 | 34616,9 | 37145,9 | 39146,8 | 45515,4 | 53308,3 |
| Производство металлургическое (ОКВЭД 24) | 43775,2 | 44536,3 | 48311,5 | 50526,8 | 55929,1 | 64048,1 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (ОКВЭД 25) | 35488,9 | 38188,7 | 40556,5 | 41908,4 | 47565,3 | 55615,0 |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (ОКВЭД 26) | 38208,4 | 39920,2 | 42600,6 | 46332,6 | 49264,1 | 57132,9 |
| Производство электрического оборудования (ОКВЭД 27) | 31740,1 | 32123,9 | 36929,0 | 36318,2 | 46401,5 | 55035,9 |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 28) | 36651,4 | 34301,5 | 37582,9 | 37808,0 | 42510,0 | 52139,0 |
| Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (ОКВЭД 29) | 33630,1 | 36855,4 | 40679,4 | 42922,3 | 49885,3 | 60936,5 |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 30) | 32661,9 | 36735,0 | 38410,5 | 38490,8 | 42428,9 | 51721,4 |
| Производство мебели (ОКВЭД 31) | 22740,0 | 24511,5 | 25354,2 | 27472,9 | 32085,3 | 32642,3 |
| Производство прочих готовых изделий (ОКВЭД 32) | 30399,5 | 32952,4 | 30447,1 | 30641,0 | 32124,5 | 33258,8 |
| Ремонт и монтаж машин и оборудования (ОКВЭД 33) | 31728,6 | 43431,3 | 46941,4 | 51097,9 | 54699,8 | 61065,6 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35) | 40944,8 | 44080,1 | 43222,8 | 44377,5 | 47899,6 | 54148,9 |
| Забор, очистка и распределение воды (ОКВЭД 36) | 23261,7 | 23276,1 | 23794,7 | 26001,7 | 28193,6 | 31885,1 |
| Сбор и обработка сточных вод (ОКВЭД 37) | 13920,1 | 22463,7 | 25021,7 | 25836,1 | 28062,1 | 32475,8 |
| Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (ОКВЭД 38) | 34164,2 | 38334,0 | 40040,8 | 42758,9 | 47983,1 | 51864,8 |
| Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов (ОКВЭД 39) | 18736,5 | 16900,2 | 16633,3 | — | — | — |
| Строительство зданий (ОКВЭД 41) | 25040,3 | 28968,1 | 24075,2 | 23843,9 | 32015,8 | 39614,3 |
| Строительство инженерных сооружений (ОКВЭД 42) | 27242,1 | 32656,9 | 32748,1 | 28429,5 | 35595,4 | 44420,7 |
| Работы строительные специализированные (ОКВЭД 43) | 25257,0 | 28479,7 | 31113,9 | 28979,9 | 38644,5 | 47834,2 |
| Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (ОКВЭД 45) | 17359,1 | 28329,5 | 28725,3 | 27235,8 | 35329,6 | 40526,9 |
| Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД 46) | 32466,3 | 33018,2 | 35517,5 | 35734,3 | 42106,9 | 49492,0 |
| Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (ОКВЭД 47) | 23629,7 | 25917,6 | 27005,3 | 28383,0 | 34858,9 | 39039,6 |
| Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (ОКВЭД 49) | 34188,2 | 38369,8 | 40300,8 | 41171,0 | 45016,5 | 51924,5 |
| Деятельность водного транспорта (ОКВЭД 50) | 10000,0 | — | — | — | — | — |
| Деятельность воздушного и космического транспорта (ОКВЭД 51) | 126354,7 | 53416,4 | 101100,0 | 88655,6 | 57098,0 | 62458,2 |
| Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (ОКВЭД 52) | 31330,8 | 36200,3 | 35723,1 | 41465,5 | 42564,4 | 47122,7 |
| Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (ОКВЭД 53) | 17826,0 | 19148,5 | 20086,3 | 22970,8 | 24423,2 | 29272,2 |
| Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (ОКВЭД 55) | 21002,9 | 24856,9 | 26433,6 | 24213,4 | 32129,6 | 32936,4 |
| Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (ОКВЭД 56) | 18721,4 | 18709,0 | 19862,2 | 19720,6 | 23341,7 | 26230,3 |
| Деятельность издательская (ОКВЭД 58) | 34893,1 | 30277,1 | 35205,2 | 43788,7 | 39093,3 | 47754,3 |
| Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (ОКВЭД 59) | 21070,6 | 19790,4 | 23829,7 | 25637,4 | 28001,1 | 31125,0 |
| Деятельность в области телевизионного и радиовещания (ОКВЭД 60) | 28958,4 | 33058,0 | 34231,4 | 38234,2 | 40810,7 | 33721,2 |
| Деятельность в сфере телекоммуникаций (ОКВЭД 61) | 38049,1 | 38121,5 | 43562,8 | 45560,6 | 51920,0 | 59147,5 |
| Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (ОКВЭД 62) | 47232,1 | 52719,1 | 60385,4 | 61080,1 | 76806,2 | 87944,9 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 63) | 36580,9 | 37270,3 | 40904,3 | 47548,8 | 55003,6 | 69043,3 |
| Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (ОКВЭД 64) | 48225,0 | 51396,8 | 55024,4 | 56359,0 | 63619,4 | 70732,8 |
| Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения (ОКВЭД 65) | 41624,6 | 44420,5 | 45222,8 | 46768,5 | 49050,0 | 59701,4 |
| Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования (ОКВЭД 66) | 33781,9 | 43803,5 | 42289,2 | 41893,0 | 55157,4 | 63712,5 |
| Операции с недвижимым имуществом (ОКВЭД 68) | 25193,2 | 27978,9 | 27597,5 | 23606,6 | 31599,2 | 31861,5 |
| Деятельность в области права и бухгалтерского учета (ОКВЭД 69) | 32283,7 | 32969,1 | 38471,4 | 32033,1 | 40860,4 | 46721,1 |
| Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления (ОКВЭД 70) | 75459,3 | 103023,9 | 215921,7 | 171770,2 | 136516,6 | 157589,7 |
| Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (ОКВЭД 71) | 29559,2 | 39474,7 | 42537,7 | 43033,1 | 53392,9 | 58067,3 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 72) | 51303,1 | 59884,6 | 58907,6 | 62733,4 | 75417,4 | 88511,9 |
| Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (ОКВЭД 73) | 24713,0 | 25429,4 | 29617,6 | 21913,7 | 35352,0 | 34634,6 |
| Деятельность профессиональная научная и техническая прочая (ОКВЭД 74) | 21263,8 | 20712,9 | 25206,8 | 29756,7 | 26175,5 | 27791,4 |
| Деятельность ветеринарная (ОКВЭД 75) | 24388,7 | 27406,1 | 29009,0 | 29766,4 | 32505,9 | 39120,6 |
| Аренда и лизинг (ОКВЭД 77) | 30877,7 | 31883,9 | 36275,5 | 56631,4 | 33351,6 | 44291,8 |
| Деятельность по трудоустройству и подбору персонала (ОКВЭД 78) | 21473,3 | 19058,2 | 23903,6 | 25370,8 | 46057,3 | 43177,4 |
| Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (ОКВЭД 79) | 13823,7 | 21907,4 | 16664,8 | 22176,9 | 19019,9 | 25919,8 |
| Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований (ОКВЭД 80) | 20378,7 | 22098,7 | 25456,0 | 27136,2 | 25509,5 | 32043,8 |
| Деятельность по обслуживанию зданий и территорий (ОКВЭД 81) | 19896,8 | 20852,6 | 21367,7 | 22061,0 | 23923,8 | 26187,6 |
| Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса (ОКВЭД 82) | 33817,9 | 31430,6 | 33653,4 | 33295,5 | 34722,3 | 58184,1 |
| Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению (ОКВЭД 84) | 38953,8 | 40731,5 | 42892,3 | 45110,6 | 48535,9 | 53858,1 |
| Образование (ОКВЭД 85) | 25376,5 | 28430,1 | 30161,9 | 31657,1 | 34841,6 | 39302,4 |
| Деятельность в области здравоохранения (ОКВЭД 86) | 28927,3 | 34722,0 | 37544,8 | 43953,8 | 43996,2 | 48409,5 |
| Деятельность по уходу с обеспечением проживания (ОКВЭД 87) | 23021,8 | 27320,0 | 28912,5 | 35502,0 | 33150,8 | 38649,9 |
| Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (ОКВЭД 88) | 23023,4 | 29214,0 | 31018,8 | 32488,4 | 34433,3 | 38722,8 |
| Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (ОКВЭД 90) | 27232,5 | 32711,1 | 34128,0 | 34467,2 | 38863,0 | 44049,8 |
| Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (ОКВЭД 91) | 26114,5 | 30742,5 | 32299,4 | 33030,6 | 35848,2 | 40905,0 |
| Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (ОКВЭД 92) | 14073,5 | 14001,9 | 20735,3 | 22005,5 | 22675,2 | 26493,9 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (ОКВЭД 93) | 53373,0 | 56786,9 | 59692,4 | 57797,7 | 57881,6 | 68696,7 |
| Деятельность общественных организаций (ОКВЭД 94) | 68174,0 | 34967,4 | 38673,6 | 41983,5 | 43559,0 | 53640,7 |
| Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95) | 19188,2 | 30845,6 | 27863,7 | 26907,1 | 26542,3 | 25564,6 |
| Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (ОКВЭД 96) | 14756,6 | 17487,6 | 22161,2 | 18574,1 | 24633,4 | 27246,8 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.См. зарплату в других регионах >>
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД» РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО И ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Прожиточный минимум 2023 по всем регионам России
Источник: www.audit-it.ru
Средняя предлагаемая зарплата в Челябинской области на 14% ниже, чем по России
В Челябинской области средняя предлагаемая зарплата за год выросла на 7,5 тыс. руб. и составила чуть более 50 тыс. в январе 2023 года. Но по-прежнему отстает от общероссийского уровня – на 14% или 8169 руб. Такие данные представила служба исследований рекрутингового сервис HeadHunter.
Аналитики отмечают, что ситуация отличается в разрезе профессиональных областей. Так, наиболее высокие средние предлагаемые зарплаты в Челябинской области в январе 2023 года зафиксированы в сферах «Высший менеджмент» (76,6 тыс. руб.), «Добыча сырья» (69,2 тыс. руб.) и «Консультирование, консалтинг» (66,4 тыс. руб.). Наиболее заметный рост за год произошел в сферах консультирования – на 20,7 тыс. руб., IТ – на 13,8 тыс., высшего менеджмента – на 13,2 тыс., а также маркетинга и рекламы – на 12,3 тыс. руб.
Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область занимает последнее место по уровню средней зарплаты, предлагаемой работодателями. Лидерами традиционно являются Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа – 83,9 тыс. и 68,2 тыс. соответственно. Затем идут Тюменская (60,4 тыс.), Свердловская (54,2 тыс.) и Курганская (53,9 тыс.) области. За год наибольший рост зафиксирован в ХМАО – на 10,5 тыс. В целом по УрФО работодатели в январе предлагали зарплату в 56,5 тыс. руб., что на 7,3 тыс. больше, чем в январе прошлого года.
Источник: www.kommersant.ru
Статистика зарплат в Челябинской области за 2023 год
По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата в Челябинской области за 2023 год ‒ 57 804 рубля. За месяц заработная плата изменилась на 3.4% ‒ с 55 856 до 57 804 рубля. А чаще всего в вакансиях встречается зарплата 40 000 рублей (модальная).
Как мы считали?
