Какой самый развитый город в России

На странице представлены самые быстрорастущие города России с численностью населения от 100 тыс. человек.
Самый быстрорастущий город на 2023 год (за 2022 год), топ-5:
Мурино +14,64 % или 13 362 человек. Далее Каспийск + 2,79 %, Обнинск + 2,51 %, Люберцы + 2,25 %, Сургут + 2,15 %.
Из городов миллионников самый быстрорастущий: г. Краснодар + 1,44 %.
Указано население на 1 января соответствующего года и изменение численности населения. Данный список крупнейших городов России на этой странице (упорядоченно по численности).
Согласно данным Росстата от 01.08.2023 «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года» (Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям).

Топ городов по росту населения РФ — самые быстрорастущие города России на 2023 год (за 2022 год)
из городов с численностью населения от 100 тыс. человек, в процентах (упорядочено по колонке «Процент»).

ГОРОДА РОССИИ, ГДЕ ЛУЧШЕ ЖИТЬ \10 ЛУЧШИХ ГОРОДОВ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

№ Город_____________ на 1 января 2023_года на 1 января 2022_года Динамика Процент Субъект РФ, в состав которого_входит_город_
Итого: 76 639 770 76 767 796 — 128 026 — 0,17
1 г Мурино 104 611 91 249 13 362 14,64 Ленинградская область
2 г Каспийск 125 747 122 332 3 415 2,79 Республика Дагестан
3 г Обнинск 129 584 126 407 3 177 2,51 Калужская область
4 г Люберцы 230 134 225 075 5 059 2,25 Московская область
5 г Сургут 406 938 398 388 8 550 2,15 Ханты-Мансийский АО — Югра
6 г Одинцово 186 172 182 310 3 862 2,12 Московская область
7 г Мытищи 266 436 260 952 5 484 2,10 Московская область
8 г Севастополь 558 273 547 452 10 821 1,98 Г.ф.з. Севастополь
9 г Видное 103 957 101 944 2 013 1,97 Московская область
10 г Кызыл 128 149 125 838 2 311 1,84 Республика Тыва
11 г Домодедово 155 421 152 948 2 473 1,62 Московская область
12 г Красногорск 188 850 185 838 3 012 1,62 Московская область
13 г Краснодар 1 121 291 1 105 395 15 896 1,44 Краснодарский край
14 г Нижневартовск 287 095 283 215 3 880 1,37 Ханты-Мансийский АО — Югра
15 г Ессентуки 121 534 120 138 1 396 1,16 Ставропольский край
16 г Хасавюрт 157 466 155 655 1 811 1,16 Республика Дагестан
17 г Назрань 124 086 122 748 1 338 1,09 Республика Ингушетия
18 г Ноябрьск 101 235 100 233 1 002 1,00 Ямало-Ненецкий АО
19 г Ханты-Мансийск 109 745 108 733 1 012 0,93 Ханты-Мансийский
20 г Щёлково 135 509 134 344 1 165 0,87 Московская область
21 г Грозный 331 402 328 569 2 833 0,86 Чеченская Республика
22 г Нефтекамск 133 300 132 231 1 069 0,81 Респ. Башкортостан
23 г Тюмень 855 618 849 433 6 185 0,73 Тюменская обл. без АО
24 г Якутск 361 154 358 534 2 620 0,73 Республика Саха (Якутия)
25 г Москва 13 104 177 13 015 126 89 051 0,68 гор.ф.з. Москва
26 г Дербент 126 078 125 261 817 0,65 Республика Дагестан
27 г Пушкино 111 738 111 059 679 0,61 Московская область
28 г Киров 471 754 469 445 2 309 0,49 Кировская область
29 г Уфа 1 157 994 1 152 378 5 616 0,49 Республика Башкортостан
30 г Балашиха 526 851 524 428 2 423 0,46 Московская область
31 г Казань 1 314 685 1 309 324 5 361 0,41 Республика Татарстан
32 г Ставрополь 550 147 547 911 2 236 0,41 Ставропольский край
33 г Нефтеюганск 124 989 124 523 466 0,37 Ханты-Мансийский
34 г Красноярск 1 196 913 1 193 104 3 809 0,32 Красноярский край
35 г Йошкар-Ола 283 469 282 662 807 0,29 Республика Марий Эл
36 г Стерлитамак 279 174 278 368 806 0,29 Респ. Башкортостан
37 г Химки 257 006 256 324 682 0,27 Московская область
38 г Петрозаводск 235 793 235 261 532 0,23 Республика Карелия
39 г Абакан 185 348 185 011 337 0,18 Республика Хакасия
40 г Бердск 102 965 102 834 131 0,13 Новосибирская область
41 г Октябрьский 116 282 116 161 121 0,10 Респ. Башкортостан
42 г Альметьевск 164 145 164 094 51 0,03 Республика Татарстан
43 г Серпухов 133 646 133 617 29 0,02 Московская область
44 г Новочебоксарск 120 147 120 184 — 37 — 0,03 Чувашская Республика
45 г Новосибирск 1 635 338 1 636 131 — 793 — 0,05 Новосибирская область
46 г Нижнекамск 241 106 241 296 — 190 — 0,08 Республика Татарстан
47 г Махачкала 622 660 623 212 — 552 — 0,09 Республика Дагестан
48 г Миасс 147 449 147 586 — 137 — 0,09 Челябинская область
49 г Черкесск 112 789 112 906 — 117 — 0,10 Карачаево-Черкесская Респ.
50 г Санкт-Петербург 5 600 044 5 607 916 — 7 872 — 0,14 гор.ф.з. Санкт-Петербург
51 г Калининград 489 735 490 562 — 827 — 0,17 Калининградская область
52 г Орехово-Зуево 105 542 105 717 — 175 — 0,17 Московская область
53 г Благовещенск 240 572 241 015 — 443 — 0,18 Амурская область
54 г Норильск 174 747 175 070 — 323 — 0,18 Красноярский край
55 г Ижевск 620 591 621 851 — 1 260 — 0,20 Удмуртская Республика
56 г Чита 333 679 334 334 — 655 — 0,20 Забайкальский край
57 г Элиста 102 428 102 637 — 209 — 0,20 Республика Калмыкия
58 г Волгоград 1 025 662 1 027 797 — 2 135 — 0,21 Волгоградская область
59 г Иваново 360 687 361 523 — 836 — 0,23 Ивановская область
60 г Набережные Челны 545 750 547 028 — 1 278 — 0,23 Республика Татарстан
61 г Магнитогорск 409 255 410 225 — 970 — 0,24 Челябинская область
62 г Новороссийск 261 626 262 319 — 693 — 0,26 Краснодарский край
63 г Сыктывкар 220 042 220 608 — 566 — 0,26 Республика Коми
64 г Орск 188 135 188 696 — 561 — 0,30 Оренбургская область
65 г Северск 105 797 106 133 — 336 — 0,32 Томская область
66 г Челябинск 1 182 517 1 186 284 — 3 767 — 0,32 Челябинская область
67 г Новый Уренгой 106 764 107 122 — 358 — 0,33 Ямало-Ненецкий АО
68 г Хабаровск 617 168 619 222 — 2 054 — 0,33 Хабаровский край
69 г Кострома 265 965 266 936 — 971 — 0,36 Костромская область
70 г Уссурийск 179 862 180 512 — 650 — 0,36 Приморский край
71 г Улан-Удэ 436 138 437 860 — 1 722 — 0,39 Республика Бурятия
72 г Кисловодск 126 674 127 225 — 551 — 0,43 Ставропольский край
73 г Королёв 226 936 227 909 — 973 — 0,43 Московская область
74 г Чебоксары 496 238 498 399 — 2 161 — 0,43 Чувашская Республика
75 г Жуковский 110 507 110 992 — 485 — 0,44 Московская область
76 г Ульяновск 613 334 616 138 — 2 804 — 0,46 Ульяновская область
77 г Раменское 114 000 114 539 — 539 — 0,47 Московская область
78 г Балаково 182 758 183 641 — 883 — 0,48 Саратовская область
79 г Екатеринбург 1 539 371 1 547 044 — 7 673 — 0,50 Свердловская область
80 г Воронеж 1 051 995 1 057 419 — 5 424 — 0,51 Воронежская область
81 г Пермь 1 027 153 1 032 448 — 5 295 — 0,51 Пермский край
82 г Новокузнецк 533 565 536 388 — 2 823 — 0,53 Кемеровская область
83 г Северодвинск 156 056 156 895 — 839 — 0,53 Архангельская обл. без НАО
84 г Тверь 414 756 416 970 — 2 214 — 0,53 Тверская область
85 г Вологда 311 628 313 317 — 1 689 — 0,54 Вологодская область
86 г Ростов-на-Дону 1 135 968 1 142 151 — 6 183 — 0,54 Ростовская область
87 г Нальчик 245 961 247 397 — 1 436 — 0,58 Кабардино-Балкарская Респ.
88 г Самара 1 163 645 1 170 569 — 6 924 — 0,59 Самарская область
89 г Артем 108 690 109 359 — 669 — 0,61 Приморский край
90 г Арзамас 103 997 104 666 — 669 — 0,64 Нижегородская область
91 г Дзержинск 216 598 218 002 — 1 404 — 0,64 Нижегородская обл.
92 г Оренбург 539 236 542 734 — 3 498 — 0,64 Оренбургская область
93 г Великий Новгород 223 191 224 645 — 1 454 — 0,65 Новгородская область
94 г Реутов 113 140 113 916 — 776 — 0,68 Московская область
95 г Бийск 181 678 182 948 — 1 270 — 0,69 Алтайский край
96 г Энгельс 223 333 224 877 — 1 544 — 0,69 Саратовская область
97 г Саратов 891 898 898 144 — 6 246 — 0,70 Саратовская область
98 г Южно-Сахалинск 180 467 181 740 — 1 273 — 0,70 Сахалинская область
99 г Салават 147 296 148 348 — 1 052 — 0,71 Респ. Башкортостан
100 г Симферополь 337 730 340 161 — 2 431 — 0,71 Республика Крым
101 г Таганрог 242 327 244 049 — 1 722 — 0,71 Ростовская область
102 г Владикавказ 292 886 295 018 — 2 132 — 0,72 Респ.Сев. Осетия-Алания
103 г Брянск 375 669 378 442 — 2 773 — 0,73 Брянская область
104 г Комсомольск-на-Амуре 236 158 237 893 — 1 735 — 0,73 Хабаровский край
105 г Подольск 312 400 314 699 — 2 299 — 0,73 Московская область
106 г Рязань 523 203 527 260 — 4 057 — 0,77 Рязанская область
107 г Владимир 346 771 349 605 — 2 834 — 0,81 Владимирская область
108 г Евпатория 106 763 107 631 — 868 — 0,81 Республика Крым
109 г Братск 221 244 223 065 — 1 821 — 0,82 Иркутская область
110 г Златоуст 159 662 160 976 — 1 314 — 0,82 Челябинская область
111 г Каменск-Уральский 162 177 163 516 — 1 339 — 0,82 Свердловская область
112 г Нижний Новгород 1 213 477 1 223 488 — 10 011 — 0,82 Нижегородская область
113 г Димитровград 109 547 110 485 — 938 — 0,85 Ульяновская область
114 г Михайловск 112 793 113 756 — 963 — 0,85 Ставропольский край
115 г Мурманск 267 422 269 713 — 2 291 — 0,85 Мурманская область
116 г Ярославль 570 824 575 801 — 4 977 — 0,86 Ярославская область
117 г Ангарск 218 386 220 297 — 1 911 — 0,87 Иркутская область
118 г Копейск 146 125 147 438 — 1 313 — 0,89 Челябинская область
119 г Коломна 133 019 134 240 — 1 221 — 0,91 Московская область
120 г Архангельск 298 617 301 461 — 2 844 — 0,94 Архангельская обл. без НАО
121 г Курск 434 703 438 953 — 4 250 — 0,97 Курская область
122 г Омск 1 110 836 1 121 849 — 11 013 — 0,98 Омская область
123 г Череповец 301 040 304 032 — 2 992 — 0,98 Вологодская область
124 г Муром 105 995 107 060 — 1 065 — 0,99 Владимирская область
125 г Батайск 125 523 126 790 — 1 267 — 1,00 Ростовская область
126 г Иркутск 611 215 617 395 — 6 180 — 1,00 Иркутская область
127 г Керчь 152 683 154 235 — 1 552 — 1,01 Республика Крым
128 г Липецк 490 428 495 418 — 4 990 — 1,01 Липецкая область
129 г Новомосковск 118 066 119 276 — 1 210 — 1,01 Тульская область
130 г Первоуральск 112 860 114 018 — 1 158 — 1,02 Свердловская область
131 г Невинномысск 115 826 117 031 — 1 205 — 1,03 Ставропольский край
132 г Пятигорск 144 955 146 483 — 1 528 — 1,04 Ставропольский край
133 г Тольятти 674 630 681 963 — 7 333 — 1,08 Самарская область
134 г Саранск 312 252 315 732 — 3 480 — 1,10 Республика Мордовия
135 г Прокопьевск 174 859 176 865 — 2 006 — 1,13 Кемеровская область
136 г Астрахань 468 842 474 316 — 5 474 — 1,15 Астраханская область
137 г Нижний Тагил 334 209 338 090 — 3 881 — 1,15 Свердловская область
138 г Ковров 130 327 131 862 — 1 535 — 1,16 Владимирская область
139 г Новошахтинск 101 708 102 913 — 1 205 — 1,17 Ростовская область
140 г Тамбов 258 546 261 613 — 3 067 — 1,17 Тамбовская область
141 г Тула 466 609 472 146 — 5 537 — 1,17 Тульская область
142 г Барнаул 623 057 630 505 — 7 448 — 1,18 Алтайский край
143 г Волгодонск 165 567 167 540 — 1 973 — 1,18 Ростовская область
144 г Старый Оскол 218 340 220 936 — 2 596 — 1,18 Белгородская область
145 г Волжский 316 544 320 360 — 3 816 — 1,19 Волгоградская область
146 г Сызрань 163 303 165 281 — 1 978 — 1,20 Самарская область
147 г Владивосток 597 237 604 627 — 7 390 — 1,22 Приморский край
148 г Кемерово 549 362 556 189 — 6 827 — 1,23 Кемеровская область
149 г Рубцовск 124 687 126 248 — 1 561 — 1,24 Алтайский край
150 г Армавир 184 219 186 559 — 2 340 — 1,25 Краснодарский край
151 г Томск 551 504 558 690 — 7 186 — 1,29 Томская область
152 г Курган 305 505 309 540 — 4 035 — 1,30 Курганская область
153 г Пенза 492 376 498 906 — 6 530 — 1,31 Пензенская область
154 г Березники 135 533 137 356 — 1 823 — 1,33 Пермский край
155 г Шахты 222 489 225 498 — 3 009 — 1,33 Ростовская область
156 г Ногинск 102 205 103 590 — 1 385 — 1,34 Московская область
157 г Калуга 333 954 338 635 — 4 681 — 1,38 Калужская область
158 г Смоленск 312 896 317 451 — 4 555 — 1,43 Смоленская область
159 г Долгопрудный 119 957 121 742 — 1 785 — 1,47 Московская область
160 г Рыбинск 173 910 176 497 — 2 587 — 1,47 Ярославская область
161 г Электросталь 143 182 145 554 — 2 372 — 1,63 Московская область
162 г Камышин 105 471 107 254 — 1 783 — 1,66 Волгоградская область
163 г Орёл 296 633 301 790 — 5 157 — 1,71 Орловская область
164 г Петропавловск-Камчатский 162 992 165 876 — 2 884 — 1,74 Камчатский край
165 г Псков 189 315 192 712 — 3 397 — 1,76 Псковская область
166 г Новочеркасск 160 782 163 818 — 3 036 — 1,85 Ростовская область
167 г Белгород 333 931 340 568 — 6 637 — 1,95 Белгородская область
168 г Находка 136 096 139 384 — 3 288 — 2,36 Приморский край
169 г Майкоп 139 687 143 544 — 3 857 — 2,69 Республика Адыгея
170 г Сочи 446 599 465 758 — 19 159 — 4,11 Краснодарский край

Выбираем город для жизни в России

  • Некоторые страницы
  • Главная (меню)
  • Население России 2023: статистика
  • Города миллионники России 2023
  • 150 крупнейших городов России 2023
  • Население России по регионам 2023
  • Регионы России: список с кодами
  • Плотность населения России
  • Площадь России. Площади регионов
  • Национальный состав России
  • Самый теплый / холодный город РФ
  • Средняя зарплата в России
  • Популярн. регионы РФ для переезда
  • Популярн. страны — эмиграция из РФ
  • Крым: население, нац. состав
  • Экологический рейтинг городов РФ
  • Запасы нефти и газа в России
  • Самые большие города мира
  • Крупнейшие агломерации мира
  • 10 крупных стран мира по насел. 23
  • Сирия: население, нац.состав
  • США: численность населения
  • США: национальный состав
  • Китай: численность населения
  • Германия: численность населения
  • Производственный календарь 2023
  • Масочный режим — города РФ-опрос
  • Купюра 2000 рублей
  • Карты и графики: Россия и мир (21)
  • Фото нек. городов РФ и мира (43)
  • О сайте

Краткие данные по населению

Россия 146 447 424 чел. 2023

Регионы России 2023
21 695 913 — Москва + Мос.обл.
_7 623 811 — СПБ + Лен.обл.
_5 819 345 — Краснодарский кр.
_4 239 161 — Свердловская обл.

Города России 2023
13 104 177 — г. Москва
_5 600 044 — г. Санкт-Петербург
_1 635 338 — г. Новосибирск
_1 539 371 — г. Екатеринбург

Топ 4 рост городов РФ на 2023
+14,64 % — г. Мурино
+02,79 % — г. Каспийск
+02,51 % — г. Обнинск
+02,25 % — г. Люберцы

Мир 2023 ~ 8.007 млрд: Китай: 1 411 млн, Индия: 1 375 млн, США: 334 млн, Индонезия: 275 млн.

Европа : ~ 743 млн. Россия 146.1 млн, Турция 83.6, Германия 82.8, Франция 67.3, Великобритания 66, Италия 60.5

Города мира 2020:
37.4 млн — Токио, Япония
28.5 млн — Дели, Индия
25.5 млн — Шанхай, Китай
21.6 млн — Сан-Паулу, Бразилия

Источник: www.statdata.ru

ЯНАО вошел в тройку самых развитых регионов страны

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) признал самыми социально-экономически развитыми субъектами РФ Москву, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Тюменскую область. Рейтинг субъектов РФ по итогам первого полугодия оказался в распоряжении газеты «Известия».

В топ-10 также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Санкт-Петербург, Ленинградская область, Челябинская область, Якутия, Курская область и Приморский край. Всего в рейтинг включили 33 субъекта РФ.

«Рейтинг является интегральным и объединяет данные экономического и социально-экономического рейтингов положения регионов России, ежеквартально публикуемые Фондом развития гражданского общества», — сказано в сообщении ФоРГО.

Организация, в частности, оценивала регионы по размерам средней зарплаты и прожиточного минимума, по динамике начисленного НДС, по индексу промышленного производства.

По данным исследования, первые места в рейтинге по размеру средней зарплаты заняли ЯНАО, Чукотка и Магаданская область. Показатели прожиточного минимума оказались лучшими в ЯНАО, Магаданской области и Ненецком автономном округе.

Источник: yamal-media.ru

Где в Приволжье жить хорошо: какие регионы лидируют по качеству жизни

Мечеть Казань

Сразу три региона Приволжского федерального округа вошли в десятку лучших в России по качеству жизни. Таковы результаты исследования РИА «Новости» по итогам 2021 года. При его подготовке эксперты учитывали 67 разных показателей, которые характеризуют состояние социальной сферы, условия и уровень жизни в регионах. По сравнению с 2020 годом квартет регионов-лидеров не изменился.

Великолепная четверка

Уже много лет этот рейтинг возглавляют Москва (итоговый рейтинговый балл в прошлом году – 81,352), Санкт-Петербург (80,241) и Подмосковье (75,858). Сохранил четвертую строчку Татарстан (69,361), который лидирует в Приволжье по качеству жизни.

Еще по теме

Пермь снова стала самым дорогим городом в Приволжье

Наряду с Татарстаном в десятку лучших регионов в России по этому показателю вошли Самарская (60,706) и Нижегородская (59,917) области. Причем по итогам 2020 года они находились за пределами десятки. Достаточно впечатляющий скачок совершила Самарская область – с 16-й позиции на девятое место. Нижегородская область поднялась в рейтинге с 13-го на 10-е место. Как подчеркивают эксперты, по сравнению с 2020 годом состав первой десятки изменился как раз на два эти региона ПФО, которые вытеснили Воронежскую и Калининградскую области.

В топ-30 среди российских регионов по качеству жизни также вошел Башкортостан (53,654), за год поднявшийся на три строчки. Руководимая Радием Хабировым республика заняла 26-е место.

Середняки в России и ПФО

Пять приволжских регионов можно отнести к крепким середнякам по качеству жизни, если верить рейтингу РИА «Новости». Они расположились в четвертом десятке.

Здесь лучшая позиция в ПФО у Чувашии (49,879), которая поднялась в рейтинге на пять позиций и заняла 34-е место. Чувашия смогла обогнать Ульяновскую (49,791) и Пензенскую (48,951) области, которые еще год назад были выше, но затем потеряли несколько позиций.

Удмуртия и Оренбургская область набрали одинаковые итоговые баллы (48,591) и разделили 40-е место. Но если регион, ведомый Александром Бречаловым, за год поднялся на семь строчек, то область Дениса Паслера опустилась в рейтинге на шесть позиций.

Где в Приволжье хуже всего качество жизни

Худшими в ПФО по качеству жизни, исходя из исследования, стали следующие регионы: Саратовская область, Пермский край, Мордовия, Марий Эл и Кировская область. Все они расположились во второй половине российского рейтинга. Их рейтинговые баллы ниже медианного (48,1 балла) и среднего (48,3) значений.

При этом стоит отметить, что у всех приволжских регионов повысился сводный рейтинговый балл. По словам экспертов, это говорит об улучшении фактической ситуации с уровнем жизни. Такая же тенденция наблюдается в большинстве субъектов РФ (за исключением 13 регионов, где итоговый балл снизился).

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com; инфографика: ФедералПресс / Елена Майорова

Подписывайтесь на ФедералПресс в Дзен.Новости , а также следите за самыми интересными новостями ПФО в канале Дзен . Все самое важное и оперативное — в telegram-канале « ФедералПресс ».

Источник: fedpress.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Заработок в интернете или как начать работать дома