Какой курс доллара в СМП банке

Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Альфа-Банк 98.00 92.00 105.00 99.00 16-09-2023
Банк Финсервис 96.40 95.80 103.30 102.20 16-09-2023
Морской Банк 96.80 95.80 103.19 102.60 16-09-2023
ВТБ 98.35 94.05 105.75 100.05 16-09-2023
Газпромбанк 97.80 92.10 104.20 98.50 16-09-2023
Россельхозбанк 97.00 97.70 103.30 98.90 16-09-2023
Московский кредитный банк 97.50 91.50 104.50 98.50 16-09-2023
Совкомбанк 100.75 92.75 107.15 99.15 16-09-2023
Райффайзенбанк 97.05 87.10 103.55 92.85 16-09-2023
Росбанк 100.10 89.90 106.60 95.80 16-09-2023
Тинькофф Банк 101.75 87.00 108.45 92.65 16-09-2023
Банк «Санкт-Петербург» 97.50 95.50 103.75 101.50 16-09-2023
СМП Банк 97.63 94.63 103.86 100.66 16-09-2023
Ак Барс 97.33 93.10 103.18 99.30 16-09-2023
Банк Уралсиб 103.73 88.71 110.65 94.63 16-09-2023
МТС Банк 108.65 84.35 116.00 90.00 16-09-2023
Русский Стандарт 97.30 88.80 104.00 96.00 16-09-2023
Банк Зенит 98.00 94.30 104.45 100.50 16-09-2023
Инвестторгбанк 97.07 94.04 103.63 101.51 16-09-2023
МТС Банк 97.10 87.10 103.25 93.25 16-09-2023
Авангард 97.00 96.20 103.50 102.80 16-09-2023
Азиатско-Тихоокеанский Банк 101.00 91.77 108.71 97.61 16-09-2023
Локо-Банк 101.00 92.00 107.50 98.50 16-09-2023
Кубань Кредит 100.00 93.00 106.00 99.00 16-09-2023
ББР Банк 97.00 96.50 103.25 102.20 16-09-2023
Банк Интеза 98.00 82.00 106.00 90.00 16-09-2023
Примсоцбанк 97.80 91.00 104.30 98.00 16-09-2023
БКС Банк 96.59 95.59 102.89 101.90 16-09-2023
Левобережный 97.00 91.50 103.50 98.00 16-09-2023
ЦентроКредит 98.00 93.00 105.00 100.00 16-09-2023
Солидарность 99.00 93.00 106.00 99.00 16-09-2023
Фора-Банк 97.50 94.50 104.00 101.00 16-09-2023
Челябинвестбанк 98.20 94.20 104.50 100.50 16-09-2023
Генбанк 98.00 83.00 104.40 94.40 16-09-2023
Энерготрансбанк 97.00 95.50 103.50 102.00 16-09-2023
Приморье 96.70 95.50 102.95 102.50 16-09-2023
Интерпрогрессбанк 101.50 91.00 105.80 97.30 16-09-2023
БыстроБанк 97.99 94.00 104.99 101.00 16-09-2023
Экономбанк 108.00 84.00 120.40 90.40 16-09-2023
Эс-Би-Ай Банк 105.45 91.44 111.89 97.86 16-09-2023
Акибанк 96.35 95.70 103.25 102.40 16-09-2023
Джей энд Ти Банк 98.00 93.00 105.00 100.00 16-09-2023
Прио-Внешторгбанк 98.30 94.00 105.00 100.50 16-09-2023
Пойдем! 98.25 94.00 104.50 99.00 16-09-2023
БайкалИнвестБанк 97.00 95.70 103.40 102.40 16-09-2023
Углеметбанк 0.00 92.00 0.00 99.00 16-09-2023
Александровский 97.00 95.00 104.45 101.50 16-09-2023
НИКО-Банк 97.00 95.60 103.80 102.00 16-09-2023
Промтрансбанк 97.50 94.70 103.85 101.60 16-09-2023
Банк Казани 96.79 95.50 103.29 102.05 16-09-2023
Ростфинанс 97.00 96.00 103.80 102.20 16-09-2023
Финам Банк 96.99 95.00 103.40 102.00 16-09-2023
Солид Банк 96.50 96.15 103.45 102.55 16-09-2023
Агророс 97.08 95.01 103.38 101.75 16-09-2023
Черноморский банк развития и реконструкции 99.00 91.00 106.00 98.00 16-09-2023
Газтрансбанк 97.10 93.30 103.30 100.00 16-09-2023
Алтайкапиталбанк 98.00 90.00 104.00 96.00 16-09-2023
Камский Коммерческий Банк 96.50 96.03 103.25 102.86 16-09-2023
Кетовский Коммерческий Банк 96.74 95.51 103.28 102.31 16-09-2023
Саратов 97.00 95.20 103.50 102.00 16-09-2023
Новикомбанк 0.00 91.70 0.00 98.20 16-09-2023
СДМ-Банк 99.00 92.00 107.00 100.00 16-09-2023
Сбербанк России 99.80 93.00 104.40 99.40 16-09-2023
РНКБ 98.05 89.05 104.15 95.15 16-09-2023
Муниципальный Камчатпрофитбанк 97.50 94.50 104.00 99.00 16-09-2023
Экси-Банк 96.20 92.50 103.30 99.50 16-09-2023

Источник: mtcbank-adresa.ru

СМП Банк

Для того чтобы войти в личный кабинет СМП Банк и управлять счетом в режиме онлайн, авторизуйтесь по ссылкам ниже.

Для представителей бизнеса предусмотрен отдельный клиент-банк:

О финансовом учреждении

«СМП Банк» — крупный московский банк с развитой сетью подразделений. Контрольный пакет акций принадлежит братьям Аркадию и Борису Ротенбергам. Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, а также валютные операции. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка.

СМП Банк по размеру активов занимает 29 место по стране и 23 по своему региону. Кредитное рейтинговое агентство Эксперт присвоило банку степень финансовой надежности ruA- (стабильный). Руководителем банка является Левковский Александр Анатольевич. Информация акутальна на 07.03.2018.

Услуги для физ. лиц

  • Вклады
  • Потребительские кредиты
  • Кредитные и дебетовые карты

Реквизиты СМП Банк

Учреждение: АО «СМП Банк»
Адрес местонахождения: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
ОКПО: 56657657
Регистрационный номер: 3368
БИК: 44583503
Корреспондентский счет: 30101810300000000503
Код S.W.I.F.T.: SMBKRUMM

Источник: allbanksworld.ru

Курс валют в СКБ-банке на сегодня — покупка и продажа доллара и евро

Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Альфа-Банк 98.00 92.00 105.00 99.00 16-09-2023
Банк Финсервис 96.40 95.80 103.30 102.20 16-09-2023
Морской Банк 96.80 95.80 103.19 102.60 16-09-2023
ВТБ 98.35 94.05 105.75 100.05 16-09-2023
Газпромбанк 97.80 92.10 104.20 98.50 16-09-2023
Россельхозбанк 97.00 97.70 103.30 98.90 16-09-2023
Московский кредитный банк 97.50 91.50 104.50 98.50 16-09-2023
Совкомбанк 100.75 92.75 107.15 99.15 16-09-2023
Райффайзенбанк 97.05 87.10 103.55 92.85 16-09-2023
Росбанк 100.10 89.90 106.60 95.80 16-09-2023
Тинькофф Банк 101.75 87.00 108.45 92.65 16-09-2023
Банк «Санкт-Петербург» 97.50 95.50 103.75 101.50 16-09-2023
СМП Банк 97.63 94.63 103.86 100.66 16-09-2023
Ак Барс 97.33 93.10 103.18 99.30 16-09-2023
Банк Уралсиб 103.73 88.71 110.65 94.63 16-09-2023
МТС Банк 108.65 84.35 116.00 90.00 16-09-2023
Русский Стандарт 97.30 88.80 104.00 96.00 16-09-2023
Банк Зенит 98.00 94.30 104.45 100.50 16-09-2023
Инвестторгбанк 97.07 94.04 103.63 101.51 16-09-2023
ОТП Банк 97.10 87.10 103.25 93.25 16-09-2023
Авангард 97.00 96.20 103.50 102.80 16-09-2023
Азиатско-Тихоокеанский Банк 101.00 91.77 108.71 97.61 16-09-2023
Локо-Банк 101.00 92.00 107.50 98.50 16-09-2023
Кубань Кредит 100.00 93.00 106.00 99.00 16-09-2023
ББР Банк 97.00 96.50 103.25 102.20 16-09-2023
Банк Интеза 98.00 82.00 106.00 90.00 16-09-2023
Примсоцбанк 97.80 91.00 104.30 98.00 16-09-2023
БКС Банк 96.59 95.59 102.89 101.90 16-09-2023
Левобережный 97.00 91.50 103.50 98.00 16-09-2023
ЦентроКредит 98.00 93.00 105.00 100.00 16-09-2023
Солидарность 99.00 93.00 106.00 99.00 16-09-2023
Фора-Банк 97.50 94.50 104.00 101.00 16-09-2023
Челябинвестбанк 98.20 94.20 104.50 100.50 16-09-2023
Генбанк 98.00 83.00 104.40 94.40 16-09-2023
Энерготрансбанк 97.00 95.50 103.50 102.00 16-09-2023
Приморье 96.70 95.50 102.95 102.50 16-09-2023
Интерпрогрессбанк 101.50 91.00 105.80 97.30 16-09-2023
БыстроБанк 97.99 94.00 104.99 101.00 16-09-2023
Экономбанк 108.00 84.00 120.40 90.40 16-09-2023
Эс-Би-Ай Банк 105.45 91.44 111.89 97.86 16-09-2023
Акибанк 96.35 95.70 103.25 102.40 16-09-2023
Джей энд Ти Банк 98.00 93.00 105.00 100.00 16-09-2023
Прио-Внешторгбанк 98.30 94.00 105.00 100.50 16-09-2023
Пойдем! 98.25 94.00 104.50 99.00 16-09-2023
БайкалИнвестБанк 97.00 95.70 103.40 102.40 16-09-2023
Углеметбанк 0.00 92.00 0.00 99.00 16-09-2023
Александровский 97.00 95.00 104.45 101.50 16-09-2023
НИКО-Банк 97.00 95.60 103.80 102.00 16-09-2023
Промтрансбанк 97.50 94.70 103.85 101.60 16-09-2023
Банк Казани 96.79 95.50 103.29 102.05 16-09-2023
Ростфинанс 97.00 96.00 103.80 102.20 16-09-2023
Финам Банк 96.99 95.00 103.40 102.00 16-09-2023
Солид Банк 96.50 96.15 103.45 102.55 16-09-2023
Агророс 97.08 95.01 103.38 101.75 16-09-2023
Черноморский банк развития и реконструкции 99.00 91.00 106.00 98.00 16-09-2023
Газтрансбанк 97.10 93.30 103.30 100.00 16-09-2023
Алтайкапиталбанк 98.00 90.00 104.00 96.00 16-09-2023
Камский Коммерческий Банк 96.50 96.03 103.25 102.86 16-09-2023
Кетовский Коммерческий Банк 96.74 95.51 103.28 102.31 16-09-2023
Саратов 97.00 95.20 103.50 102.00 16-09-2023
Новикомбанк 0.00 91.70 0.00 98.20 16-09-2023
СДМ-Банк 99.00 92.00 107.00 100.00 16-09-2023
Сбербанк России 99.80 93.00 104.40 99.40 16-09-2023
РНКБ 98.05 89.05 104.15 95.15 16-09-2023
Муниципальный Камчатпрофитбанк 97.50 94.50 104.00 99.00 16-09-2023
Экси-Банк 96.20 92.50 103.30 99.50 16-09-2023

Источник: ckbbank-adresa.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Заработок в интернете или как начать работать дома