Иллюстрации временные и немного не согласуются с текстом, т. к. составлены на основе фотографий из обзоров 2009-2010. Впоследствии они будут заменяться.
Иллюстрации аверсов сделаны по фотографиям Артёма Королёва.
Иллюстрации временные и немного не согласуются с текстом, т. к. составлены на основе фотографий из обзоров 2009-2010. Впоследствии они будут заменяться.
Иллюстрации аверсов сделаны по фотографиям Артёма Королёва.
Иллюстрации временные и немного не согласуются с текстом, т. к. составлены на основе фотографий из обзоров 2009-2010. Впоследствии они будут заменяться.
Иллюстрации временные и немного не согласуются с текстом, т. к. составлены на основе фотографий из обзоров 2009-2010. Впоследствии они будут заменяться.
- Задать вопрос по 10 рублям на форуме.
- Перейти к обсуждению каталога по 10 рублям 2009-н. в. (вопросы, замечания, предложения, исправления, и т. д.).
- Скачать таблицу-определитель в виде электронной таблицы (без картинок): формат MS Office, формат OpenOffice.
Источник: aeol.su
10 рублей стоимостью 150 000. Редкая и дорогая монета современной России.
Какие монеты 10р ценные
Увлеченным
Электрическое Электро
Себе и любимым
Все в дом В дом
Передвигаемся
Себе и любимым
Передвигаемся
10 рублей
| Уточните поиск |
| ↑ Россия с 1997 г.
10 рублей Увлеченным
Электрическое
Себе и любимым
Все в дом
Передвигаемся
Остальное
Все права защищены 1999-2023 Мешок Mon, 11 Sep 2023 14:28:03 +0300 Источник: meshok.net Какие монеты можно продать дорого (таблица)
На этой странице представлена подробная таблица, в которой указаны какие монеты регулярного чекана (ходячка) можно продать дорого. Это монеты России 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года номиналом 10 рублей, 5 рублей, 2 рубля, 1 рубль, 50 копеек, 10 копеек, 5 копеек и 1 копейка. Каталог монет России 1997, 1998, 1999,2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021, 2022 года.10 рублей |
Куплю монету 10 рублей за 200 000/Деньги сразу на карту
| 2009 | ММД | 10 |
| разновидности | ≥ 2000 | |
| 2010 | ММД | 10 |
| СПМД | 10 | |
| разновидности | ≈ 1000 | |
| 2011 | ММД | 10 |
| СПМД | 150000 | |
| разновидности | ≈ 300000 | |
| 2012 | ММД | 10 |
| СПМД | 150000 | |
| разновидности | ≈ 300000 | |
| 2013 | ММД | 10 |
| разновидности | ≥ 300000 | |
| 2015 | ММД | 10 |
| 2016 | ММД | 10 |
| СПМД | 150000 | |
| 2017 | ММД | 10 |
| 2018 | ММД | 10 |
| 2019 | ММД | 10 |
| 2020 | ММД | 10 |
| 2021 | ММД | 10 |
| 2 разновидности | 10 | |
| 2022 | ММД | 10 |
5 рублей
| 1997 | ММД | 10 | |
| СПМД | 10 | ||
| 1998 | ММД | 10 | |
| СПМД | 20 | ||
| 1999 | СПМД | 300000 | |
| 2000 | СПМД | 300000 | |
| 2001 | ММД | 300000 | |
| 2002 | ММД | 12000 | |
| СПМД | 9000 | ||
| 2003 | ММД | 300000 | |
| СПМД | 18000 | ||
| 2006 | СПМД | 150000 | |
| 2008 | ММД | 5 | |
| СПМД | 10 | ||
| 2009 | ММД | магнит. | 5 |
| ММД | немагнит. | 5 | |
| СПМД | магнит. | 50 | |
| СПМД | немагнит. | 50 | |
| 2010 | ММД | 5 | |
| СПМД | 100 | ||
| 2011 | ММД | 5 | |
| СПМД | 200000 | ||
| 2012 | ММД | 5 | |
| СПМД | 200000 | ||
| 2013 | ММД | 5 | |
| СПМД | 20 | ||
| 2014 | ММД | 5 | |
| 2015 | ММД | 5 | |
| 2016 | ММД | 5 | |
| СПМД | 200000 | ||
| 2017 | ММД | 5 | |
| 2018 | ММД | 5 | |
| 2019 | ММД | 5 | |
| 2020 | ММД | 5 | |
| 2021 | ММД | 5 | |
| 2022 | ММД | 5 |
2 рубля
| 1997 | ММД | 15 | |
| СПМД | 15 | ||
| 1998 | ММД | 15 | |
| СПМД | 15 | ||
| 1999 | ММД | 300 | |
| СПМД | 100 | ||
| 2000 | СПМД | 300000 | |
| 2001 | ММД | 300000 | |
| 2002 | ММД | 12000 | |
| СПМД | 9000 | ||
| 2003 | ММД | 300000 | |
| СПМД | 20000 | ||
| 2006 | ММД | 2 | |
| СПМД | 10 | ||
| 2007 | ММД | 2 | |
| СПМД | 10 | ||
| 2008 | ММД | 2 | |
| СПМД | 10 | ||
| 2009 | ММД | магнит. | 2 |
| ММД | немагнит. | 2 | |
| СПМД | магнит. | 30 | |
| СПМД | немагнит. | 50 | |
| 2010 | ММД | 20 | |
| СПМД | 50 | ||
| 2011 | ММД | 2 | |
| СПМД | 300000 | ||
| 2012 | ММД | 2 | |
| СПМД | 300000 | ||
| 2013 | ММД | 2 | |
| СПМД | 20 | ||
| 2014 | ММД | 2 | |
| 2015 | ММД | 2 | |
| 2016 | ММД | 2 | |
| СПМД | 300000 | ||
| 2017 | ММД | 2 | |
| 2018 | ММД | 2 | |
| 2019 | ММД | 2 | |
| 2020 | ММД | 2 | |
| 2021 | ММД | 2 | |
| 2022 | ММД | 2 | |
| разновидности | 2 |
1 рубль
| 1997 | ММД | 10 | |
| СПМД | 10 | ||
| 1998 | ММД | 5 | |
| СПМД | 10 | ||
| 1999 | ММД | 30 | |
| СПМД | 30 | ||
| 2000 | СПМД | 300000 | |
| 2001 | ММД | 300000 | |
| 2002 | ММД | 12000 | |
| СПМД | 9000 | ||
| 2003 | ММД | 300000 | |
| СПМД | 30000 | ||
| 2005 | ММД | 1 | |
| СПМД | 5 | ||
| 2006 | ММД | 1 | |
| СПМД | 10 | ||
| 2007 | ММД | 1 | |
| СПМД | 10 | ||
| 2008 | ММД | 1 | |
| СПМД | 10 | ||
| 2009 | ММД | магнит. | 1 |
| ММД | немагнит. | 1 | |
| СПМД | магнит. | 30 | |
| СПМД | немагнит. | 50 | |
| 2010 | ММД | 1 | |
| СПМД | 50 | ||
| 2011 | ММД | 1 | |
| СПМД | 300000 | ||
| 2012 | ММД | 1 | |
| СПМД | 300000 | ||
| 2013 | ММД | 1 | |
| СПМД | 20 | ||
| 2014 | ММД | 1 | |
| 2015 | ММД | 1 | |
| 2016 | ММД | 1 | |
| СПМД | 300000 | ||
| 2017 | ММД | 1 | |
| 2018 | ММД | 1 | |
| 2019 | ММД | 1 | |
| 2020 | ММД | 1 | |
| 2021 | ММД | 1 | |
| 2022 | ММД | 1 |
50 копеек
| 1997 | М | 10 | |
| СП | 20 | ||
| 1998 | М | 10 | |
| СП | 20 | ||
| 1999 | М | 50 | |
| СП | 150 | ||
| 2001 | М | 150000 | |
| 2002 | М | 50 | |
| СП | 150 | ||
| 2003 | М | 10 | |
| СП | 20 | ||
| 2004 | М | 1 | |
| СП | 10 | ||
| 2005 | М | 1 | |
| СП | 10 | ||
| 2006 | М | магнит. | 10 |
| М | немагнит. | 10 | |
| СП | магнит. | 10 | |
| СП | немагнит. | 10 | |
| 2007 | М | 1 | |
| СП | 10 | ||
| 2008 | М | 1 | |
| СП | 10 | ||
| 2009 | М | 1 | |
| СП | 10 | ||
| 2010 | М | 1 | |
| СП | 50 | ||
| 2011 | М | 1 | |
| СП | 300000 | ||
| 2012 | М | 1 | |
| СП | 300000 | ||
| 2013 | М | 1 | |
| СП | 20 | ||
| 2014 | М | 1 | |
| 2015 | М | 1 |
10 копеек
| 1997 | М | 20 | |
| СП | 20 | ||
| 1998 | М | 10 | |
| СП | 10 | ||
| 1999 | М | 10 | |
| СП | 10 | ||
| 2000 | М | 10 | |
| СП | 10 | ||
| 2001 | М | 10 | |
| СП | 10 | ||
| 2002 | М | 10 | |
| СП | 10 | ||
| 2003 | М | 10 | |
| СП | 10 | ||
| 2004 | М | 1 | |
| СП | 10 | ||
| 2005 | М | 1 | |
| СП | 10 | ||
| 2006 | М | магнит. | 1 |
| М | немагнит. | 1 | |
| СП | магнит. | 10 | |
| СП | немагнит. | 10 | |
| 2007 | М | 1 | |
| СП | 10 | ||
| 2008 | М | 1 | |
| СП | 10 | ||
| 2009 | М | 1 | |
| СП | 10 | ||
| 2010 | М | 1 | |
| СП | 10 | ||
| 2011 | М | 1 | |
| СП | 150000 | ||
| 2012 | М | 1 | |
| СП | 150000 | ||
| 2013 | М | 1 | |
| СП | 20 | ||
| 2014 | М | 1 | |
| 2015 | М | 1 |
5 копеек
| 1997 | М | 30 |
| СП | 30 | |
| 1998 | М | 10 |
| СП | 30 | |
| 1999 | СП | 250000 |
| 2000 | М | 50 |
| СП | 100 | |
| 2001 | М | 10 |
| СП | 30 | |
| 2002 | М | 20 |
| СП | 30 | |
| 2003 | М | 10 |
| СП | 20 | |
| 2004 | М | 10 |
| СП | 20 | |
| 2005 | М | 10 |
| СП | 20 | |
| 2006 | М | 10 |
| СП | 20 | |
| 2007 | М | 10 |
| СП | 20 | |
| 2008 | М | 10 |
| СП | 20 | |
| 2009 | М | 30 |
| СП | 80 | |
| 2011 | СП | 150000 |
| 2014 | М | 40 |
| 2017 | М | 6000 |
1 копейка
| 1997 | М | 30 |
| СП | 50 | |
| 1998 | М | 10 |
| СП | 20 | |
| 1999 | М | 20 |
| СП | 40 | |
| 2000 | М | 20 |
| СП | 40 | |
| 2001 | М | 20 |
| СП | 40 | |
| 2002 | М | 20 |
| СП | 30 | |
| 2003 | М | 10 |
| СП | 30 | |
| 2004 | М | 10 |
| СП | 30 | |
| 2005 | М | 10 |
| СП | 30 | |
| 2006 | М | 10 |
| СП | 30 | |
| 2007 | М | 10 |
| СП | 30 | |
| 2008 | М | 10 |
| СП | 30 | |
| 2009 | М | 20 |
| СП | 60 | |
| 2011 | СП | 150000 |
| 2014 | М | 40 |
| 2017 | М | 6000 |
От чего зависит цена на монету?
Также есть разновидности приведённые в спец.каталогах А. Сташкина и Ю. Кульвелиса.
Источник: algal.online



