Следует выделить следующие основные типы банков: эмиссионные банки, коммерческие банки (специализированные банки, учетные и депозитные банки, сберегательные банки, ипотечные банки, кооперативные банки, коммунальные банки).
Какие виды банков существуют в нашей стране Раскройте функции?
- Выпуск денежных средств осуществляется Центральным Банком. .
- Все банки принимают вклады, это их депозитная функция.
Что такое банк виды банков?
Банк – финансовая организация, основные виды деятельности которой — привлечение и размещение денежных средств, а также проведение расчетов. С экономической точки зрения банки выступают на денежном рынке посредниками между теми, у кого есть свободные денежные средства, и теми, кто нуждается в дополнительных ресурсах.
Какие типы банков действуют на практике?
В настоящее время разрешены частные, муниципальные и смешанные (с участием иностранного капитала) кредитные учреждения. Важно при этом, чтобы законодательство обеспечивало не только разнообразие типов банков, но и их равноправие.
Топ самых надёжных банков России
Какие бывают банки коммерческие и?
- Универсальные. Работают со всеми видами бизнеса и физическими лицами. .
- Инвестиционные. Основное направление деятельности — работа с ценными бумагами, фондами, инвестициями. .
- Ипотечные. .
- Сберегательные. .
- Специализированные.
Какие виды банков существуют в нашей стране?
Следует выделить следующие основные типы банков: эмиссионные банки, коммерческие банки (специализированные банки, учетные и депозитные банки, сберегательные банки, ипотечные банки, кооперативные банки, коммунальные банки).
Каковы объективно необходимые функции банков в экономике?
Банки играют центральную роль в экономике. Они хранят сбережения населения, предоставляют средства платежа за товары и услуги и финансируют развитие бизнеса и торговли. Для того чтобы выполнять данные функции надежно и эффективно, частные банки должны завоевать доверие населения и тех, с кем они ведут.
Что такое банк в средневековье?
(от позднелат. banca — лавка менялы) — фин. предприятие, осуществлявшее посредничество в платеже и кредите. Развитие товарно-денежных отношений в феод, эпоху вызвало необходимость в банковском деле.
Какие признаки лежат в основе классификации коммерческих банков?
- по видам совершаемых операций: .
- по территории деятельности: .
- по обслуживанию различных отраслей экономики;
- смешанные варианты банков.
Что входит в структуру банковской системы?
Банковская система включает центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчётных центров. Центральный банк проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы. Коммерческие банки осуществляют все виды банковских операций.
Что относится к основной функции банковской системы?
- Посредническая функция.
- Эмиссия денег и регулирование денежного оборота.
- Обеспечение устойчивости банковской деятельности и денежного рынка.
Что включает в себя кредитная система страны?
Кредитная система включает: 1) банковскую систему; 2) парабанковскую систему. Первая представлена банками и иными учреждениями банковского типа (учетные дома), вторая – специализированными кредитно-финансовыми и почтово-сберегательными институтами.
Какие операции могут осуществлять российские коммерческие банки?
В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, .
Какие банки относятся к специализированным?
К ним относят ипотечные, инновационные, инвестиционные, учетные, клиринговые, депозитные, сберегательные банки Определенный круг клиентов. К этой категории относятся организации биржевые, коммунальные, потребительского кредитования
Источник: krugruk.ru
Какие бывают банки в россии названия

Банковский информационно-
аналитический портал
- Банки
- Новости
- Финансовые новости
- Новости регулятора и законодательства
- Новости рынков и экономики
- События
- Новости банков
- Финансовые рейтинги
- Нефинансовые рейтинги
- Опросы
- Банки и клиенты
- Обзоры рынка
- Экспертные мнения
- Банковские будни
- Банковские технологии и инновации
- Развитие карьеры
- Регулирование и надзор
- Кредитование
- Вклады
- Банковские карты
- Страхование
- Другие темы
- Невыдуманные истории
- Проверьте себя
- Стиль
- О портале
- Правила использования портала
- Авторам
- Обратная связь
- Отказ от ответственности
- Рекламодателям
- Финансовые новости
- Новости регулятора и законодательства
- Новости рынков и экономики
- События
- Новости банков
- Финансовые рейтинги
- Нефинансовые рейтинги
- Опросы
- Банки и клиенты
- Обзоры рынка
- Экспертные мнения
- Банковские будни
- Банковские технологии и инновации
- Развитие карьеры
- Регулирование и надзор
Анна.»SotniBankov»
Светлана.»SotniBankov»Екатерина «SotniBankov»
Наталия.СК «МАКС»
Дмитрий»ФинПотребСоюз»
- Невыдуманные истории
- Проверьте себя
- Стиль
USD Банк России 11.08.2021
Источник: www.sotnibankov.ru
Какие бывают банки в россии названия
На этой странице Вы можете увидеть, какие из российских банков имеют полноценные филиалы в российских регионах. Указаны только головные офисы и филиалы банков, не учтена информация о неполном представительстве — то есть о наличии в регионе только операционной кассы или кредитно-кассового офиса. По данным ЦБ РФ на 19 февраля 2019 г.
Постоянная ссылка на страницу: http://kuap.ru/banks/regions/77/ (используйте для отправки по почте).
| № п/п | Рег. № | Название банка | Чистые активы банка (справочно, тыс. руб.) |
Головной офис находится в регионе? |
Число филиалов в регионе |
| 1. | 2209 | БАНК ФК ОТКРЫТИЕ | 3 293 166 258 | да | 4 |
| 2. | 1000 | ВТБ | 19 500 995 348 | 4 | |
| 3. | 2241 | КИВИ БАНК | 51 091 695 | да | 2 |
| 4. | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 4 099 242 428 | да | 2 |
| 5. | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 38 368 756 022 | да | 2 |
| 6. | 963 | СОВКОМБАНК | 1 936 403 488 | 3 | |
| 7. | 608 | АСПЕКТ | 0 | да | 1 |
| 8. | 101 | БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 86 009 715 | да | 1 |
| 9. | 2272 | РОСБАНК | 1 546 468 731 | да | 1 |
| 10. | 1470 | СВЯЗЬ-БАНК | 0 | да | 1 |
| 11. | 3279 | ТРАСТ | 260 145 557 | да | 1 |
| 12. | 328 | РОССИЯ | 1 185 985 988 | 2 | |
| 13. | 2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 252 631 139 | да | 0 |
| 14. | 2879 | АВАНГАРД | 133 065 437 | да | 0 |
| 15. | 2776 | АВТОТОРГБАНК | 12 170 046 | да | 0 |
| 16. | 3303 | АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК | 9 744 170 | да | 0 |
| 17. | 3475 | АЙ СИ БИ СИ БАНК | 83 893 587 | да | 0 |
| 18. | 3027 | АКРОПОЛЬ | 2 547 856 | да | 0 |
| 19. | 2119 | АЛЕФ-БАНК | 17 328 122 | да | 0 |
| 20. | 2593 | АЛЬБА АЛЬЯНС | 0 | да | 0 |
| 21. | 3452 | АЛЬТЕРНАТИВА | 379 780 | да | 0 |
| 22. | 1326 | АЛЬФА-БАНК | 6 003 928 854 | да | 0 |
| 23. | 3460 | АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК | 2 592 573 | да | 0 |
| 24. | 2404 | АПАБАНК | 0 | да | 0 |
| 25. | 2914 | АРЕСБАНК | 58 571 954 | да | 0 |
| 26. | 2312 | БАНК ДОМ.РФ | 843 751 011 | да | 0 |
| 27. | 3138 | БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 13 964 228 | да | 0 |
| 28. | 3255 | БАНК ЗЕНИТ | 253 054 321 | да | 0 |
| 29. | 2216 | БАНК ИНТЕЗА | 92 360 535 | да | 0 |
| 30. | 2684 | БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 7 437 618 | да | 0 |
| 31. | 2494 | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | 33 995 850 | да | 0 |
| 32. | 3465 | БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) | 87 142 694 | да | 0 |
| 33. | 3481 | БАНК ПСА ФИНАНС РУС | 0 | да | 0 |
| 34. | 2506 | БАНК РАУНД | 14 707 649 | да | 0 |
| 35. | 2574 | БАНК РМП | 1 731 297 | да | 0 |
| 36. | 3415 | БАНК РСИ | 1 159 255 | да | 0 |
| 37. | 3224 | БАНК СКС | 12 858 093 | да | 0 |
| 38. | 2799 | БАНК ФИНАМ | 9 605 074 | да | 0 |
| 39. | 1717 | БАНКХАУС ЭРБЕ | 0 | да | 0 |
| 40. | 2929 | ББР БАНК | 115 830 592 | да | 0 |
| 41. | 435 | БЕСТ ЭФФОРТС БАНК | 14 928 134 | да | 0 |
| 42. | 2748 | БМ-БАНК | 511 119 816 | да | 0 |
| 43. | 3482 | БМВ БАНК | 71 955 439 | да | 0 |
| 44. | 3407 | БНП ПАРИБА | 55 928 591 | да | 0 |
| 45. | 2309 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | 65 275 832 | да | 0 |
| 46. | 2368 | ВЕСТА | 9 903 253 | да | 0 |
| 47. | 1439 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 0 | да | 0 |
| 48. | 3499 | ВРБ МОСКВА | 0 | да | 0 |
| 49. | 3287 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | 1 201 336 955 | да | 0 |
| 50. | 354 | ГАЗПРОМБАНК | 8 705 774 216 | да | 0 |
| 51. | 2576 | ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 9 701 615 | да | 0 |
| 52. | 2027 | ГЕОБАНК | 0 | да | 0 |
| 53. | 3533 | ГЛОБАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ | 143 900 | да | 0 |
| 54. | 2438 | ГЛОБУС | 3 268 381 | да | 0 |
| 55. | 3490 | ГОЛДМАН САКС БАНК | 22 543 749 | да | 0 |
| 56. | 256 | ГУТА-БАНК | 7 800 371 | да | 0 |
| 57. | 1948 | ДАЛЕНА | 3 660 864 | да | 0 |
| 58. | 3338 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | 0 | да | 0 |
| 59. | 3330 | ДЕНИЗБАНК МОСКВА | 27 890 180 | да | 0 |
| 60. | 2738 | ДЕРЖАВА | 49 260 127 | да | 0 |
| 61. | 2629 | ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | 44 232 439 | да | 0 |
| 62. | 3061 | ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК | 21 883 269 | да | 0 |
| 63. | 3328 | ДОЙЧЕ БАНК | 119 468 540 | да | 0 |
| 64. | 969 | ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК | 0 | да | 0 |
| 65. | 2897 | ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 0 | да | 0 |
| 66. | 2402 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | -69 066 767 | да | 0 |
| 67. | 1736 | ЖИЛКРЕДИТ | 0 | да | 0 |
| 68. | 2769 | ЖИЛСТРОЙБАНК | 0 | да | 0 |
| 69. | 2559 | ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК) | 11 569 986 | да | 0 |
| 70. | 1829 | ИНБАНК | 30 879 810 | да | 0 |
| 71. | 2763 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 177 539 358 | да | 0 |
| 72. | 2495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 136 145 733 | да | 0 |
| 73. | 600 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 38 055 083 | да | 0 |
| 74. | 3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | 0 | да | 0 |
| 75. | 272 | ИРС | 0 | да | 0 |
| 76. | 3175 | ИС БАНК | 6 400 899 | да | 0 |
| 77. | 2867 | ИШБАНК | 19 339 816 | да | 0 |
| 78. | 575 | КАПИТАЛ | 2 225 268 | да | 0 |
| 79. | 3333 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 70 411 471 | да | 0 |
| 80. | 3446 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНДИИ (ИНДОБАНК) | 5 646 974 | да | 0 |
| 81. | 3525 | КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС (КЭБ) | 41 341 804 | да | 0 |
| 82. | 2245 | КОСМОС | 720 498 | да | 0 |
| 83. | 3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 129 443 996 | да | 0 |
| 84. | 2905 | КРЕМЛЕВСКИЙ | 4 195 207 | да | 0 |
| 85. | 2607 | КРОСНА-БАНК | 2 022 422 | да | 0 |
| 86. | 2254 | КУЗНЕЦКИЙ МОСТ | 0 | да | 0 |
| 87. | 1920 | ЛАНТА-БАНК | 34 682 093 | да | 0 |
| 88. | 2707 | ЛОКО-БАНК | 131 245 089 | да | 0 |
| 89. | 1478 | ЛЭНД-БАНК | 181 654 | да | 0 |
| 90. | 3379 | МАКСИМА | 1 055 622 | да | 0 |
| 91. | 3395 | МБА-МОСКВА | 10 208 051 | да | 0 |
| 92. | 2524 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 0 | да | 0 |
| 93. | 3028 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК | 0 | да | 0 |
| 94. | 2618 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 83 263 743 | да | 0 |
| 95. | 3473 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС | 33 473 638 | да | 0 |
| 96. | 2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 143 355 784 | да | 0 |
| 97. | 2877 | МЕТАЛЛУРГ | 418 542 | да | 0 |
| 98. | 3337 | МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА) | 82 163 781 | да | 0 |
| 99. | 3396 | МИР БИЗНЕС БАНК | -123 620 270 | да | 0 |
| 100. | 3456 | МОРГАН СТЭНЛИ БАНК | 0 | да | 0 |
| 101. | 77 | МОРСКОЙ БАНК | 16 961 164 | да | 0 |
| 102. | 3247 | МОСКВА-СИТИ | 3 440 798 | да | 0 |
| 103. | 912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 228 885 372 | да | 0 |
| 104. | 3172 | МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 4 058 841 | да | 0 |
| 105. | 1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 3 604 988 677 | да | 0 |
| 106. | 1411 | МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК | 0 | да | 0 |
| 107. | 1751 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) | 483 985 745 | да | 0 |
| 108. | 3344 | МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО | 0 | да | 0 |
| 109. | 3365 | МОСКОММЕРЦБАНК | 19 605 919 | да | 0 |
| 110. | 2789 | МС БАНК РУС | 37 062 924 | да | 0 |
| 111. | 3340 | МСП БАНК | 98 755 613 | да | 0 |
| 112. | 1052 | МТИ-БАНК | 2 428 349 | да | 0 |
| 113. | 2268 | МТС-БАНК | 297 517 577 | да | 0 |
| 114. | 2374 | НАРОДНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 1 685 822 | да | 0 |
| 115. | 3390 | НАТИКСИС БАНК | 32 799 387 | да | 0 |
| 116. | 3077 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 11 275 033 | да | 0 |
| 117. | 3466 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 6 354 963 312 | да | 0 |
| 118. | 2170 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | 14 495 079 | да | 0 |
| 119. | 3421 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | 29 896 349 | да | 0 |
| 120. | 3296 | НАШ ДОМ | 2 930 104 | да | 0 |
| 121. | 3214 | НБВК | 0 | да | 0 |
| 122. | 2156 | НЕФТЕПРОМБАНК | 0 | да | 0 |
| 123. | 2755 | НК БАНК | 23 828 844 | да | 0 |
| 124. | 2546 | НОВИКОМБАНК | 667 615 989 | да | 0 |
| 125. | 3417 | НОВЫЙ ВЕК | 7 611 152 | да | 0 |
| 126. | 2932 | НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | 1 456 028 | да | 0 |
| 127. | 3016 | НОРДЕА БАНК | 0 | да | 0 |
| 128. | 3124 | НС БАНК | 33 745 089 | да | 0 |
| 129. | 3437 | НФК | 3 241 070 | да | 0 |
| 130. | 1671 | НЭКЛИС-БАНК | 0 | да | 0 |
| 131. | 3516 | ОНЕЙ БАНК | 1 329 167 | да | 0 |
| 132. | 937 | ОРБАНК | 0 | да | 0 |
| 133. | 3312 | ОРГБАНК | 0 | да | 0 |
| 134. | 2766 | ОТП БАНК | 157 238 704 | да | 0 |
| 135. | 3518 | ПЕЙ Ю | 579 268 | да | 0 |
| 136. | 604 | ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | 3 237 815 | да | 0 |
| 137. | 3436 | ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК | 3 339 839 | да | 0 |
| 138. | 2110 | ПЕРЕСВЕТ | 374 830 357 | да | 0 |
| 139. | 2347 | ПЛАТИНА | 0 | да | 0 |
| 140. | 1189 | ПЛЮС БАНК | 19 258 313 | да | 0 |
| 141. | 2534 | ПОЙДЕМ! | 14 507 866 | да | 0 |
| 142. | 650 | ПОЧТА БАНК | 506 582 544 | да | 0 |
| 143. | 2996 | ПРОКОММЕРЦБАНК | 1 263 390 | да | 0 |
| 144. | 2433 | ПРОМИНВЕСТБАНК | 0 | да | 0 |
| 145. | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | -3 040 280 641 | да | 0 |
| 146. | 538 | ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК | 1 621 651 | да | 0 |
| 147. | 2410 | ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО | 0 | да | 0 |
| 148. | 3536 | Р-ИНКАС | 1 508 665 | да | 0 |
| 149. | 3013 | РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА | 13 008 754 | да | 0 |
| 150. | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 1 612 078 329 | да | 0 |
| 151. | 3480 | РАМ БАНК | 0 | да | 0 |
| 152. | 3413 | РБА | 2 541 900 | да | 0 |
| 153. | 2646 | РЕАЛИСТ | 0 | да | 0 |
| 154. | 3354 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | 151 774 712 | да | 0 |
| 155. | 3095 | РЕНТА-БАНК | 517 771 | да | 0 |
| 156. | 3450 | РЕСО КРЕДИТ | 20 955 588 | да | 0 |
| 157. | 3017 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС | 1 728 128 | да | 0 |
| 158. | 3122 | РЕСУРС-ТРАСТ | 0 | да | 0 |
| 159. | 170 | РН-БАНК (СИБИРЬ) | 122 761 156 | да | 0 |
| 160. | 3010 | РНКО ИСБ | 0 | да | 0 |
| 161. | 1405 | РОСБИЗНЕСБАНК | 0 | да | 0 |
| 162. | 3073 | РОСГОССТРАХ БАНК | 146 871 215 | да | 0 |
| 163. | 1573 | РОСДОРБАНК | 27 672 887 | да | 0 |
| 164. | 2989 | РОСКОСМОСБАНК | 0 | да | 0 |
| 165. | 3099 | РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | -2 511 577 | да | 0 |
| 166. | 3257 | РОССИТА-БАНК | 2 580 671 | да | 0 |
| 167. | 2790 | РОСЭКСИМБАНК | 211 043 341 | да | 0 |
| 168. | 3207 | РУНА-БАНК | 0 | да | 0 |
| 169. | 3403 | РУСНАРБАНК | 13 270 912 | да | 0 |
| 170. | 685 | РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 907 714 | да | 0 |
| 171. | 2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 236 651 161 | да | 0 |
| 172. | 3293 | РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК | 11 710 701 | да | 0 |
| 173. | 3351 | РФИ БАНК | 0 | да | 0 |
| 174. | 3231 | РЭБ | 1 124 445 | да | 0 |
| 175. | 1637 | СДМ-БАНК | 78 578 233 | да | 0 |
| 176. | 3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК) | 695 913 353 | да | 0 |
| 177. | 2034 | СЕРВИС-РЕЗЕРВ | 2 127 105 | да | 0 |
| 178. | 2168 | СЕТЕЛЕМ БАНК | 177 072 644 | да | 0 |
| 179. | 2838 | СИНКО-БАНК | 4 448 005 | да | 0 |
| 180. | 2846 | СИСТЕМА | 2 520 142 | да | 0 |
| 181. | 2557 | СИТИБАНК | 717 758 740 | да | 0 |
| 182. | 2664 | СЛАВИЯ | 7 514 756 | да | 0 |
| 183. | 2960 | СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ | 0 | да | 0 |
| 184. | 1317 | СОБИНБАНК | 0 | да | 0 |
| 185. | 3397 | СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ БИЗНЕСА | 0 | да | 0 |
| 186. | 2830 | СОКОЛОВСКИЙ | 982 138 | да | 0 |
| 187. | 2881 | СОЦИУМ-БАНК | 3 953 152 | да | 0 |
| 188. | 2307 | СОЮЗ | 110 687 168 | да | 0 |
| 189. | 236 | СПЕЦСТРОЙБАНК | 1 001 132 | да | 0 |
| 190. | 2853 | СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ | 1 590 384 | да | 0 |
| 191. | 3494 | СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК | 89 647 364 | да | 0 |
| 192. | 2252 | ТЕНДЕР-БАНК | 2 899 014 | да | 0 |
| 193. | 2673 | ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) | 1 233 583 621 | да | 0 |
| 194. | 3470 | ТОЙОТА БАНК | 80 398 304 | да | 0 |
| 195. | 2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ТКБ) | 229 421 850 | да | 0 |
| 196. | 2807 | ТРАНССТРОЙБАНК | 7 705 121 | да | 0 |
| 197. | 3431 | ТРОЙКА-Д БАНК | 0 | да | 0 |
| 198. | 2764 | ТЭМБР-БАНК | 0 | да | 0 |
| 199. | 3416 | УНИФОНДБАНК | 5 046 537 | да | 0 |
| 200. | 2275 | УРАЛСИБ | 590 998 289 | да | 0 |
| 201. | 3479 | УРИ БАНК | 38 279 918 | да | 0 |
| 202. | 520 | ФИНАНС БИЗНЕС БАНК | 0 | да | 0 |
| 203. | 3388 | ФИНСЕРВИС | 109 378 221 | да | 0 |
| 204. | 3500 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | 39 100 406 | да | 0 |
| 205. | 1885 | ФОРА-БАНК | 63 600 380 | да | 0 |
| 206. | 2063 | ФОРБАНК | 0 | да | 0 |
| 207. | 1143 | ФРИДОМ ФИНАНС (ФФИН БАНК) | 11 663 404 | да | 0 |
| 208. | 316 | ХКФ БАНК | 299 846 726 | да | 0 |
| 209. | 121 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 70 848 268 | да | 0 |
| 210. | 3531 | ЦМРБАНК | -5 866 358 | да | 0 |
| 211. | 3515 | ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК | 20 433 167 | да | 0 |
| 212. | 3529 | ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК | 11 812 739 | да | 0 |
| 213. | 3290 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 90 546 939 | да | 0 |
| 214. | 3116 | ЭКО-ИНВЕСТ | 1 067 586 | да | 0 |
| 215. | 2998 | ЭКСПОБАНК | 172 962 775 | да | 0 |
| 216. | 3463 | Ю БИ ЭС БАНК | 7 745 153 | да | 0 |
| 217. | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 1 216 684 662 | да | 0 |
| 218. | 3467 | ЮНИСТРИМ | 2 897 450 | да | 0 |
| 219. | 3185 | ЯР-БАНК | 22 610 010 | да | 0 |
| 220. | 2860 | АГРОРОС | 7 642 974 | 1 | |
| 221. | 1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 134 948 085 | 1 | |
| 222. | 2590 | АК БАРС | 673 328 286 | 1 | |
| 223. | 2587 | АКИБАНК | 22 051 484 | 1 | |
| 224. | 567 | АКЦЕПТ | 20 379 909 | 1 | |
| 225. | 1067 | БАЙКАЛИНВЕСТБАНК | 17 226 694 | 1 | |
| 226. | 436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 799 029 558 | 1 | |
| 227. | 2816 | БАНК СГБ (СЕВЕРГАЗБАНК) | 71 085 605 | 1 | |
| 228. | 841 | БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ | 640 054 | 1 | |
| 229. | 1745 | БЫСТРОБАНК | 28 944 044 | 1 | |
| 230. | 1460 | ВОСТОЧНЫЙ | 87 404 537 | 1 | |
| 231. | 2490 | ГЕНБАНК | 51 251 889 | 1 | |
| 232. | 1184 | ГРИНКОМБАНК | 0 | 1 | |
| 233. | 1781 | ЕВРОАЛЬЯНС | 1 907 318 | 1 | |
| 234. | 918 | ЗАПСИБКОМБАНК | 0 | 1 | |
| 235. | 1087 | КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 14 673 547 | 1 | |
| 236. | 1680 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | 58 912 097 | 1 | |
| 237. | 3265 | МЕГАПОЛИС | 0 | 1 | |
| 238. | 752 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (МПСБ) | 0 | 1 | |
| 239. | 2443 | МЕТКОМБАНК | 80 853 657 | 1 | |
| 240. | 1927 | МОДУЛЬБАНК | 32 387 755 | 1 | |
| 241. | 2103 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК | 3 780 510 | 1 | |
| 242. | 2249 | НАРОДНЫЙ БАНК | 0 | 1 | |
| 243. | 1068 | НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК | 0 | 1 | |
| 244. | 902 | НОРВИК БАНК | 20 700 884 | 1 | |
| 245. | 1659 | ОРАНЖЕВЫЙ | 5 111 863 | 1 | |
| 246. | 2551 | ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК | 41 813 597 | 1 | |
| 247. | 2758 | ПРАЙМ ФИНАНС | 0 | 1 | |
| 248. | 2733 | ПРИМСОЦБАНК | 88 840 445 | 1 | |
| 249. | 2721 | СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК | 6 935 754 | 1 | |
| 250. | 705 | СКБ-БАНК | 114 155 547 | 1 | |
| 251. | 1329 | СОЛИД БАНК | 8 752 110 | 1 | |
| 252. | 554 | СОЛИДАРНОСТЬ | 65 777 187 | 1 | |
| 253. | 1071 | СПУТНИК | 0 | 1 | |
| 254. | 588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 90 458 039 | 1 | |
| 255. | 2304 | ТАВРИЧЕСКИЙ | 150 466 556 | 1 | |
| 256. | 1732 | ТАТИНВЕСТБАНК | 2 267 602 | 1 | |
| 257. | 2756 | ТЕКСБАНК | 0 | 1 | |
| 258. | 1581 | ТИМЕР БАНК | -3 792 158 | 1 | |
| 259. | 2997 | УГЛЕМЕТБАНК | 17 479 058 | 1 | |
| 260. | 429 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 338 803 895 | 1 | |
| 261. | 2530 | ЭКСИ-БАНК | 1 952 855 | 1 | |
| 262. | 2949 | ЭКСПЕРТ БАНК | 0 | 1 | |
| 263. | 1307 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 43 211 750 | 1 |
Источник: kuap.ru
