Коэффициент Джини – это показатель степени расслоения общества по какому-либо социальному признаку. Разработан итальянским экономистом К. Джини в 1912 году. Одними из ключевых признаков, по которым рассчитывается коэффициент Джини, является уровень доходов и активов домохозяйств.
Показатель может варьироваться в диапазоне от 0 до 1, и чем больше его значение, тем большее расслоение общества и, соответственно, степень неравенства, он отражает.
Согласно различным источникам, наименьшее расслоение по уровню доходов стабильно фиксируется в скандинавских странах – Норвегии, Финляндии, Швеции, а также в Дании, Нидерландах других европейских странах с высокими социальными стандартами. Значение коэффициента Джини для этих стран стабильно удерживается в диапазоне 0,25-0,3.
В мировых лидерах по степени расслоения общества по уровню доходов находятся государства с развивающимися экономиками, высоким уровнем госучастия в них и коррупционных проявлений. К сожалению, Россия с показателем, колеблющимся вокруг отметки 0,5, входит в их число.
Источник: finuslugi.ru
Индекс джини что это

Индекс Джини для стран мира
Одна из манипулятивных мифологем у нашей альтернативно-мыслящей оппозиции — это т.н. «Индекс Джини». Де, в Росси он выше чем в Европе и на уровне или даже выше некоторых беднейших стран Азии и Африки, а значит в России полная нищета и разруха.
Во-первых, индекс Джини это показатель социального расслоения, а не богатства или нищеты. Если в России этот индекс высок, то это не означает высокого уровня бедности, но всего лишь существенное превышение доходов у тех кто богаче остальных. Допустим в стране живёт 2 человека и один из них мультимиллиардер, а другой простой «нищий» миллионер — индекс Джини для этой страны будет зашкаливать, что, понятно, не означает, что в ней есть хоть один бедняк.
Во-вторых, сама стандартная для нашей оппозиции байда с индексом Джини уже весьма наскучила, в силу полной её мифологичности. Ну те кто им тыкает, что-ли на Википедию хотя бы зашли, а то так получается, что «в обществе самых дремучих стран Африки и Азии» вместе с Россией так же пребывают и США, например, только в обществе ещё более дремучих стран, т.к. индекс Джини в США выше чем в России (к слову, в Китае ещё выше чем в США). А, например, в 1992-93 гг. индекс Джини в России был ниже чем в Японии — значило ли это, что в эти годы Россия была более богатой страной с более благополучным населением чем Япония?

Динамика индекса Джини в России с 1992 по 2014 гг.
Кстати, вот ещё хорошая статья на тему оппозиционного мифа про дикое социальное неравенство в современной России — Социальное неравенство в России.
- Зарплаты в России
- Факты и цифры о развитии России
Источник: konstantinus-a.livejournal.com
Коэффициент Джини
Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку.
Коэффициент Джини изменяется от 0 до 1. Чем больше его значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения.
Наиболее часто в современных экономических расчётах в качестве изучаемого признака берётся уровень годового дохода. Коэффициент Джини можно определить как макроэкономический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны.
Иногда используется процентное представление этого коэффициента, называемое индексом Джини.
Коэффициент Джини после 2-й Мировой Войны:
0 — идеально ровное распределение доходов, 100 — всё богатство сконцентрированно в руках одного человека:
Обозначения:
R/P 10 %: Богатейшие 10 % к беднейшим 10 %
R/P 20 %: Богатейшие 20 % к беднейшим 20 %
Джини: Коэффициент Джини
ООН: Данные из Программы развития ООН.
ЦРУ: Данные из Справочника ЦРУ по странам мира.
Распределение по странам мира:
| Австралия | 12.5 | 7 | 35.2 | 12.7 | 1994 | 30.3 | 2008 |
| Австрия | 6.9 | 4.4 | 29.1 | 6.8 | 2004 | 26.3 | 2007 |
| Азербайджан | 9.7 | 6 | 36.5 | 9.5 | 2001 | 33.7 | 2008 |
| Албания | 7.2 | 4.8 | 31.1 | 7.2 | 2004 | 34.5 | 2008 |
| Алжир | 9.6 | 6.1 | 35.3 | 9.6 | 1995 | 35.3 | 1995 |
| Ангола | |||||||
| Аргентина | 40.9 | 17.8 | 51.3 | 35.0 | Jan.-Mar. 2007 | 45.8 | 2009 |
| Армения | 8 | 5 | 33.8 | 25.8 | 2004 | 30.9 | 2008 |
| Афганистан | |||||||
| Бангладеш | 7.5 | 4.9 | 33.4 | 7.5 | 2000 est. | 32.1 | 2010 |
| Бахрейн | |||||||
| Белиз | |||||||
| Белоруссия | 6.9 | 4.5 | 29.7 | 6.9 | 2002 | 27.2 | 2008 |
| Бельгия | 8.2 | 4.9 | 33 | 8.3 | 2000 | 28 | 2005 |
| Бенин | 9.4 | 6 | 36.5 | 9.4 | 2003 | 36.5 | 2003 |
| Болгария | 7 | 4.4 | 29.2 | 8.8 | 2005 | 45.3 | 2007 |
| Боливия | 168.1 | 42.3 | 60.1 | 157.3 | 2002 | 53 | 2010 |
| Босния и Герцеговина | 5.4 | 3.8 | 26.2 | 5.5 | 2001 | 36.2 | 2007 |
| Ботсвана | 43 | 20.4 | 60.5 | 63 | 1993 | ||
| Бразилия | 51.3 | 21.8 | 57 | 49.8 | 2004 | 51.9 | 2012 |
| Буркина-Фасо | 11.6 | 6.9 | 39.5 | 11.5 | 2003 | 39.5 | 2007 |
| Бурунди | 19.3 | 9.5 | 42.4 | 19.3 | 1998 | 42.4 | 1998 |
| Бутан | 38.7 | ||||||
| Великобритания | 13.8 | 7.2 | 36 | 13.6 | 1999 | 32.3 | 2012 |
| Венгрия | 5.5 | 3.8 | 26.9 | 5.6 | 2002 | 24.7 | 2009 |
| Венесуэла | 48.3 | 16 | 48.2 | 50.3 | 2003 | 39 | 2011 |
| Восточный Тимор | 31.9 | 2007 est. | |||||
| Вьетнам | 6.9 | 4.9 | 34.4 | 10.0 | 2004 | 37.6 | 2008 |
| Габон | |||||||
| Гаити | 71.7 | 26.6 | 59.2 | 68.1 | 2001 | 59.2 | 2001 |
| Гайана | 26.0 | 1999 | 44.6 | 2007 | |||
| Гамбия | 20.2 | 11.2 | 50.2 | 20.6 | 1998 | 50.2 | 1998 |
| Гана | 14.1 | 8.4 | 40.8 | 13.7 | 1999 | 39.4 | 2005-06 |
| Гватемала | 48.2 | 20.3 | 55.1 | 48.2 | 2002 | 55.1 | 2007 |
| Гвинея-Бисау | 19 | 10.3 | 47 | 84.8 | 1991 | ||
| Гвинея | 10.5 | 6.6 | 38.6 | 21.6 | 2006 | 39.4 | 2007 |
| Германия | 6.9 | 4.3 | 28.3 | 6.9 | 2000 | 27 | 2006 |
| Гондурас | 34.2 | 17.2 | 53.8 | 35.2 | 2003 | 57.7 | 2007 |
| Гонконг | 17.8 | 9.7 | 43.4 | 53.7 | 2011 | ||
| Греция | 10.2 | 6.2 | 34.3 | 10.4 | 2000 est. | 34.3 | 2012 est. |
| Грузия | 15.4 | 8.3 | 40.4 | 15.2 | 2003 | 46 | 2011 |
| Дания | 8.1 | 4.3 | 24.7 | 12.0 | 2000 est. | 24.8 | 2011 est. |
| Демократическая Республика Конго | |||||||
| Доминиканская Республика | 28.5 | 14.3 | 51.6 | 29.4 | 2005 | 47.2 | 2010 est. |
| Европейский союз | 9.0 | 2001 est. | 30.6 | 2012 est. | |||
| Египет | 8 | 5.1 | 34.4 | 8.0 | 2000 | 30.8 | 2008 |
| Замбия | 32.3 | 15.3 | 50.8 | 32.3 | 2004 | 57.5 | 2010 |
| Земля | 12.0 | 2002 est. | 39 | 2007 est. | |||
| Зимбабве | 22 | 12 | 50.1 | 20.2 | 1995 | 50.1 | 2006 |
| Израиль | 13.4 | 7.9 | 39.2 | 11.8 | 2005 | 37.6 | 2012 |
| Индия | 8.6 | 5.6 | 36.8 | 8.6 | 2004 | 36.8 | 2004 |
| Индонезия | 7.8 | 5.2 | 34.3 | 7.9 | 2002 | 36.8 | 2009 |
| Иордания | 11.3 | 6.9 | 38.8 | 11.3 | 2003 | 39.7 | 2007 |
| Ирак | |||||||
| Иран | 17.2 | 9.7 | 43 | 16.9 | 1998 | 44.5 | 2006 |
| Ирландия | 9.4 | 5.6 | 34.3 | 9.4 | 2000 | 33.9 | 2010 |
| Исландия | 28 | 2006 | |||||
| Испания | 10.3 | 6 | 34.7 | 10.2 | 2000 | 32 | 2005 |
| Италия | 11.6 | 6.5 | 36 | 11.7 | 2000 | 31.9 | 2012 est. |
| Йемен | 8.6 | 5.6 | 33.4 | 8.6 | 2003 | 37.7 | 2005 |
| Казахстан | 8.5 | 5.6 | 33.9 | 8.0 | 2004 est. | 28.9 | 2011 |
| Камбоджа | 12.2 | 7.3 | 41.7 | 12.0 | 2004 | 37.9 | 2008 est. |
| Камерун | 15.7 | 9.1 | 44.6 | 15.4 | 2001 | 44.6 | 2001 |
| Канада | 9.4 | 5.5 | 32.6 | 9.5 | 2000 | 32.1 | 2005 |
| Катар | |||||||
| Кения | 13.6 | 8.2 | 42.5 | 18.6 | 2000 | 42.5 | 2008 est. |
| Кипр | 31 | 2012 est. | |||||
| Киргизия | 6.4 | 4.4 | 30.3 | 6.4 | 2003 | 33.4 | 2007 |
| Китайская Республика | 6.1 | 2002 est. | 34.2 | 2011 | |||
| КНДР | |||||||
| КНР | 21.6 | 12.2 | 46.9 | 21.8 | 2004 | 47.3 | 2013 |
| Колумбия | 63.8 | 25.3 | 58.6 | 4.3 | 2004 | 55.9 | 2010 |
| Коста-Рика | 37.8 | 15.6 | 49.8 | 37.4 | 2003 | 50.3 | 2009 |
| Кот-д’Ивуар | 16.6 | 9.7 | 44.6 | 17.0 | 2002 | 41.5 | 2008 |
| Куба | |||||||
| Кувейт | |||||||
| Лаос | 8.3 | 5.4 | 34.6 | 8.4 | 2002 | 36.7 | 2008 |
| Латвия | 11.6 | 6.8 | 37.7 | 11.6 | 2003 | 35.2 | 2010 |
| Лесото | 105 | 44.2 | 63.2 | 48.2 | 2002 est. | 63.2 | 1995 |
| Ливан | |||||||
| Ливия | |||||||
| Литва | 10.4 | 6.3 | 36 | 10.3 | 2003 | 35.5 | 2009 |
| Люксембург | 6.8 | 2000 | 26 | 2005 | |||
| Маврикий | 39 | 2006 est. | |||||
| Мавритания | 12 | 7.4 | 39 | 11.8 | 2000 | 39 | 2000 |
| Мадагаскар | 19.2 | 11 | 47.5 | 19.3 | 2001 | 47.5 | 2001 |
| Македония | 12.5 | 7.5 | 39 | 12.3 | 2003 | 39.2 | 2011 |
| Малави | 10.9 | 6.7 | 39 | 11.0 | 2004 | 39 | 2004 |
| Малайзия | 22.1 | 12.4 | 49.2 | 28.0 | 2003 est. | 46.2 | 2009 |
| Мали | 12.5 | 7.6 | 40.1 | 12.6 | 2001 | 40.1 | 2001 |
| Мальта | 27.1 | 2012 | |||||
| Марокко | 11.7 | 7.2 | 39.5 | 11.9 | 1999 | 40.9 | 2007 est. |
| Мексика | 24.6 | 12.8 | 46.1 | 24.6 | 2004 | 48.3 | 2008 |
| Мозамбик | 18.8 | 9.9 | 47.3 | 18.8 | 2002 | 45.6 | 2008 |
| Молдавия | 8.2 | 5.3 | 33.2 | 8.3 | 2003 | 33 | 2010 |
| Монголия | 8.2 | 5.4 | 32.8 | 8.2 | 2002 | 36.5 | 2008 |
| Мьянма | 11.6 | 1998 | |||||
| Намибия | 128.8 | 56.1 | 74.3 | 129.0 | 2003 | 59.7 | 2010 |
| Непал | 15.8 | 9.1 | 47.2 | 15.6 | 2004 | 32.8 | 2010 |
| Нигер | 46 | 20.7 | 50.5 | 44.3 | 1995 | 34 | 2007 |
| Нигерия | 17.8 | 9.7 | 43.7 | 17.5 | 2003 | 43.7 | 2003 |
| Нидерланды | 9.2 | 5.1 | 30.9 | 9.2 | 1999 | 30.9 | 2007 |
| Никарагуа | 15.5 | 8.8 | 43.1 | 15.4 | 2001 | 40.5 | 2010 |
| Новая Зеландия | 12.5 | 6.8 | 36.2 | 36.2 | 1997 | ||
| Норвегия | 6.1 | 3.9 | 25.8 | 6.0 | 2000 | 25 | 2008 |
| ОАЭ | |||||||
| Оман | |||||||
| Пакистан | 6.5 | 4.3 | 30.6 | 6.6 | 2002 | 30.6 | FY07/08 |
| Панама | 57.5 | 23.9 | 56.1 | 61.4 | 2003 | 51.9 | 2010 est. |
| Папуа — Новая Гвинея | 23.8 | 12.6 | 50.9 | 23.8 | 1996 | 50.9 | 1996 |
| Парагвай | 65.4 | 25.7 | 58.4 | 65.9 | 2003 | 53.2 | 2009 |
| Перу | 30.4 | 15.2 | 52 | 31.5 | 2003 | 48.1 | 2010 |
| Польша | 8.8 | 5.6 | 34.5 | 8.7 | 2002 | 34.1 | 2009 |
| Португалия | 15 | 8 | 38.5 | 9.2 | 1995 est. | 38.5 | 2007 |
| Республика Конго | |||||||
| Республика Корея | 7.8 | 4.7 | 31.6 | 8.6 | 2005 est. | 31.1 | 2011 est. |
| Россия | 12.7 | 7.6 | 39.9 | 12.8 | 2002 | 42 | 2012 |
| Руанда | 18.6 | 9.9 | 46.8 | 18.2 | 2000 | 46.8 | 2000 |
| Румыния | 7.5 | 4.9 | 31 | 7.4 | 2003 | 27.4 | 2011 |
| Сальвадор | 57.5 | 20.9 | 52.4 | 55.4 | 2002 | 46.9 | 2007 |
| Саудовская Аравия | |||||||
| Свазиленд | 25.1 | 13 | 50.4 | 25.4 | 2001 | 50.4 | 2001 |
| Сенегал | 12.3 | 7.4 | 41.3 | 12.4 | 2001 | 41.3 | 2001 |
| Сербия | 38 | 2013 est. | |||||
| Сингапур | 17.7 | 9.7 | 42.5 | 17.3 | 1998 | 46.3 | 2013 |
| Сирия | |||||||
| Словакия | 6.7 | 4 | 25.8 | 6.7 | 1996 | 26 | 2005 |
| Словения | 5.9 | 3.9 | 28.4 | 5.9 | 1998 | 23.7 | 2012 |
| Сомали | |||||||
| Судан | |||||||
| США | 15.9 | 8.4 | 40.8 | 15.0 | 2007 est. | 45 | 2007 |
| Сьерра-Леоне | 87.2 | 57.6 | 62.9 | 87.2 | 1989 | 62.9 | 1989 |
| Таджикистан | 7.8 | 5.2 | 32.6 | 7.8 | 2003 | 32.6 | 2006 |
| Таиланд | 12.6 | 7.7 | 42 | 12.4 | 2002 | 39.4 | 2010 |
| Танзания | 9.2 | 5.8 | 34.6 | 9.3 | 2000 | 37.6 | 2007 |
| Тринидад и Тобаго | 12.9 | 7.6 | 38.9 | ||||
| Тунис | 13.4 | 7.9 | 39.8 | 13.7 | 2000 | 40 | 2005 est. |
| Туркмения | 12.3 | 7.7 | 40.8 | 12.2 | 1998 | 40.8 | 1998 |
| Турция | 16.8 | 9.3 | 43.6 | 17.1 | 2003 | 40.2 | 2010 |
| Уганда | 16.6 | 9.2 | 45.7 | 16.4 | 2002 | 44.3 | 2009 |
| Узбекистан | 10.6 | 6.2 | 36.8 | 10.6 | 2003 | 36.8 | 2003 |
| Украина | 5.9 | 4.1 | 28.1 | 7.6 | 2006 | 28.2 | 2009 |
| Уругвай | 17.9 | 10.2 | 44.9 | 17.9 | 2003 | 45.3 | 2010 |
| Филиппины | 15.5 | 9.3 | 44.5 | 15.5 | 2003 | 44.8 | 2009 |
| Финляндия | 5.6 | 3.8 | 26.9 | 5.7 | 2000 | 26.8 | 2008 |
| Франция | 9.1 | 5.6 | 32.7 | 8.3 | 2004 | 30.6 | 2011 |
| Хорватия | 7.3 | 4.8 | 29 | 7.2 | 2003 est. | 32 | 2010 |
| ЦАР | 69.2 | 32.7 | 61.3 | 68.1 | 1993 | 61.3 | 1993 |
| Чад | |||||||
| Черногория | 24.3 | 2010 | |||||
| Чехия | 5.2 | 3.5 | 25.4 | 5.2 | 1996 | 24.9 | 2012 |
| Чили | 33 | 15.7 | 54.9 | 32.1 | 2003 | 52.1 | 2009 |
| Швейцария | 9 | 5.5 | 33.7 | 8.9 | 2000 | 28.7 | 2012 est. |
| Швеция | 6.2 | 4 | 25 | 6.2 | 2000 | 23 | 2005 |
| Шри-Ланка | 11.1 | 6.9 | 40.2 | 36.1 | FY 2003/04 | 49 | 2010 |
| Эквадор | 44.9 | 17.3 | 53.6 | 17.5 | Oct. 2006 [6] | 47.7 | December 2012 [6] |
| Экваториальная Гвинея | |||||||
| Эстония | 10.8 | 6.4 | 35.8 | 11.0 | 2003 | 31.3 | 2010 |
| Эфиопия | 6.6 | 4.3 | 30 | 6.5 | 2000 | 33 | 2011 |
| ЮАР | 33.1 | 17.9 | 57.8 | 31.9 | 2000 | 63.1 | 2005 |
| Ямайка | 17.3 | 9.8 | 45.5 | 17.0 | 2004 | 45.5 | 2004 |
| Япония | 4.5 | 3.4 | 24.9 | 4.5 | 1993 | 37.6 | 2008 |
Сводные данные об уровне жизни населения в странах БРИКС 2000 — 2014 год:
Источник: rikonw.ru
