Результаты работы за 2021 год (по данным ФНС России):
| Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
| Код | Показатель | Значение | |
| Ф1.1110 | Нематериальные активы | 350011 | тыс. руб. |
| Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1150 | Основные средства | 3007770 | тыс. руб. |
| Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1170 | Финансовые вложения | 1000000 | тыс. руб. |
| Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 20478 | тыс. руб. |
| Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 119140 | тыс. руб. |
| Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 4497400 | тыс. руб. |
| Ф1.1210 | Запасы | 73454 | тыс. руб. |
| Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 12961 | тыс. руб. |
| Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 4097510 | тыс. руб. |
| Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 645018 | тыс. руб. |
| Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 2202 | тыс. руб. |
| Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 4831140 | тыс. руб. |
| Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 9328540 | тыс. руб. |
| Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 65 | тыс. руб. |
| Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1360 | Резервный капитал | 10 | тыс. руб. |
| Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 8098140 | тыс. руб. |
| Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 8098210 | тыс. руб. |
| Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 704891 | тыс. руб. |
| Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 525438 | тыс. руб. |
| Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 1230330 | тыс. руб. |
| Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 9328540 | тыс. руб. |
| Ф2.2110 | Выручка | 21192400 | тыс. руб. |
| Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 12137300 | тыс. руб. |
| Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 9055120 | тыс. руб. |
| Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 4055980 | тыс. руб. |
| Ф2.2220 | Управленческие расходы | 2272130 | тыс. руб. |
| Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 2727010 | тыс. руб. |
| Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2320 | Проценты к получению | 255068 | тыс. руб. |
| Ф2.2330 | Проценты к уплате | 2 | тыс. руб. |
| Ф2.2340 | Прочие доходы | 182077 | тыс. руб. |
| Ф2.2350 | Прочие расходы | 603101 | тыс. руб. |
| Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2561060 | тыс. руб. |
| Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -576719 | тыс. руб. |
| Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2460 | Прочее | 108307 | тыс. руб. |
| Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 2092640 | тыс. руб. |
| Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 2092640 | тыс. руб. |
| Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 3219 | тыс. руб. |
| Ф3.3600 | Чистые активы | 8098210 | тыс. руб. |
| Посмотреть отчетность за 2009 — 2021 год. | |||
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 30.05.2023 по ИНН 7710044132:
- Адрес:125009, ГОРОД. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК. ГАЗЕТНЫЙ, д. 17 (Место фактического осуществления деятельности)
- Адрес:125009, ГОРОД. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК. ГАЗЕТНЫЙ, д. 17 (Место нахождения юридического лица)
Источник: www.list-org.com
Олег Пароев
Олег имеет многолетний опыт работы в финансах. Он работал финансовым директором компании Diageo Russia и возглавлял финансовую функцию в России, включая бюджетирование, коммерческие финансы, учет и отчетность, казначейство и внутренний контроль. До этого он работал в Philip Morris более 8 лет, где он и вырос как профессионал в области финансов, стратегического планирования, внутреннего контроля и внедрения ИТ систем.
В 2015 году Олег присоединился к Макдоналдс в России в качестве главного финансового директора, в апреле 2021 года был назначен на должность вице-президента по трансформации, где отвечал за работу нового отдела компании, включая группу технологий и работу с большими данными. В феврале 2022 года Олег возглавил компанию в качестве генерального директора, а весной этого же года лидировал процесс перехода бизнеса в России и продолжил управлять компанией под новым брендом «Вкусно – и точка».
Олег выпускник Московского Государственного Института Международных Отношений по направлению «Международные экономические отношения».
Источник: vkusnoitochka.ru
McDonald’s назвал, кому продает свой российский бизнес

McDonald’s продает свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору, владельцу компании «ГиД», сообщается в официальном заявлении пресс-службы. Компания будет управлять бизнесом под новым брендом.
«ГиД» Александра Говора на март управляла 25 ресторанами McDonald’s, расположенными в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
В рамках сделки рабочие места сохранятся за персоналом открытых на данный момент ресторанов на протяжении как минимум двух лет, покупатель также согласился выплачивать зарплату сотрудникам корпорации, которые работают в 45 регионах страны до закрытия, и выполнять обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.
Компания Говора будет управлять ресторанами под новым брендом. Теперь сделку должны одобрить регулирующие органы. Ожидается, что она будет закрыта в ближайшие недели.
16 мая компания McDonald’s объявила об окончательном уходе из страны и продаже российского бизнеса. В McDonald’s сообщили, что заберут у новых владельцев права на бренд, логотип и фирменное меню. Утверждалось, что рестораны вновь начнут открываться в июне.
nttt nttttu0412u043eu0439u0434u0438u0442u0435nttt ntttu0438u043bu0438nttt nttttu0437u0430u0440u0435u0433u0438u0441u0442u0440u0438u0440u0443u0439u0442u0435u0441u044c.nttt ntt nt»>’ >
Источник: www.banki.ru
