Что показывает врп на душу населения

Представлена информация по основным макроэкономическим показателям, характеризующим уровень и темпы экономического развития России и регионов — Валовой внутренний продукт в текущих ценах (номинальный ВВП), Индекс физического объема ВВП, Валовой региональный продукт (ВРП), ВРП на душу населения.

ВВП 2021, ВРП 2020

Валовой региональный продукт в текущих ценах, млрд руб

Валовой региональный продукт (ВРП) является по своему экономическому содержанию близким к показателю Валового внутреннего продукта (ВВП). В отличие от ВВП, ВРП рассчитывается для региональных экономик (Федеральные округа и Субъекты РФ) и не включает добавленную стоимость по нерыночным коллективным услугам (оборона, государственное управление и т.д.).

Валовой региональный продукт в текущих ценах, млрд руб

Валовой внутренний продукт, млрд долл и млрд евро

Валовой внутренний продукт (ВВП) России с учетом изменения курса рубля к ведущим мировым валютам.

Валовой внутренний продукт, млрд долл

Валовой внутренний продукт, млрд евро

Валовой региональный продукт на душу населения, тыс руб

Валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения — один из показателей, характеризующих уровень жизни в различных регионах России.

ВРП на душу населения, тыс руб

Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млрд руб

Валовой внутренний продукт (ВВП) является важнейшим макроэкономическим показателем, отражающим рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных экономическими единицами-резидентами всех видов экономической деятельности за отчетный период.

Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млрд руб

Валовой региональный продукт на душу населения, долл

Валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения — один из показателей, характеризующих уровень жизни в различных регионах России. Расчет показателя в долларах США демонстрирует влияние валютного курса.

ВРП на душу населения, тыс руб

Индексы физического объема ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года, %

Один из важнейших макроэкономических показателей, характеризующих темп экономического роста. Рассчитывается на основе реальных (сопоставимых) цен, что позволяет исключить инфляционную составляющую.

Валовой региональный продукт, млрд долл

Валовой региональный продукт (ВРП) российских регионов в долларах США. Чтобы посмотреть данные по интересующему Вас Субъекту РФ, выберите соответствующий ФО.

Валовой региональный продукт в текущих ценах, млрд долл

Источник: 3dpro.info

Список субъектов Российской Федерации по валовому продукту

Зарплатто.ру - сайт о зарплатах и доходах, деньгах и финансах

Расчет ВРП производится территориальными органами госстатистики, которые составляют согласно методологическим принципам схемы, учитывающие затраты и выпуск. Такие таблицы представляют собой свод макроэкономических показателей, которые характеризуют экономическую структуру в детализированном виде. Они обеспечивают углубленный анализ производственных процессов, использования товаров и образование доходов, которые формируются в процессе производства.

ВРП рассчитывается несколькими методами:

  • Производственный. Рассчитывается как разница валового выпуска и промежуточного потребления.
  • Распределительный. Валовая экономическая прибыль и смешанные доходы прибавляются к оплате труда и чистым налогом на производственный импорт.
  • Метод конечного использования. Чистый экспорт плюс конечное потребление и валовое накопление будут равняться ВРП.

После того как все три вида рассмотрены, а основные показатели выявлены, можно делать определенные предположения о том, как они влияют на номинальный объем регионального валового продукта. Также, помимо этих показателей, на рост объёма ВРП влияют ещё и такие внешние факторы, как производственная эффективность, инвестиционная деятельность и основные экономические фонды.

Структура ВРП

Структура ВРП у каждого региона разная, так как все они имеют свою совокупность видов экономической деятельности и отраслей. Сейчас покажу как может выглядеть структура ВРП на примере Республики Башкортостан и Ростовской области.

Из двух диаграмм видно, что экономику обоих регионов составляют одни и те же отрасли. Только с разными долями.

Сумма ВРП

Теперь посмотрим на ВРП всех регионов. Если сложить все ВРП субъектов РФ, то на первую десятку приходится 52,8% всей суммы.

Следует обратить внимание! Сумма ВРП всех регионов не является внутренним валовым продутом (ВВП) Российской Федерации. Так как сумма валовых региональных продуктов по России не включает добавленную стоимость по нерыночным коллективным услугам (оборона, госуправление и т.д.), оказываемым государственными учреждениями обществу в целом.

Расклад по регионам выглядит следующим образом:

Я не стал подписывать в диаграмме регионы, которые занимают последние места (в противном случае, будет плохо видно). Поэтому, записываю их отдельно:

75 — Кабардино-Балкарская Республика

79 — Чукотский Автономный Округ

80 — Карачаево-Черкесская Республика

83 — Еврейская автономная область

Объем валового регионального продукта

С точки зрения объема валового регионального продукта ожидаемо лидирует Москва, как крупнейший финансово-экономический центр страны. Ближайший преследователь — Тюменская область отстает по показателю в 2 раза. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург

По федеральным округам

Флаг Федеральный округ 2014
(млн рублей) 2015
(млн рублей) 2016
(млн рублей) 2017
(млн рублей) 2018
(млн рублей)
Центральный 536607,9 580706,6 616493,1 665382,5 747544,6
Северо-Западный 430130,6 520253,4 556774,7 582716,4 645693,1
Южный 255076,2 283856,1 304869,8 326304,6 355597,2
Северо-Кавказский 163950,4 176399,5 182558,2 186626 197240,7
Приволжский 308995,4 339075 348226,8 373823,7 423057,1
Уральский 662531 737316 767531,2 862843,7 1032510,2
Сибирский 331412,9 369286,3 383599,4 422538,2 484394,2
Дальневосточный 438784,7 487852,1 506921,9 529935,3 634214,3
Россия 405147,7 449097,9 472049,9 509382,4 578740

Источник – данные Росстата на 27 февраля 2020 года.

По регионам

Флаг Регион России Федеральный округ 2014 2015 2016 2017 2018
Белгородская область Центральный 400820,8 447619,7 469921,6 506167,8 559184,2
Брянская область Центральный 196096,7 221080 229844,6 251085,7 272742,5
Владимирская область Центральный 232757,6 262945,5 282603,6 298375,9 321078,9
Воронежская область Центральный 308004,7 345566,8 350097,6 371924,5 404838,5
Ивановская область Центральный 146032,6 174687,5 174276,9 181377,5 195994,9
Калужская область Центральный 324024,4 336353,9 367867,8 410481,4 461023,2
Костромская область Центральный 223884,2 245940,9 243346,4 258533 281568,6
Курская область Центральный 266769,3 301242,5 323145,8 346101,2 385587,5
Липецкая область Центральный 343840 388074,7 418328,4 439070,1 506054,3
Московская область Центральный 381892,9 437249,1 496848,6 506478,2 556413,9
Орловская область Центральный 232961,6 273107,5 284385,8 286468 310357,1
Рязанская область Центральный 259732 285257,8 296253,9 321083,3 342734,4
Смоленская область Центральный 242884,6 266927,2 275444,3 306413,8 330766
Тамбовская область Центральный 268051,7 300289,9 284834,1 288147,3 323618,7
Тверская область Центральный 239829,4 251633,2 277929,2 300328,7 345919,1
Тульская область Центральный 270914,9 316248,5 345117,1 372264,9 428275,7
Ярославская область Центральный 307827,1 348375,7 371537 403037,8 443970,1
г.Москва Центральный 1051559,6 1102496,4 1152350,9 1260754,5 1423588,6
Республика Карелия Северо-Западный 301818,1 335944,5 368250,2 403076,5 451436,4
Республика Коми Северо-Западный 557641,3 613975 641525 680670,8 796759,7
Архангельская область Северо-Западный 456985,8 532533,7 581651,6 625656,4 712652,7
Ненецкий автономный округ Северо-Западный 4329031,1 5210143,9 5806862,4 5886863 6950415,5
Архангельская область (кроме НАО) Северо-Западный 310817,4 352837,9 377993,7 418459,2 464910,5
Вологодская область Северо-Западный 324790,3 402652,1 402455,1 431059 497039,6
Калининградская область Северо-Западный 325131 359639,7 392825,3 421319,1 461596,7
Ленинградская область Северо-Западный 397419,3 478065,2 513307,8 534595,6 603239,7
Мурманская область Северо-Западный 427090,7 525475,7 568975,6 585780,9 642705,6
Новгородская область Северо-Западный 337279,4 379255,5 396336,2 414521,2 434229,5
Псковская область Северо-Западный 189383,8 208464,5 225921,3 236986,4 259404,1
г.Санкт-Петербург Северо-Западный 515556,9 650339,7 697806,1 719344,1 781214,3
Республика Адыгея Южный 168880,1 187211,1 199777,9 219457,2 238773,8
Республика Калмыкия Южный 165949,9 185798,9 220662,8 257976,7 268920,1
Республика Крым Южный 100526,4 139873,3 171623,8 180925 204571,4
Краснодарский край Южный 328771,2 352601,2 374677,7 398693,9 416760,2
Астраханская область Южный 290822,2 315996,9 340398,3 413087,7 544793,4
Волгоградская область Южный 279101,4 290186 293947,7 305597,8 338860,7
Ростовская область Южный 237465,8 280522 303222,9 320007,8 343408,7
г.Севастополь Южный 78009,3 119384,5 155887,6 168217,2 180148,3
Республика Дагестан Северо-Кавказский 177395,3 189575,2 192454,1 193865,3 203272,3
Республика Ингушетия Северо-Кавказский 113224,9 106955,7 109523,4 108843,3 112553,4
Республика Кабардино-Балкария Северо-Кавказский 135984,6 139908,7 156849,6 159911,1 168192,1
Республика Карачаево-Черкесия Северо-Кавказский 139156 144061,8 152814,8 162201,6 165358,9
Республика Северная Осетия Северо-Кавказский 178762,8 178921,1 177961,4 182432,4 185641,3
Республика Чечня Северо-Кавказский 109649 111705,4 120596,8 125493,1 133435,8
Ставропольский край Северо-Кавказский 193349,6 221814,1 229360,5 236647,4 255726,3
Республика Башкортостан Приволжский 309520,8 323367,4 328820,8 346902,2 412530
Республика Марий Эл Приволжский 208406,1 250039,3 231610,2 243096,4 260845,2
Республика Мордовия Приволжский 214519,4 223161,1 249649 266917,6 284010,1
Республика Татарстан Приволжский 431913,8 483509,9 498606,1 550112,4 633708,5
Республика Удмуртия Приволжский 296948,8 341391,7 350598,3 364572,4 417899,1
Республика Чувашия Приволжский 191639,9 203100,9 210771,7 223165,3 242634
Пермский край Приволжский 369489,3 403601,4 416203,6 453431,5 503818,3
Кировская область Приволжский 194311,6 216918 226392,1 238499,4 260282,7
Нижегородская область Приволжский 308152,1 338304,4 356725,8 389339,4 424085,8
Оренбургская область Приволжский 364756,5 387881,4 384169,7 415322,4 507847,3
Пензенская область Приволжский 217390,7 253911 259365,9 274369,4 302304,4
Самарская область Приволжский 357774,7 394135,9 396379 421777,2 473772,9
Саратовская область Приволжский 227132 251047,1 258970,2 270564,3 290611,6
Ульяновская область Приволжский 220392,1 241633,8 259138,2 266860 279959,2
Курганская область Уральский 194978,6 207236 221200,3 232701,2 253573,7
Свердловская область Уральский 383847,2 421100,7 459812,1 492434,2 527158,5
Тюменская область Уральский 1485863,5 1626160,4 1651995,9 1897389,6 2370551,5
Ханты-Мансийский автономный округ Уральский 1782617,7 1947653,2 1874919,6 2115943,2 2680114,5
Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский 3025745,6 3336453,4 3785451,6 4566463,4 5710130,2
Тюменская область (кроме ХМАО и ЯНАО) Уральский 564680,5 628098,5 624651,6 691464,7 834753,3
Челябинская область Уральский 284486,7 345597,1 363023,3 386862,1 422950,8
Республика Алтай Сибирский 184281,7 196639,2 204849,5 206394 231464,2
Республика Тыва Сибирский 146906,9 150265,5 166415,7 185690,7 212874,5
Республика Хакасия Сибирский 296058,1 317763,6 365436,6 386039,4 438326
Алтайский край Сибирский 186798,6 204933,1 211658,1 217765,1 234885,9
Красноярский край Сибирский 493985,7 582345,8 608083,3 660393,9 792980,5
Иркутская область Сибирский 379171,6 414986,5 442342,2 496425,7 580152,8
Кемеровская область Сибирский 275513,8 309904,3 318927,5 391741,4 462495,1
Новосибирская область Сибирский 332683,2 370895,7 377812,4 412480 448658,8
Омская область Сибирский 304957,6 312450,2 314593,5 330713,3 349165,7
Томская область Сибирский 401259,7 438316,5 445485,9 473722,4 537512,2
Республика Бурятия Дальневосточный 191043,9 206880,3 201615,4 204825,7 229836,9
Республика Якутия Дальневосточный 688540,1 780139,8 897460,4 951330 1123113,8
Забайкальский край Дальневосточный 215668,4 228215 256337,7 279814,3 305683,1
Камчатский край Дальневосточный 457553,1 553863,9 624774,2 640877 750407,7
Приморский край Дальневосточный 331845,1 371595,6 383811,3 404747,6 437147,4
Хабаровский край Дальневосточный 402759,5 445809,5 470346,9 487222,8 536377,5
Амурская область Дальневосточный 286282,6 343385,7 337302,1 338055,7 378318,7
Магаданская область Дальневосточный 649745,4 854561,5 1016642,8 1082847,8 1196690,1
Сахалинская область Дальневосточный 1631919 1716734,4 1536359,9 1573868,5 2407929,4
Еврейская автономная область Дальневосточный 247666,9 266405,8 278590,6 323376,9 346715,8
Чукотский автономный округ Дальневосточный 1142504,1 1226152 1354367,7 1376275,1 1578496,1
Россия 405147,7 449097,9 472049,9 509382,4 578740

Источник – данные Росстата на 27 февраля 2020 года.

Топ-20 самых крупных субъектов РФ по ВРП

На 20 крупнейших по этому показателю регионов приходится 66,2% суммы ВРП всех регионов.

Абсолютным лидером является Москва, чей ВРП составляет 17,9 трлн ₽, что 21% суммы всех ВРП регионов России.

4 ВРП Ханты-Мансийского Автономного Округа

Источник: zarplatto.ru

Оценка ВВП городов России

В качестве предисловия: хотел составить такую таблицу более 4 лет, и наконец это удалось сделать!

Как уже сказал в посте о выручке компаний Москвы, мне встретился большой массив данных о выручке и прибыли различных компаний России по годам, а главное — по второму уровню административного деления, то есть по районам и городским округам: http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics

Благодаря этому появилась возможность сделать адекватную оценку валового продукта городов России. До сей поры в открытом доступе имелись лишь данные по субъектам РФ, в том числе по городам федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), плюс две крупицы — данные о валовом продукте Казани (официальная публикация) и Усинска (чья-то статья об экономике Коми). И всё! В то время, как сводные данные по городам — вещь не только интересная, но для кого-то и полезная.

UPD. harding1989 в комментариях дал ссылки на недавние исследования фонда «Институт экономики города», так что еще один изобретенный велосипед на моем счету 🙂

Методика: за основу взял рассчитанные в недавнем посте значения валового продукта субъектов РФ по ППС в 2016 году. И сделал ключевое предположение, или допущение — валовой продукт городов и районов одного субъекта пропорционален суммарной выручке. То есть доля города в ВВП субъекта совпадает с долей выручки компаний этого города в суммарной выручке по субъекту. Безусловно, это не совсем так, но ввиду отсутствия в открытом доступе иных данных такую оценку рискну назвать наилучшей. Во всяком случае, лучше оценки, распределяющей ВВП региона пропорционально населению, то есть принимающей значение ВВП на душу населения постоянным внутри каждого субъекта — очевидно, что это далеко не так.

Пройдясь по массиву данных за 2016 год, составил таблицу 74 крупнейших городов России по объемам валового продукта. Вернее, здесь представлены не собственно города / населенные пункты, а городские округа — муниципальные образования, включающие либо один только город, либо город с подчиненными поселками и селами. Ну а Москва и Санкт-Петербург здесь в границах субъектов, городов федерального значения.

Городской округ ВВП, млн $ Городской округ ВВП, млн $
1 Москва 588729 38 Тула 19347
2 Санкт-Петербург 204871 39 Махачкала 18992
3 Екатеринбург 90197 40 Химки 18635
4 Краснодар 73903 41 Астрахань 18431
5 Уфа 62740 42 Череповец 18413
6 Казань 57479 43 Магнитогорск 18080
7 Новосибирск 53803 44 Рязань 17718
8 Сургут 53511 45 Ульяновск 16931
9 Красноярск 52884 46 Пенза 16627
10 Пермь 51625 47 Белгород 16406
11 Ростов-на-Дону 50647 48 Набережные Челны 16184
12 Нижний Новгород 49916 49 Красногорск 15900
13 Челябинск 48912 50 Тверь 15370
14 Самара 44956 51 Нижнекамск 14834
15 Иркутск 44700 52 Мирный 14797
16 Воронеж 40827 53 Ставрополь 14497
17 Тюмень 37494 54 Калининград 14486
18 Новый Уренгой 37066 55 Курск 14048
19 Омск 36603 56 Симферополь 13740
20 Волгоград 35451 57 Подольск 13640
21 Саратов 32261 58 Якутск 13628
22 Ижевск 29485 59 Калуга 13615
23 Южно-Сахалинск 28362 60 Киров 13580
24 Владивосток 27787 61 Мурманск 13414
25 Липецк 24806 62 Чебоксары 13255
26 Хабаровск 24261 63 Брянск 12559
27 Когалым 23661 64 Бузулук 12540
28 Томск 23640 65 Усинск 11986
29 Нижневартовск 23499 66 Чита 11912
30 Барнаул 22824 67 Ноябрьск 11814
31 Новокузнецк 22241 68 Нефтеюганск 11381
32 Оренбург 22153 69 Тобольск 11238
33 Альметьевск 20722 70 Тамбов 11080
34 Мытищи 20054 71 Благовещенск 10888
35 Ярославль 20039 72 Великий Новгород 10666
36 Тольятти 19910 73 Архангельск 10549
37 Кемерово 19405 74 Смоленск 10295

Это все десятимиллиардники. По-хорошему вместо городов нужно считать агломерации — тогда Екатеринбург все-таки дотягивает до 100 миллиардов. Экономическая «третья столица России» — именно он.

Сравним с данными по агломерациям США: Москва с агломерацией — между Лос-Анджелесом и Чикаго, экономический гигант мирового масштаба; Питер — в районе американской второй десятки; агломерация ЕКБ — около 40-го места. В каждом случае население российского города раза в полтора выше американского близнеца по ВВП, так что на душу населения выходит несколько ниже.

Все российские города-миллионники попали в топ-20 по ВВП, кроме них там еще Иркутск и три нефтегазовых бочки — Сургут, Тюмень и Новый Уренгой. Из городов с менее чем 100-тысячным населением в списке представлены отдельные нефтеграды разных регионов России, а также якутский Мирный, алмазная столица России. Все абсолютно логично.

Ну и традиционно — обсуждаем в комментариях.

Источник: sevabashirov.livejournal.com

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Заработок в интернете или как начать работать дома