Если бы вы купили гривны на 100 000 руб. 3 года назад, сейчас продали бы их за 97 538 руб.
График курса гривны
Статистические показатели:
Среднее значение
Изменение курса
Стандартное отклонение
В каких пределах колебался курс Подробнее
Таблица значений курса
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу с курсами в формате Excel
| Месяц | Средняя цена, руб. |
| Сентябрь 2023 | 26.1316 |
| Август 2023 | 25.6722 |
| Июль 2023 | 24.5048 |
| Июнь 2023 | 22.656 |
| Май 2023 | 21.6369 |
| Апрель 2023 | 22.0688 |
| Март 2023 | 20.5624 |
| Февраль 2023 | 20.05795 |
| Январь 2023 | 18.7744 |
| Декабрь 2022 | 17.413 |
| Ноябрь 2022 | 16.4052 |
| Октябрь 2022 | 16.6272 |
| Сентябрь 2022 | 16.3124 |
| Август 2022 | 16.3465 |
| Июль 2022 | 18.7351 |
| Июнь 2022 | 19.33785 |
| Май 2022 | 22.2656 |
| Апрель 2022 | 26.80715 |
| Март 2022 | 35.2121 |
| Февраль 2022 | 26.9337 |
| Январь 2022 | 27.2265 |
| Декабрь 2021 | 27.0902 |
| Ноябрь 2021 | 27.4982 |
| Октябрь 2021 | 27.143 |
| Сентябрь 2021 | 27.3141 |
| Август 2021 | 27.5372 |
| Июль 2021 | 27.2409 |
| Июнь 2021 | 26.6856 |
| Май 2021 | 26.7982 |
| Апрель 2021 | 27.2201 |
| Март 2021 | 26.7446 |
| Февраль 2021 | 26.5653 |
| Январь 2021 | 26.3524 |
| Декабрь 2020 | 26.272 |
| Ноябрь 2020 | 27.1462 |
| Октябрь 2020 | 27.4209 |
| Сентябрь 2020 | 27.0755 |
| Дата | Цена, руб. |
| 15.09.2023 | 26.0357 |
| 14.09.2023 | 25.988 |
| 13.09.2023 | 25.6429 |
| 12.09.2023 | 26.1316 |
| 11.09.2023 | 26.5181 |
| 10.09.2023 | 26.5181 |
| 09.09.2023 | 26.5181 |
| 08.09.2023 | 26.5886 |
| 07.09.2023 | 26.5025 |
| 06.09.2023 | 26.4442 |
| 05.09.2023 | 26.1633 |
| 04.09.2023 | 26.0975 |
| 03.09.2023 | 26.0975 |
| 02.09.2023 | 26.0975 |
| 01.09.2023 | 26.1303 |
| 31.08.2023 | 25.9717 |
| 30.08.2023 | 25.9128 |
| 29.08.2023 | 25.8393 |
| 28.08.2023 | 25.6518 |
| 27.08.2023 | 25.6518 |
| 26.08.2023 | 25.6518 |
| 25.08.2023 | 25.6112 |
| 24.08.2023 | 25.5721 |
| 23.08.2023 | 25.5348 |
| 22.08.2023 | 25.4909 |
| 21.08.2023 | 25.2926 |
| 20.08.2023 | 25.2926 |
| 19.08.2023 | 25.2926 |
| 18.08.2023 | 25.3825 |
| 17.08.2023 | 26.1829 |
| 16.08.2023 | 26.3785 |
| 15.08.2023 | 27.3571 |
| 14.08.2023 | 26.5914 |
| 13.08.2023 | 26.5914 |
| 12.08.2023 | 26.5914 |
| 11.08.2023 | 26.3403 |
| 10.08.2023 | 26.361 |
| 09.08.2023 | 26.019 |
| 08.08.2023 | 26.1349 |
| 07.08.2023 | 25.6722 |
| 06.08.2023 | 25.6722 |
| 05.08.2023 | 25.6722 |
| 04.08.2023 | 25.3909 |
| 03.08.2023 | 25.1389 |
| 02.08.2023 | 24.8501 |
| 01.08.2023 | 24.8005 |
| 31.07.2023 | 24.6337 |
| 30.07.2023 | 24.6337 |
| 29.07.2023 | 24.6337 |
| 28.07.2023 | 24.3645 |
| 27.07.2023 | 24.382 |
| 26.07.2023 | 24.3932 |
| 25.07.2023 | 24.501 |
| 24.07.2023 | 24.5935 |
| 23.07.2023 | 24.5935 |
| 22.07.2023 | 24.5935 |
| 21.07.2023 | 24.6002 |
| 20.07.2023 | 24.6951 |
| 19.07.2023 | 24.5877 |
| 18.07.2023 | 24.4832 |
| 17.07.2023 | 24.4012 |
| 16.07.2023 | 24.4012 |
| 15.07.2023 | 24.4012 |
| 14.07.2023 | 24.4158 |
| 13.07.2023 | 24.5373 |
| 12.07.2023 | 24.5048 |
| 11.07.2023 | 24.7735 |
| 10.07.2023 | 24.8152 |
| 09.07.2023 | 24.8152 |
| 08.07.2023 | 24.8152 |
| 07.07.2023 | 25.1097 |
| 06.07.2023 | 24.4608 |
| 05.07.2023 | 24.246 |
| 04.07.2023 | 24.1863 |
| 03.07.2023 | 23.9331 |
| 02.07.2023 | 23.9331 |
| 01.07.2023 | 23.9331 |
| 30.06.2023 | 23.5659 |
| 29.06.2023 | 23.1859 |
| 28.06.2023 | 23.0291 |
| 27.06.2023 | 22.9234 |
| 26.06.2023 | 22.7662 |
| 25.06.2023 | 22.7662 |
| 24.06.2023 | 22.7662 |
| 23.06.2023 | 22.6376 |
| 22.06.2023 | 22.8114 |
| 21.06.2023 | 22.8072 |
| 20.06.2023 | 22.7401 |
| 19.06.2023 | 22.6744 |
| 18.06.2023 | 22.6744 |
| 17.06.2023 | 22.6744 |
| 16.06.2023 | 22.7326 |
| 15.06.2023 | 22.8319 |
| 14.06.2023 | 22.6366 |
| 13.06.2023 | 22.3769 |
| 12.06.2023 | 22.3769 |
| 11.06.2023 | 22.3769 |
| 10.06.2023 | 22.3769 |
| 09.06.2023 | 22.2267 |
| 08.06.2023 | 22.0711 |
| 07.06.2023 | 22.0061 |
| 06.06.2023 | 22.0269 |
| 05.06.2023 | 21.8987 |
| 04.06.2023 | 21.8987 |
| 03.06.2023 | 21.8987 |
| 02.06.2023 | 21.9223 |
| 01.06.2023 | 21.9394 |
| 31.05.2023 | 21.8477 |
| 30.05.2023 | 21.6752 |
| 29.05.2023 | 21.6408 |
| 28.05.2023 | 21.6408 |
| 27.05.2023 | 21.6408 |
| 26.05.2023 | 21.656 |
| 25.05.2023 | 21.6529 |
| 24.05.2023 | 21.7051 |
| 23.05.2023 | 21.6439 |
| 22.05.2023 | 21.6369 |
| 21.05.2023 | 21.6369 |
| 20.05.2023 | 21.6369 |
| 19.05.2023 | 21.6708 |
| 18.05.2023 | 21.8668 |
| 17.05.2023 | 21.6547 |
| 16.05.2023 | 21.4221 |
| 15.05.2023 | 20.9043 |
| 14.05.2023 | 20.9043 |
| 13.05.2023 | 20.9043 |
| 12.05.2023 | 20.5459 |
| 11.05.2023 | 20.7575 |
| 10.05.2023 | 20.8014 |
| 09.05.2023 | 20.8014 |
| 08.05.2023 | 20.8014 |
| 07.05.2023 | 20.8014 |
| 06.05.2023 | 20.8014 |
| 05.05.2023 | 21.2947 |
| 04.05.2023 | 21.4725 |
| 03.05.2023 | 21.651 |
| 02.05.2023 | 21.8067 |
| 01.05.2023 | 21.8067 |
| 30.04.2023 | 21.8067 |
| 29.04.2023 | 21.8067 |
| 28.04.2023 | 22.0851 |
| 27.04.2023 | 22.1006 |
| 26.04.2023 | 22.081 |
| 25.04.2023 | 22.0059 |
| 24.04.2023 | 22.0641 |
| 23.04.2023 | 22.0641 |
| 22.04.2023 | 22.0641 |
| 21.04.2023 | 22.0888 |
| 20.04.2023 | 22.1095 |
| 19.04.2023 | 22.0955 |
| 18.04.2023 | 22.1017 |
| 17.04.2023 | 22.0688 |
| 16.04.2023 | 22.0688 |
| 15.04.2023 | 22.0688 |
| 14.04.2023 | 22.1166 |
| 13.04.2023 | 22.2287 |
| 12.04.2023 | 22.2499 |
| 11.04.2023 | 22.1282 |
| 10.04.2023 | 22.4558 |
| 09.04.2023 | 22.4558 |
| 08.04.2023 | 22.4558 |
| 07.04.2023 | 21.8651 |
| 06.04.2023 | 21.5243 |
| 05.04.2023 | 21.4972 |
| 04.04.2023 | 21.1108 |
| 03.04.2023 | 20.9349 |
| 02.04.2023 | 20.9349 |
| 01.04.2023 | 20.9349 |
| 31.03.2023 | 20.8724 |
| 30.03.2023 | 20.8431 |
| 29.03.2023 | 20.738 |
| 28.03.2023 | 20.7318 |
| 27.03.2023 | 20.6997 |
| 26.03.2023 | 20.6997 |
| 25.03.2023 | 20.6997 |
| 24.03.2023 | 20.6629 |
| 23.03.2023 | 20.8402 |
| 22.03.2023 | 20.8052 |
| 21.03.2023 | 20.9139 |
| 20.03.2023 | 20.7422 |
| 19.03.2023 | 20.7422 |
| 18.03.2023 | 20.7422 |
| 17.03.2023 | 20.6983 |
| 16.03.2023 | 20.5096 |
| 15.03.2023 | 20.3508 |
| 14.03.2023 | 20.4351 |
| 13.03.2023 | 20.5624 |
| 12.03.2023 | 20.5624 |
| 11.03.2023 | 20.5624 |
| 10.03.2023 | 20.552 |
| 09.03.2023 | 20.4354 |
| 08.03.2023 | 20.4354 |
| 07.03.2023 | 20.4439 |
| 06.03.2023 | 20.4321 |
| 05.03.2023 | 20.4321 |
| 04.03.2023 | 20.4321 |
| 03.03.2023 | 20.4712 |
| 02.03.2023 | 20.4103 |
| 01.03.2023 | 20.3132 |
| 28.02.2023 | 20.4774 |
| 27.02.2023 | 20.2313 |
| 26.02.2023 | 20.2313 |
| 25.02.2023 | 20.2313 |
| 24.02.2023 | 20.2313 |
| 23.02.2023 | 20.2313 |
| 22.02.2023 | 20.2697 |
| 21.02.2023 | 20.0816 |
| 20.02.2023 | 20.3353 |
| 19.02.2023 | 20.3353 |
| 18.02.2023 | 20.3353 |
| 17.02.2023 | 20.2491 |
| 16.02.2023 | 20.1761 |
| 15.02.2023 | 20.0957 |
| 14.02.2023 | 20.0343 |
| 13.02.2023 | 19.7266 |
| 12.02.2023 | 19.7266 |
| 11.02.2023 | 19.7266 |
| 10.02.2023 | 19.7377 |
| 09.02.2023 | 19.3845 |
| 08.02.2023 | 19.1955 |
| 07.02.2023 | 19.1199 |
| 06.02.2023 | 19.064 |
| 05.02.2023 | 19.064 |
| 04.02.2023 | 19.064 |
| 03.02.2023 | 18.9726 |
| 02.02.2023 | 18.9864 |
| 01.02.2023 | 19.0963 |
| 31.01.2023 | 18.851 |
| 30.01.2023 | 18.7744 |
| 29.01.2023 | 18.7744 |
| 28.01.2023 | 18.7744 |
| 27.01.2023 | 18.7173 |
| 26.01.2023 | 18.6814 |
| 25.01.2023 | 18.6163 |
| 24.01.2023 | 18.5827 |
| 23.01.2023 | 18.5926 |
| 22.01.2023 | 18.5926 |
| 21.01.2023 | 18.5926 |
| 20.01.2023 | 18.7072 |
| 19.01.2023 | 18.656 |
| 18.01.2023 | 18.6414 |
| 17.01.2023 | 18.4979 |
| 16.01.2023 | 18.3043 |
| 15.01.2023 | 18.3043 |
| 14.01.2023 | 18.3043 |
| 13.01.2023 | 18.3556 |
| 12.01.2023 | 18.7803 |
| 11.01.2023 | 18.9406 |
| 10.01.2023 | 19.0855 |
| 09.01.2023 | 19.1387 |
| 08.01.2023 | 19.1387 |
| 07.01.2023 | 19.1387 |
| 06.01.2023 | 19.1387 |
| 05.01.2023 | 19.1387 |
| 04.01.2023 | 19.1387 |
| 03.01.2023 | 19.1387 |
| 02.01.2023 | 19.1387 |
| 01.01.2023 | 19.1387 |
| 31.12.2022 | 19.1387 |
| 30.12.2022 | 19.4894 |
| 29.12.2022 | 19.313 |
| 28.12.2022 | 18.9362 |
| 27.12.2022 | 18.5339 |
| 26.12.2022 | 18.5947 |
| 25.12.2022 | 18.5947 |
| 24.12.2022 | 18.5947 |
| 23.12.2022 | 19.5308 |
| 22.12.2022 | 19.0958 |
| 21.12.2022 | 18.6841 |
| 20.12.2022 | 17.9645 |
| 19.12.2022 | 17.4939 |
| 18.12.2022 | 17.4939 |
| 17.12.2022 | 17.4939 |
| 16.12.2022 | 17.413 |
| 15.12.2022 | 17.1557 |
| 14.12.2022 | 17.1159 |
| 13.12.2022 | 16.9954 |
| 12.12.2022 | 16.893 |
| 11.12.2022 | 16.893 |
| 10.12.2022 | 16.893 |
| 09.12.2022 | 16.9427 |
| 08.12.2022 | 17.0413 |
| 07.12.2022 | 17.0343 |
| 06.12.2022 | 16.88 |
| 05.12.2022 | 16.7687 |
| 04.12.2022 | 16.7687 |
| 03.12.2022 | 16.7687 |
| 02.12.2022 | 16.557 |
| 01.12.2022 | 16.4844 |
| 30.11.2022 | 16.5371 |
| 29.11.2022 | 16.4487 |
| 28.11.2022 | 16.376 |
| 27.11.2022 | 16.376 |
| 26.11.2022 | 16.376 |
| 25.11.2022 | 16.3509 |
| 24.11.2022 | 16.3828 |
| 23.11.2022 | 16.4276 |
| 22.11.2022 | 16.4459 |
| 21.11.2022 | 16.3495 |
| 20.11.2022 | 16.3495 |
| 19.11.2022 | 16.3495 |
| 18.11.2022 | 16.3747 |
| 17.11.2022 | 16.3826 |
| 16.11.2022 | 16.3306 |
| 15.11.2022 | 16.354 |
| 14.11.2022 | 16.304 |
| 13.11.2022 | 16.304 |
| 12.11.2022 | 16.304 |
| 11.11.2022 | 16.5827 |
| 10.11.2022 | 16.605 |
| 09.11.2022 | 16.5106 |
| 08.11.2022 | 16.5811 |
| 07.11.2022 | 16.8137 |
| 06.11.2022 | 16.8137 |
| 05.11.2022 | 16.8137 |
| 04.11.2022 | 16.8137 |
| 03.11.2022 | 16.6907 |
| 02.11.2022 | 16.6325 |
| 01.11.2022 | 16.685 |
| 31.10.2022 | 16.6874 |
| 30.10.2022 | 16.6874 |
| 29.10.2022 | 16.6874 |
| 28.10.2022 | 16.6229 |
| 27.10.2022 | 16.6545 |
| 26.10.2022 | 16.6091 |
| 25.10.2022 | 16.5612 |
| 24.10.2022 | 16.6272 |
| 23.10.2022 | 16.6272 |
| 22.10.2022 | 16.6272 |
| 21.10.2022 | 16.6548 |
| 20.10.2022 | 16.6766 |
| 19.10.2022 | 16.7072 |
| 18.10.2022 | 16.7235 |
| 17.10.2022 | 17.0734 |
| 16.10.2022 | 17.0734 |
| 15.10.2022 | 17.0734 |
| 14.10.2022 | 17.1915 |
| 13.10.2022 | 17.2555 |
| 12.10.2022 | 17.2438 |
| 11.10.2022 | 16.8723 |
| 10.10.2022 | 16.5826 |
| 09.10.2022 | 16.5826 |
| 08.10.2022 | 16.5826 |
| 07.10.2022 | 16.3145 |
| 06.10.2022 | 16.0875 |
| 05.10.2022 | 15.9471 |
| 04.10.2022 | 15.5862 |
| 03.10.2022 | 14.978 |
| 02.10.2022 | 14.978 |
| 01.10.2022 | 14.978 |
| 30.09.2022 | 15.5448 |
| 29.09.2022 | 15.9186 |
| 28.09.2022 | 15.7579 |
| 27.09.2022 | 15.7106 |
| 26.09.2022 | 15.8239 |
| 25.09.2022 | 15.8239 |
| 24.09.2022 | 15.8239 |
| 23.09.2022 | 16.2004 |
| 22.09.2022 | 16.4824 |
| 21.09.2022 | 16.2503 |
| 20.09.2022 | 16.2913 |
| 19.09.2022 | 16.3124 |
| 18.09.2022 | 16.3124 |
| 17.09.2022 | 16.3124 |
| 16.09.2022 | 16.1558 |
| Таблица слишком большая для отображения на экране. | |

Полезные ссылки:
- Архив курсов валют
- Что делать когда растет валюта
- Цена на нефть
Конвертер валюты:
- гривен =
Источник: bhom.ru
36 гривен сколько рублей
А дальше – всё. Сколько еще продержится Украина | Военное дело
Политолог Соскин заявил, что украинского ресурса не хватит и на полгода
А дальше – всё. Сколько еще продержится Украина | Военное дело
Политолог Соскин заявил, что украинского ресурса не хватит и на полгода
2023-09-15T13:53+03:00
2023-09-15T13:53+03:00
2023-09-15T13:53+03:00
https://voennoedelo.com/uploads/prew/inner/SQ2inKCiVT63xGapVXlQ.jpg
Украинский экономический и политический эксперт, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о том, что Киеву надо спешить и добиваться результатов контрнаступления в ближайшее время. Он подчеркнул, что ни в период осенней распутицы, ни в зимний период наступление ВСУ будет невозможно.
Поэтому, как полагает эксперт, Украине потребуется передышка, а Киеву придется даже пойти на временное прекращение огня. «Украина не выдержит. На длительную, изнурительную войну Украина не готова объективно, потому что у нас нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять»,говорит Соскин.
Он отметил, что за прошедшие полтора года конфликта Украина исчерпала все, что у нее было. «Страшные потери, утраты, экономические, финансовые, людские, демографические и прочие. Просто нет ресурса на продолжение этого убиения массового, даже на следующие полгода»,считает Соскин. Он отметил, что ресурса Украины для ведения активных боевых действий хватит в лучшем случае до конца 2023 года. «А дальше — всё!»,подытожил Олег Соскин. Ранее сообщалось, что ливни и «раскисшие» поля окончательно похоронят украинское контрнаступление.
Источник: voennoedelo.com
Чтобы компенсировать потерю кормильца семьям погибших, Киеву понадобится отдать годовой бюджет страны

Выплата за погибшего на сегодняшний день составляет 15 миллионов гривен. Мы не знаем наверняка, сколько украинских солдат погибло, говорят и о 200 тысячах, и даже о 400. Но даже при ста тысячах погибших суммарная выплата семьям составит 1,5 триллиона гривен (что примерно равно 41 миллиарду долларов по курсу Нацбанка Украины). А это – практически годовой бюджет (или четверть от ВВП, как указывают экономисты). Это примерно столько же, сколько по окончании войны обещает выплатить Киеву Евросоюз.
Даже если «гробовые» станут выплачивать в рассрочку, в течение пяти лет, что, как указывает киевский экономист Алексей Кущ, сделавший этот расчет, «несправедливо по отношению к семьям погибших», выплачивать придётся по 300 миллиардов гривен в год. А это «превысит стоимость обслуживания госдолга или совокупные расходы на образование и медицину». Побочным эффектом станут инфляция и падение курса гривны, – отмечает эксперт.
«Странно, что у нас почти не говорят о том, как государство сможет выплатить эту сумму. Замалчивание свидетельствует о том, что пока никто не знает как эту проблему нужно решать».
Кущ предлагает резервировать под выплаты «гробовых» 50 процентов резервов Нацбанка – порядка 20 миллиардов долларов, и закрепить это на законодательном уровне. Судачат, впрочем, что «слуги народа» придумали, как будут выкручиваться.
Вместо «живых денег» или банковского счёта, семьям погибшим планируют выдавать сертификаты, государственные гарантийные бумаги, согласно которым государство обязуется выплатить «гробовые» в течение нескольких лет – но только через 5 лет после окончания боевых действий. Таким образом, до выплат, как выражается киевский градоначальник Виталий Кличко, «доживут не только лишь все». Собственно, пятилетняя отсрочка и вызвана якобы тем, что, прежде чем осуществлять выплаты, их необходимо будет накопить. Повторимся – речь идёт о компенсации ста тысячам семей, а, на самом деле, компенсировать придётся гораздо больше.
Кущ также предлагает альтернативный вариант компенсации выплат – предоставление семьям погибших госземель или их продажу для последующей выплаты. Возможно также увеличение военного сбора с нынешних полутора процентов до 5 процентов или более. «Живые должны отдать эту плату мёртвым», – настаивает эксперт. Напомним, что на сегодняшний день резервы украинского Нацбанка составляют как раз 41 миллиард долларов.
Источник: versia.ru
