- YoFarm
- Трейд
- YoDice
- Маркет
- InvestBox
- Балансы
- YoStep
- Поддержка
| BTC | 0.00000000 | + — |
| ETH | 0.00000000 | + — |
| USDT erc20 | 0.00000000 | + — |
| TRX | 0.00000000 | + — |
| XRP | 0.00000000 | + — |
| DOGE | 0.00000000 | + — |
| USDC erc20 | 0.00000000 | + — |
| USDT trc20 | 0.00000000 | + — |
| USDT bep20 | 0.00000000 | + — |
| USD | 0.00000000 | + — |
| RUR | 0.00000000 | + — |
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
FLOKIb-USDTb
Криптовалютная биржа Tidex: как бесплатно получить 200 токенов TDX
USDTe-USDTb
USDTe-USDTt
USDT-RUBLIX
- TOKEN / RUR
- Last: 0.00000553
- 24High: 0.00000553
- 24Low: 0.00000553
- 24V: 42568.25 TOKEN
Количество:
Ордера на продажу
| 0.00000553 | 387109.29571899 | 2.14071440 |
| 0.00000565 | 247916372.04616598 | 1400.72750206 |
| 0.00000567 | 34171.43636363 | 0.19375204 |
| 0.00000571 | 39510.13237925 | 0.22560285 |
| 0.00000577 | 74087.20477244 | 0.42748317 |
| 0.00000578 | 135551.38178633 | 0.78348698 |
| 0.00000580 | 49720.2800 | 0.28837762 |
| 0.00000583 | 1347577.0274436 | 7.85637406 |
| 0.00000588 | 24669.52631578 | 0.14505681 |
| 0.00000589 | 37066.48700174 | 0.21832160 |
| 0.00000595 | 98595.55593769 | 0.58664355 |
| 0.00000598 | 23248.37413793 | 0.13902527 |
| 0.00000599 | 23645510.83571427 | 141.6366099 |
| 0.00000600 | 9706142.62898577 | 58.23685577 |
| 0.00000601 | 34964.26146011 | 0.21013521 |
| 0.00000607 | 36274.14285715 | 0.22018404 |
| 0.00000608 | 24332.82203389 | 0.14794355 |
| 0.00000609 | 21818.37974683 | 0.13287393 |
| 0.00000610 | 19599.43291592 | 0.11955654 |
| 0.00000613 | 40708.35109847 | 0.24954219 |
| 0.00000614 | 75209.80159405 | 0.46178818 |
| 0.00000615 | 6976820.27149117 | 42.90744466 |
| 0.00000617 | 3164.26229312 | 0.01952349 |
| 0.00000618 | 27023.31166666 | 0.16700406 |
| 0.00000619 | 9992.25992898 | 0.06185208 |
| 0.00000620 | 376061.97807089 | 2.33158426 |
| 0.00000621 | 36697.24770642 | 0.22788990 |
| 0.00000622 | 33411.4499179 | 0.20781921 |
| 0.00000624 | 1620341.27021472 | 10.11092952 |
| 0.00000625 | 3054.35490642 | 0.01908971 |
| 0.00000627 | 4900.74532168 | 0.03072767 |
| 0.00000628 | 298563.17513134 | 1.87497673 |
| 0.00000629 | 77172.93392872 | 0.48541775 |
| 0.00000630 | 5949225.72814899 | 37.48012208 |
| 0.00000638 | 33642.8928 | 0.21464165 |
| 0.00000639 | 35388.66290322 | 0.22613355 |
| 0.00000640 | 61684.2211658 | 0.39477901 |
| 0.00000642 | 764292.79153593 | 4.90675972 |
| 0.00000645 | 3730490.67927927 | 24.06166488 |
| 0.00000646 | 32650.95260664 | 0.21092515 |
| 0.00000649 | 35240.91746031 | 0.22871355 |
| 0.00000650 | 16813.35871602 | 0.10928683 |
| 0.00000654 | 32488.78315133 | 0.21247664 |
| 0.00000658 | 16000.0000 | 0.10528000 |
| 0.00000660 | 129730.38189483 | 0.85622052 |
| 0.00000662 | 12351327.88537949 | 81.7657906 |
| 0.00000663 | 903826.55319134 | 5.99237004 |
| 0.00000664 | 16000.0000 | 0.10624000 |
| 0.00000666 | 46155.1750 | 0.30739346 |
| 0.00000668 | 54082.14372163 | 0.36126872 |
Количество:
Что такое токен? ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ — В какие токены лучше инвестировать? Криптовалюта для новичков
Ордера на покупку
| 0.00000547 | 179462.84460695 | 0.98166176 |
| 0.00000541 | 43366.86876156 | 0.23461476 |
| 0.00000540 | 53568.76296296 | 0.28927131 |
| 0.00000535 | 230491.05794392 | 1.23312715 |
| 0.00000534 | 187265.91760299 | 0.99999999 |
| 0.00000533 | 398455.24922001 | 2.12376647 |
| 0.00000532 | 10681331.53759397 | 56.82468377 |
| 0.00000531 | 188323.91713747 | 0.99999999 |
| 0.00000530 | 208096.16603773 | 1.10290967 |
| 0.00000529 | 42268.07939509 | 0.22359814 |
| 0.00000523 | 43130.46080306 | 0.22557231 |
| 0.00000520 | 85839.18461538 | 0.44636375 |
| 0.00000517 | 42331.87234043 | 0.21885578 |
| 0.00000515 | 19700.0000 | 0.10145500 |
| 0.00000512 | 20467.49023437 | 0.10479354 |
| 0.00000511 | 42904.94129159 | 0.21924425 |
| 0.00000510 | 326943.22941174 | 1.66741046 |
| 0.00000505 | 43515.26930694 | 0.21975211 |
| 0.00000504 | 396825.39682539 | 1.99999999 |
| 0.00000502 | 63148.10734299 | 0.31700349 |
| 0.00000501 | 262748.90574618 | 1.31637201 |
| 0.00000500 | 1514593.81666116 | 7.57296908 |
| 0.00000499 | 107626.99225075 | 0.53705869 |
| 0.00000498 | 65463.08666117 | 0.32600617 |
| 0.00000497 | 65463.08666117 | 0.32535154 |
| 0.00000496 | 65463.08666117 | 0.32469690 |
| 0.00000495 | 135782.69474196 | 0.67212433 |
| 0.00000494 | 65463.08666117 | 0.32338764 |
| 0.00000493 | 108182.25479342 | 0.53333851 |
| 0.00000492 | 65463.08666117 | 0.32207838 |
| 0.00000491 | 65463.08666117 | 0.32142375 |
| 0.00000490 | 691433.31727339 | 3.38802325 |
| 0.00000489 | 65463.08666117 | 0.32011449 |
| 0.00000488 | 65463.08666117 | 0.31945986 |
| 0.00000487 | 109744.79713345 | 0.53445716 |
| 0.00000486 | 65463.08666117 | 0.31815060 |
| 0.00000485 | 385418.45573333 | 1.86927951 |
| 0.00000484 | 65463.08666117 | 0.31684133 |
| 0.00000483 | 65463.08666117 | 0.31618670 |
| 0.00000482 | 1072086.52234581 | 5.16745703 |
| 0.00000481 | 136929.74259553 | 0.65863206 |
| 0.00000480 | 8596531.55922749 | 41.26335148 |
| 0.00000479 | 92011.75922754 | 0.44073632 |
| 0.00000478 | 92011.75922754 | 0.43981620 |
| 0.00000477 | 92011.75922754 | 0.43889609 |
| 0.00000476 | 92011.75922754 | 0.43797597 |
| 0.00000475 | 136779.93162585 | 0.64970467 |
| 0.00000474 | 92011.75922754 | 0.43613573 |
| 0.00000473 | 504273.91567574 | 2.38521562 |
| 0.00000472 | 92011.75922754 | 0.43429550 |
История сделок
| Требуется войти в систему. |
| 09:07:43 | SELL | 0.00000553 | 42568.24050633 |
| 03:37:58 | BUY | 0.00000565 | 1079646.01769911 |
| 08:27:05 | BUY | 0.00000565 | 21238.93805309 |
| 08:05:58 | BUY | 0.00000565 | 142630.39566883 |
| 15:33:33 | BUY | 0.00000565 | 176991.15044247 |
| 10:48:50 | BUY | 0.00000565 | 3509254.57781481 |
| 10:48:50 | BUY | 0.00000565 | 5168015.57142857 |
| 10:48:49 | BUY | 0.00000565 | 71136.89031078 |
| 10:48:49 | BUY | 0.00000565 | 60408.64351005 |
| 10:48:49 | BUY | 0.00000565 | 40741.83905968 |
| 10:20:25 | BUY | 0.00000560 | 123743.61698113 |
| 10:20:15 | BUY | 0.00000558 | 42284.55027423 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000557 | 52141.96296296 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000552 | 41499.95378928 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000546 | 75891.19245283 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000546 | 41687.31962617 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000540 | 40358.81663517 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000540 | 150475.2490196 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000540 | 56065.93137254 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000536 | 83610.59615384 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000534 | 41199.29254303 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000528 | 40378.29378955 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000526 | 68174.8372549 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000526 | 38055.41568627 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000522 | 40928.4244407 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000516 | 41515.26908752 |
| 10:20:14 | BUY | 0.00000516 | 20390.2265625 |
| 10:19:53 | SELL | 0.00000503 | 22184.03548671 |
| 10:19:53 | SELL | 0.00000503 | 994035.78528827 |
| 10:19:53 | SELL | 0.00000503 | 19964.07185628 |
| 10:19:53 | SELL | 0.00000504 | 19883.01902385 |
| 10:19:53 | SELL | 0.00000504 | 21000.0000 |
| 10:19:53 | SELL | 0.00000504 | 19964.07185628 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000505 | 19883.01902385 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000505 | 100000.000 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000505 | 19964.07185628 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000505 | 41515.26908752 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000506 | 19883.01902385 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000506 | 21000.0000 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000506 | 19964.07185628 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000507 | 19883.01902385 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000507 | 19964.07185628 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000508 | 19883.01902385 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000508 | 21000.0000 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000508 | 19964.07185628 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000509 | 19883.01902385 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000509 | 19964.07185628 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000510 | 19883.01902385 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000510 | 20000.0000 |
| 10:19:52 | SELL | 0.00000510 | 21000.0000 |

ТрахТибидох: mandobro, по мне погань, только мальборро голд

mandobro: ТрахТибидох, там актеры разные)

mandobro: ТрахТибидох, за все года пересмотри:)

ТрахТибидох: mandobro, да, но давай завтра, устал

mandobro: ТрахТибидох, я думал ты мне сказал давай работать, а тут на тебе — )

ТрахТибидох: mandobro, я сказал давай дружить

mandobro: ТрахТибидох, за эскобарспс)

ТрахТибидох: mandobro, а поработаем

mandobro: ТрахТибидох, я ни с кем не дружил миллионы лет

ТрахТибидох: mandobro, мне твои идеи понятны и близки

ТрахТибидох: mandobro, я тоже

ТрахТибидох: mandobro, тут оно сложно, но можно

mandobro: ТрахТибидох, я заметил в начале чата, кхе чуть дальше:)

mandobro: mandobro, ближе к концу)

ТрахТибидох: mandobro, и к яйцу

mandobro: ТрахТибидох, в яйце сила

ТрахТибидох: mandobro, да зря писал в чате так эпично было

mandobro: ТрахТибидох, биржа заботиться о тебе

ТрахТибидох: mandobro, денег бы дала тогда на счет, заботиться епт

mandobro: ТрахТибидох, и что ты будешь с ними делать, ?

ТрахТибидох: mandobro, любить

mandobro: ТрахТибидох, чушь

ТрахТибидох: mandobro, сам казёл

mandobro: ТрахТибидох, пойду за трубкой

ТрахТибидох: mandobro, я тоже

mandobro: ТрахТибидох, а между прочим ты многому учишь

ТрахТибидох: mandobro, не сожалеть главго

mandobro: ТрахТибидох, 🙂 я эту ступень прошёл

mandobro: ТрахТибидох, но катывает

ТрахТибидох: mandobro, я потух

mandobro: Я тоже

ТрахТибидох: mandobro, снов

mandobro: *накатывает

mandobro: ТрахТибидох, внос

mandobro: mandobro, снос

mandobro: mandobro, погодь

mandobro: mandobro, хорошо

mandobro: Винс

mandobro: Вонс

mandobro: mandobro, блок

mandobro: Маск ещё говорил (инсайд) что в течении года . 3 7

mandobro: 37700

mandobro: mandobro, инсайт:)

ТрахТибидох: mandobro, Gregorian: Moment of Peace

mandobro: ТрахТибидох, о , благодарю тебя — не знал что делать, пойду

mandobro: ТрахТибидох, но, я это слушал — не интересно

ТрахТибидох: mandobro, там припев крутой

mandobro: ТрахТибидох, давай саваж’)

ТрахТибидох: mandobro, не-сил нет

mandobro: ТрахТибидох, я вот тоже держусь, в тишине
Источник: yobit.net
Промокоды на BongaCams в июне 2023
BongaCams – один из самых популярных секс вебкамов. Чтобы получить максимальное удовольствие от общения с моделями в видео-чатах и приватных комнатах, нужно купить специальные монеты – токены. Впрочем, это совсем не обязательно, если ввести промокод при регистрации. Мы предлагаем вам самые свежие, действующие промокоды на БонгаКамс, дающие бесплатные монеты при регистрации или бонус при покупке токенов. Наши промокоды проверены, и работают по состоянию на июнь 2020 года.
Код на 10% скидку при покупке токенов!
Это наш эксклюзивный код, который дает нашим читателям 10% скидку при покупке любого количества токенов!
Код на 10% скидку при покупке токенов!
Click on ‘Copy’ to Copy the Coupon Code.
datingtop10 Copy datingtop10
10 Токенов бесплатно!
Всем новым пользователям после регистрации и подтверждения почты выдается 10 токенов!
10 Токенов бесплатно!
Click on ‘Copy’ to Copy the Coupon Code.
datingtop10 Copy datingtop10
Текущие акции и скидки
BongaCams ежедневно проводит акции для новичков и постоянных пользователей. Каждый желающий может получить бонусы в виде бесплатных токенов, просто зарегистрировавшись на сайте, зайдя на БонгаКамс с мобильного телефона, приведя друга или потратив на видео чаты определенное количество монет. Сайт всячески поощряет каждого пользователя. Если вы купили хотя бы 1 токен, получаете премиум-статус. Ну а на покупку большого количества токенов сайт предлагает хорошие скидки.
Приветственная кампания
Чтобы получить первые 5 токенов, вам нужно просто зарегистрироваться на вебкам сайте BongaCams. И это не все! После регистрации вы можете совершить покупку первых монет на любую, даже самую маленькую сумму, и получить за это еще один бесплатный бонус – 100 токенов. Кроме денежного вознаграждения, пользователь, сделавший покупку, в рамках начального бонуса получает пожизненный статус GOLD, безлимитный доступ к видео и чатам, возможность посещать приватные комнаты и смотреть шоу в любое время дня и ночи.
100 Токенов за Любую покупку!
- Бонус действует только для новых пользователей, которые подтвердили почту и никогда ранее не покупали токены.
- Сделав покупку любого количества токенов надо потратить их с компьютера за срок до 7 дней!
Кешбэк
Акция кешбэк – одна из самых популярных среди постоянных пользователей со статусом GOLD. Ежедневно вебкам определяет 5 победителей: самых активных пользователей, потративших за сутки больше всего монет. Каждый из них получает бонус. Этот бонус составляет 200 токенов для счастливчика, занявшего первое место, 150 монет для пользователя на втором месте, 100 – для третьего места, 50 – для четвертого и 25 монет для пользователя, оказавшегося на пятом месте.
Токены начисляют на аккаунт победителей акции кэшбек в течение нескольких часов по истечении суток. Имена победителей, а точнее, только первые 4 буквы ника, публикуют на сайте.
Старые промокоды
Ниже оставляем старые промокоды и акции, которые уже не работают. Просто для того, чтобы вы знали, какие из них больше не действуют.
Источник: datingtop10.net
