Содержание
Центральный банк Российской Федерации установил с 16.09.2023 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 62,4931 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 56,8434 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 25,0120 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,6377 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 53,0139 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 19,8231 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 26,8353 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 72,8817 |
704 | VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 40,2038 |
344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 12,3699 |
981 | GEL | 1 | Грузинский лари | 36,6565 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 13,8989 |
784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 26,3092 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 96,6338 |
978 | EUR | 1 | Евро | 103,0358 |
818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 31,2796 |
356 | INR | 10 | Индийских рупий | 11,6204 |
360 | IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 62,9249 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 20,7289 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 71,5011 |
634 | QAR | 1 | Катарский риал | 26,5477 |
417 | KGS | 10 | Киргизских сомов | 10,8932 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 13,2672 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 53,7592 |
554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 57,2749 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 27,6097 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 90,0511 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 22,2264 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 20,7444 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 127,7914 |
941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 87,8726 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 70,9447 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 88,1655 |
764 | THB | 10 | Таиландских батов | 27,0291 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 35,8817 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 79,5077 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 26,1641 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 119,9709 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 42,3257 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 86,5848 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 107,9104 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 50,7315 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 65,5144 |
Копировать ссылку
Страница была полезной?
Источник: cbr.ru
Курс грузинского лари ЦБ РФ на 12 сентября 2023
Конвертер валют по курсу ЦБРФ на 12-09-2023
Таблица изменений курса грузинского лари ЦБ
c 08.09.2023 по 17.09.2023
Курс грузинского лари ЦБ на завтра | 36,6565 | 0,0000 | 0,00% |
Курс грузинского лари ЦБ на сегодня | 36,6565 | +0,0684 ↑ | +0,19% ↑ |
15.09.2023 | 36,5881 | +0,0078 ↑ | +0,02% ↑ |
14.09.2023 | 36,5803 | +0,4808 ↑ | +1,33% ↑ |
13.09.2023 | 36,0995 | −0,6642 ↓ | −1,81% ↓ |
12.09.2023 | 36,7637 | −0,5393 ↓ | −1,45% ↓ |
11.09.2023 | 37,3030 | 0,0000 | 0,00% |
10.09.2023 | 37,3030 | 0,0000 | 0,00% |
09.09.2023 | 37,3030 | −0,0794 ↓ | −0,21% ↓ |
08.09.2023 | 37,3824 | +0,1497 ↑ | +0,40% ↑ |
Другие курсы валют ЦБРФ на 12/09/2023
10 | турецких лир | 35,9664 |
1 | доллар | 96,5083 |
1 | азербайджанский манат | 56,7696 |
10 | гривен | 26,1316 |
10 | норвежских крон | 90,6326 |
1 | белорусский рубль | 29,6666 |
100 | иен | 65,6877 |
100 | тенге | 20,6971 |
1 | новозеландский доллар | 56,9785 |
1 | евро | 103,5332 |
10000 | узбекских сумов | 79,4487 |
1 | дирхам оаэ | 26,2751 |
10000 | индонезийских рупий | 62,9087 |
1000 | южнокорейских вон | 72,5027 |
1 | фунт стерлингов | 120,4906 |
1 | австралийский доллар | 62,1224 |
1 | гонконгский доллар | 12,3444 |
1 | китайский юань | 13,1975 |
10000 | вьетнамских донгов | 40,2034 |
10 | таиландских батов | 27,1959 |
1 | датская крона | 13,8492 |
При использовании материалов гиперссылка на kursos.ru обязательна. Данные, размещённые на сайте не являются рекомендацией или офертой и носят информационно-справочный характер. Информация обновляется с задержкой.
Источник: kursos.ru
США 20 долларов 1922
Вы можете осмотреть этот предмет в нашем офисе (Москва, м. Менделеевская, ул. Новослободская, д. 20, оф. 211), оформив заказ на него.
Купить в 1 клик
- Доставка
- Оплата
- Гарантии