Таблица курса доллара США к казахстанскому тенге (USD/KZT)
за 2022 год по месяцам
Январь 2022
| 5 января | 435,4500 | 05.01.2022 |
| 11 января | 435,4500 | 11.01.2022 |
| 12 января | 434,7000 | 12.01.2022 |
| 13 января | 434,9500 | 13.01.2022 |
| 14 января | 435,4000 | 14.01.2022 |
| 17 января | 435,5500 | 17.01.2022 |
| 18 января | 435,9500 | 18.01.2022 |
| 19 января | 436,6500 | 19.01.2022 |
| 20 января | 435,9500 | 20.01.2022 |
| 21 января | 436,1000 | 21.01.2022 |
| 24 января | 437,0000 | 24.01.2022 |
| 25 января | 436,0500 | 25.01.2022 |
| 26 января | 435,2000 | 26.01.2022 |
| 27 января | 434,0000 | 27.01.2022 |
| 28 января | 435,1500 | 28.01.2022 |
| 31 января | 434,7000 | 31.01.2022 |
Февраль 2022
| 1 февраля | 434,1000 | 01.02.2022 |
| 2 февраля | 433,5000 | 02.02.2022 |
| 3 февраля | 434,7500 | 03.02.2022 |
| 4 февраля | 431,9500 | 04.02.2022 |
| 7 февраля | 430,7500 | 07.02.2022 |
| 8 февраля | 427,8500 | 08.02.2022 |
| 9 февраля | 426,2000 | 09.02.2022 |
| 10 февраля | 427,2500 | 10.02.2022 |
| 11 февраля | 430,0500 | 11.02.2022 |
| 14 февраля | 431,4500 | 14.02.2022 |
| 15 февраля | 429,0800 | 15.02.2022 |
| 16 февраля | 429,0800 | 16.02.2022 |
| 17 февраля | 429,0500 | 17.02.2022 |
| 18 февраля | 428,4500 | 18.02.2022 |
| 21 февраля | 427,4500 | 21.02.2022 |
| 22 февраля | 437,2500 | 22.02.2022 |
| 23 февраля | 437,7500 | 23.02.2022 |
| 24 февраля | 468,6100 | 24.02.2022 |
| 25 февраля | 460,1100 | 25.02.2022 |
| 28 февраля | 490,1150 | 28.02.2022 |
Март 2022
| 1 марта | 489,6150 | 01.03.2022 |
| 2 марта | 496,4150 | 02.03.2022 |
| 3 марта | 497,9150 | 03.03.2022 |
| 4 марта | 510,3200 | 04.03.2022 |
| 9 марта | 510,9200 | 09.03.2022 |
| 10 марта | 521,1250 | 10.03.2022 |
| 11 марта | 525,1250 | 11.03.2022 |
| 14 марта | 518,7250 | 14.03.2022 |
| 15 марта | 515,4200 | 15.03.2022 |
| 16 марта | 509,6200 | 16.03.2022 |
| 17 марта | 508,8700 | 17.03.2022 |
| 18 марта | 508,7700 | 18.03.2022 |
| 24 марта | 493,9650 | 24.03.2022 |
| 25 марта | 492,8650 | 25.03.2022 |
| 28 марта | 481,8650 | 28.03.2022 |
| 29 марта | 466,8600 | 29.03.2022 |
| 30 марта | 466,1600 | 30.03.2022 |
| 31 марта | 470,8600 | 31.03.2022 |
Апрель 2022
| 1 апреля | 475,4600 | 01.04.2022 |
| 4 апреля | 467,6600 | 04.04.2022 |
| 5 апреля | 467,1600 | 05.04.2022 |
| 6 апреля | 465,7600 | 06.04.2022 |
| 7 апреля | 465,7600 | 07.04.2022 |
| 8 апреля | 443,6500 | 08.04.2022 |
| 11 апреля | 449,6550 | 11.04.2022 |
| 12 апреля | 448,6550 | 12.04.2022 |
| 13 апреля | 448,6550 | 13.04.2022 |
| 14 апреля | 453,1600 | 14.04.2022 |
| 15 апреля | 455,6600 | 15.04.2022 |
| 18 апреля | 443,6500 | 18.04.2022 |
| 19 апреля | 445,6500 | 19.04.2022 |
| 20 апреля | 442,9500 | 20.04.2022 |
| 21 апреля | 443,1500 | 21.04.2022 |
| 22 апреля | 444,0500 | 22.04.2022 |
| 25 апреля | 449,4550 | 25.04.2022 |
| 26 апреля | 451,3550 | 26.04.2022 |
| 27 апреля | 446,9550 | 27.04.2022 |
| 28 апреля | 446,8550 | 28.04.2022 |
| 29 апреля | 443,3500 | 29.04.2022 |
Май 2022
| 3 мая | 440,3500 | 03.05.2022 |
| 4 мая | 438,1500 | 04.05.2022 |
| 5 мая | 426,9500 | 05.05.2022 |
| 6 мая | 439,3500 | 06.05.2022 |
| 11 мая | 440,8500 | 11.05.2022 |
| 12 мая | 433,8500 | 12.05.2022 |
| 13 мая | 432,0500 | 13.05.2022 |
| 16 мая | 432,7500 | 16.05.2022 |
| 17 мая | 434,2500 | 17.05.2022 |
| 18 мая | 433,1500 | 18.05.2022 |
| 19 мая | 429,2500 | 19.05.2022 |
| 20 мая | 429,2500 | 20.05.2022 |
| 23 мая | 420,8500 | 23.05.2022 |
| 24 мая | 416,7500 | 24.05.2022 |
| 25 мая | 415,8500 | 25.05.2022 |
| 26 мая | 423,5500 | 26.05.2022 |
| 27 мая | 435,0500 | 27.05.2022 |
| 30 мая | 423,8500 | 30.05.2022 |
| 31 мая | 425,3500 | 31.05.2022 |
Июнь 2022
| 1 июня | 428,6500 | 01.06.2022 |
| 2 июня | 435,0500 | 02.06.2022 |
| 3 июня | 434,3500 | 03.06.2022 |
| 4 июня | 434,3500 | 04.06.2022 |
| 6 июня | 432,3500 | 06.06.2022 |
| 7 июня | 432,3500 | 07.06.2022 |
| 8 июня | 431,1500 | 08.06.2022 |
| 9 июня | 434,3500 | 09.06.2022 |
| 10 июня | 436,3500 | 10.06.2022 |
| 11 июня | 436,3500 | 11.06.2022 |
| 13 июня | 437,2500 | 13.06.2022 |
| 14 июня | 437,2500 | 14.06.2022 |
| 15 июня | 437,0500 | 15.06.2022 |
| 16 июня | 439,5500 | 16.06.2022 |
| 17 июня | 444,6500 | 17.06.2022 |
| 18 июня | 446,3550 | 18.06.2022 |
| 20 июня | 446,3550 | 20.06.2022 |
| 21 июня | 446,3550 | 21.06.2022 |
| 22 июня | 449,8550 | 22.06.2022 |
| 23 июня | 467,0600 | 23.06.2022 |
| 24 июня | 467,8600 | 24.06.2022 |
| 25 июня | 467,2600 | 25.06.2022 |
| 27 июня | 461,4600 | 27.06.2022 |
| 28 июня | 462,2500 | 28.06.2022 |
| 29 июня | 460,1600 | 29.06.2022 |
| 30 июня | 468,3600 | 30.06.2022 |
Июль 2022
| 1 июля | 470,2500 | 01.07.2022 |
| 2 июля | 464,3600 | 02.07.2022 |
| 4 июля | 467,2500 | 04.07.2022 |
| 5 июля | 467,7600 | 05.07.2022 |
| 6 июля | 465,8600 | 06.07.2022 |
| 7 июля | 479,1100 | 07.07.2022 |
| 8 июля | 478,2500 | 08.07.2022 |
| 9 июля | 473,3600 | 09.07.2022 |
| 11 июля | 471,9100 | 11.07.2022 |
| 12 июля | 471,9100 | 12.07.2022 |
| 13 июля | 474,2500 | 13.07.2022 |
| 14 июля | 480,0600 | 14.07.2022 |
| 15 июля | 479,7500 | 15.07.2022 |
| 16 июля | 482,0600 | 16.07.2022 |
| 18 июля | 486,3650 | 18.07.2022 |
| 19 июля | 486,3650 | 19.07.2022 |
| 20 июля | 480,0600 | 20.07.2022 |
| 21 июля | 481,8600 | 21.07.2022 |
| 22 июля | 482,5650 | 22.07.2022 |
| 23 июля | 482,3650 | 23.07.2022 |
| 25 июля | 478,0500 | 25.07.2022 |
| 26 июля | 478,0500 | 26.07.2022 |
| 27 июля | 479,8600 | 27.07.2022 |
| 28 июля | 477,7500 | 28.07.2022 |
| 29 июля | 479,3600 | 29.07.2022 |
| 30 июля | 477,1600 | 30.07.2022 |
Август 2022
| 1 августа | 480,3600 | 01.08.2022 |
| 2 августа | 480,3600 | 02.08.2022 |
| 3 августа | 474,3600 | 03.08.2022 |
| 4 августа | 474,8600 | 04.08.2022 |
| 5 августа | 477,2500 | 05.08.2022 |
| 6 августа | 476,9500 | 06.08.2022 |
| 8 августа | 477,1100 | 08.08.2022 |
| 9 августа | 477,1100 | 09.08.2022 |
| 10 августа | 479,2500 | 10.08.2022 |
| 11 августа | 478,4600 | 11.08.2022 |
| 12 августа | 476,2500 | 12.08.2022 |
| 13 августа | 477,0600 | 13.08.2022 |
| 15 августа | 476,4600 | 15.08.2022 |
| 16 августа | 476,4600 | 16.08.2022 |
| 17 августа | 476,7600 | 17.08.2022 |
| 18 августа | 476,4600 | 18.08.2022 |
| 19 августа | 476,1600 | 19.08.2022 |
| 20 августа | 476,7100 | 20.08.2022 |
| 22 августа | 473,3600 | 22.08.2022 |
| 23 августа | 473,3600 | 23.08.2022 |
| 24 августа | 466,8500 | 24.08.2022 |
| 25 августа | 464,2500 | 25.08.2022 |
| 26 августа | 465,8600 | 26.08.2022 |
| 27 августа | 473,9600 | 27.08.2022 |
| 7 августа | 477,1100 | 07.08.2022 |
| 14 августа | 476,4600 | 14.08.2022 |
| 21 августа | 473,3600 | 21.08.2022 |
| 31 августа | 473,2500 | 31.08.2022 |
Сентябрь 2022
| 1 сентября | 471,0600 | 01.09.2022 |
| 2 сентября | 470,9500 | 02.09.2022 |
| 5 сентября | 472,6600 | 05.09.2022 |
| 6 сентября | 472,9600 | 06.09.2022 |
| 7 сентября | 473,8600 | 07.09.2022 |
| 8 сентября | 475,7600 | 08.09.2022 |
| 9 сентября | 472,8600 | 09.09.2022 |
| 12 сентября | 473,0600 | 12.09.2022 |
| 13 сентября | 472,7600 | 13.09.2022 |
| 14 сентября | 473,4500 | 14.09.2022 |
| 15 сентября | 473,4500 | 15.09.2022 |
| 16 сентября | 476,0000 | 16.09.2022 |
| 19 сентября | 478,1500 | 19.09.2022 |
| 20 сентября | 478,1500 | 20.09.2022 |
| 21 сентября | 479,8600 | 21.09.2022 |
| 22 сентября | 479,2600 | 22.09.2022 |
| 23 сентября | 482,1100 | 23.09.2022 |
| 26 сентября | 478,4600 | 26.09.2022 |
Источник: markets-today.ru
1000 долларов в тенге / Курс доллара к тенге на сегодня
1000 тенге Казахстана, которые стоит отложить впрок
1000 тенге в рублях

1000 тенге в рублях на сегодня стоит 210.825 по курсу ЦБ РФ. Конвертер поможет перевести 1000 тенге (KZT) в рубли (RUB) онлайн и узнать актуальную стоимость валюты на сегодня или выбранную дату. С помощью нашего конвертера вы можете узнать, сколько стоит Казахстанский тенге по отношению к любой другой валюте.
Как перевести 1000 тенге в рубли
Чтобы перевести 1000 тенге в рубли в режиме онлайн достаточно вставить нужную цифру в левое окно конвертера валют. Результат мгновенно отразится в окне справа.
Также на нашем сайте размещена и другая полезная информация:
- График изменения курса тенге к рублю за выбранный период;
- Актуальные курсы валют, установленные ЦБ РФ на сегодня;
- Информация об отделениях банков, в которых можно обменять иностранную валюту.
На сайте есть информация не только о том, сколько стоит 1000 тенге в рублях, но и другие суммы и валюты.
Курс валют
| USD | 97.92 |
| EUR | 104.89 |
Перевод валют
Калькулятор валют
Перевод евро в рубли
Перевод доллара в рубли
Курсы валют
При использовании материалов гиперссылка обязательна
Сколько заработали на US Open 2023 Мирра Андреева, Касаткина и другие российские теннисистки

Российские теннисистки выступили на Открытом чемпионате США — 2023.
В женской сетке участвовали Элина Аванесян, Вероника Кудерметова, Мирра Андреева, Анна Калинская, Маргарита Бетова, Камила Рахимова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Анна Блинкова, Татьяна Прозорова и Вера Звонарева.
В 2023 году на Открытом чемпионате США был рекордный призовой фонд: он составил 65 миллионов долларов — это на 8 процентов больше, чем в 2022-м. Победители в женском и мужском одиночном разряде заработали по 3 миллиона долларов. В 2022 году чемпионы получили по 2,6 миллиона долларов. Тогда победу одержали испанец Карлос Алькарас в мужском одиночном разряде и Ига Свентек — в женском.
Призовой фонд US Open является рекордным среди турниров «Большого шлема». Также именно на Открытом чемпионате США с 1973 года начали выплачивать одинаковые призовые для мужчин и женщин.
Сколько заработали российские теннисистки на US Open-2023 за выступление в одиночном разряде:
Вероника Кудерметова — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.
Мирра Андреева — 2-й круг — 123 тысячи долларов.
Анна Калинская — 2-й круг — 123 тысячи долларов.
Маргарита Бетова — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.
Камила Рахимова — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.
Анастасия Потапова — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.
Екатерина Александрова — 3-й круг — 191 тысяча долларов.
Людмила Самсонова — 3-й круг — 191 тысяча долларов.
Анастасия Павлюченкова — 2-й круг — 123 тысячи долларов.
Дарья Касаткина — 4-й круг — 284 тысячи долларов.
Анна Блинкова — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.
Татьяна Прозорова — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.
Вера Звонарева — 1-й круг — 81,5 тысячи долларов.
Источник: www.sport-express.ru
